2025年安徽新高考物化生选科考生可报安徽大学哪些专业?
招生计划分专业情况 | ||
招生专业 | 2024年招生计划数 | 选考科目 |
数学类 | 211 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
光电信息科学与工程 | 145 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
应用物理学 | 56 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
量子信息科学 | 34 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
化学工程与工艺 | 81 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
化学 | 61 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
高分子材料与工程 | 90 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
材料类 | 292 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
信息安全 | 83 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
计算机科学与技术 | 167 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
软件工程 | 142 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
互联网金融 | 55 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
网络空间安全 | 115 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物联网工程 | 120 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
网络工程 | 116 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
智能科学与技术 | 114 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
电子信息工程 | 165 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
电子科学与技术 | 88 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
通信工程 | 150 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
测控技术与仪器 | 42 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
电气工程及其自动化 | 169 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
自动化 | 132 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
机械设计制造及其自动化 | 117 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
人工智能 | 237 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
机器人工程 | 248 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
微电子科学与工程 | 144 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
集成电路设计与集成系统 | 176 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
电子封装技术 | 48 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
经济统计学 | 91 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
统计学 | 96 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
数据科学与大数据技术 | 139 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
大数据管理与应用 | 36 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
生物科学 | 60 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
食品科学与工程 | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
生物工程类 | 100 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
环境科学 | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
测绘工程 | 38 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
地理信息科学 | 33 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
生态学 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
汉语言文学 | 5 | 不提科目要求 |
汉语国际教育 | 5 | 不提科目要求 |
哲学 | 10 | 不提科目要求 |
应用心理学 | 20 | 不提科目要求 |
新闻传播学类 | 30 | 不提科目要求 |
经济学 | 15 | 不提科目要求 |
金融学 | 20 | 不提科目要求 |
财政学 | 15 | 不提科目要求 |
国际经济与贸易 | 10 | 不提科目要求 |
数字经济 | 39 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
工商管理类 | 69 | 不提科目要求 |
电子商务 | 8 | 不提科目要求 |
物流管理 | 20 | 不提科目要求 |
旅游管理 | 10 | 不提科目要求 |
英语 | 45 | 不提科目要求 |
俄语 | 5 | 不提科目要求 |
日语 | 3 | 不提科目要求 |
德语 | 4 | 不提科目要求 |
西班牙语 | 5 | 不提科目要求 |
法学类 | 55 | 不提科目要求 |
信息管理与信息系统 | 106 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
行政管理 | 10 | 不提科目要求 |
图书馆学 | 3 | 不提科目要求 |
档案学 | 3 | 不提科目要求 |
社会学类 | 12 | 不提科目要求 |
安徽大学2025年在安徽物化生选科的招生专业组(类)有64个,其中选科要求为物理+化学的包含37个,物理+不限的专业有27个(不提科目要求即为物理+不限)。
安徽大学简介及王牌专业
安徽大学(Anhui University),简称“安大”,坐落于安徽省合肥市,是安徽省属重点综合性大学,也是国家“双一流”和“211工程”建设高校。学校历史悠久,文化底蕴深厚,拥有多个校区和丰富的教学科研资源。在教学、科研和社会服务等方面取得了显著成就,为国家和地方经济社会发展做出了重要贡献。
安徽大学的法学、英语、考古学、生物科学、电子信息工程、计算机科学与技术、新闻学等被列为国家级特色专业。
在全国第四轮学科评估中,安徽大学的应用经济学、法学、新闻传播学、数学、生态学、统计学、计算机科学与技术等7个学科获评为B类;马克思主义理论、中国语言文学、化学、电子科学与技术、软件工程等5个学科获评为B-类。