省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
本一批 (特控线) | 录取最低分 | 本一批 (特控线) | 录取最低分 | ||
河北 | 3+1+2 | 506 | 484 | ||
山西 | 老高考 | 516 | 506 | ||
内蒙古 | 老高考 | 478 | 587 | 471 | 631 |
辽宁 | 3+1+2 | 510 | 510 | ||
吉林 | 3+1+2 | 479 | 483 | ||
黑龙江 | 3+1+2 | 486 | 480 | ||
江苏 | 3+1+2 | 530 | 516 | ||
浙江 | 3+3 | 特控线:595 录取最低分: | |||
安徽 | 3+1+2 | 512 | 514 | ||
福建 | 3+1+2 | 519 | 538 | ||
江西 | 3+1+2 | 532 | 520 | ||
山东 | 3+3 | 特控线:521 录取最低分: | |||
河南 | 老高考 | 521 | 511 | ||
湖北 | 3+1+2 | 530 | 525 | ||
湖南 | 3+1+2 | 496 | 481 | ||
广东 | 3+1+2 | 539 | 532 | ||
广西 | 3+1+2 | 519 | 501 | ||
海南 | 3+3 | 特控线:568 录取最低分: | |||
重庆 | 3+1+2 | 506 | 499 | ||
四川 | 老高考 | 529 | 539 | ||
贵州 | 3+1+2 | 482 | 505 | ||
云南 | 老高考 | 550 | 505 | ||
西藏(少) | 老高考 | 335 | 305 | ||
西藏(汉) | 老高考 | 410 | 400 | ||
陕西 | 老高考 | 488 | 475 | ||
甘肃 | 3+1+2 | 502 | 488 | ||
青海 | 老高考 | 440 | 491 | 398 | 489 |
宁夏 | 老高考 | 496 | 432 | ||
新疆 | 老高考 | 425 | 390 | ||
备注:以上统计数不含征集志愿 |