浙江大学2024年在广东省开展综合评价招生录取概况
浙江大学2024年在广东省开展综合评价招生录取概况 | |||
毕业中学 | 综合成绩 | 专业组 | 录取专业 |
深圳实验学校 | 85.5 | 705.物理组 | 生物医学(中外合作办学) |
深圳中学 | 85.65 | 705.物理组 | 生物医学(中外合作办学) |
深圳市厚德书院 | 85.87 | 705.物理组 | 生物信息学(中外合作办学) |
深圳中学 | 85.96 | 705.物理组 | 生物医学(中外合作办学) |
华南师范大学附属中学 | 85.99 | 705.物理组 | 生物医学(中外合作办学) |
广州市第二中学 | 86 | 705.物理组 | 生物医学(中外合作办学) |
深圳实验学校 | 86.16 | 705.物理组 | 生物信息学(中外合作办学) |
深圳市高级中学 | 86.22 | 705.物理组 | 生物信息学(中外合作办学) |
深圳外国语学校 | 86.53 | 705.物理组 | 生物信息学(中外合作办学) |
广州市黄广中学 | 87.22 | 703.物理组 | 机械工程(中外合作办学) |
深圳市宝安中学(集团)高中部 | 87.26 | 703.物理组 | 机械工程(中外合作办学) |
台山市第一中学 | 87.27 | 705.物理组 | 生物信息学(中外合作办学) |
深圳中学 | 87.3 | 703.物理组 | 机械工程(中外合作办学) |
广州市第二中学 | 87.43 | 703.物理组 | 机械工程(中外合作办学) |
深圳外国语学校 | 87.61 | 703.物理组 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
深圳实验学校 | 87.63 | 703.物理组 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
深圳外国语学校 | 87.66 | 703.物理组 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
深圳实验学校 | 87.69 | 703.物理组 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
广东实验中学 | 87.81 | 703.物理组 | 机械工程(中外合作办学) |
深圳中学 | 87.94 | 703.物理组 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
深圳中学 | 88 | 705.物理组 | 生物医学(中外合作办学) |
广州市第二中学 | 88.18 | 703.物理组 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
广州大学附属中学大学城校区 | 88.2 | 703.物理组 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
深圳外国语学校 | 88.22 | 703.物理组 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
深圳实验学校 | 88.26 | 703.物理组 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
深圳中学 | 88.28 | 703.物理组 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
深圳实验学校 | 88.36 | 703.物理组 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
深圳实验学校 | 88.37 | 703.物理组 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
广州市天河外国语学校 | 88.68 | 703.物理组 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
广东广雅中学 | 88.81 | 703.物理组 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
一、招生专业情况
从录取名单来看,浙江大学在广东综合评价招生的专业主要集中在以下几个领域:
二、录取分数情况
三、综合分析
浙江大学 2024 年在广东的综合评价招生专业涵盖了生物医学和工科等领域,各专业的最低录取分数反映了其竞争程度和对学生的要求。对于未来有意报考浙江大学的广东考生来说,了解这些信息有助于他们更好地规划自己的学习和发展方向,注重提升自身的综合素养,以适应学校的招生要求。