祝广大考生金榜题名
此项开通VIP专属功能,开通VIP后才可使用!
----------------- 开通后可解锁25+专属功能 -----------------
AI填报
招生要点解析
智能选科
分数线
更多功能
此功能需要购买一对一填报服务后,方可使用!

----------------- 开通后可解锁29+专属功能 -----------------
AI填报
招生要点解析
智能选科
分数线
更多功能

江苏科技大学2023-2024年贵州各专业录取情况

江苏科技大学2023-2024年贵州各专业录取情况
序号 类别 类型 专业 2024年 2023年
省控线 最高分 最低分 超省控线 排名 人数 省控线 最高分 最低分 超省控线 排名 人数
1 国家专项类 物理 建筑学 380 558 484 104 63070 5 459 504 496 37 31607 5
2 国家专项类 物理 土木工程 380 500 465 85 78125 10 459 520 496 37 31607 10
3 普通类 物理 材料类 380 539 517 137 41450 28 459 502 497 38 31178 28
4 普通类 物理 蚕学 380 509 494 114 56050 2 459 467 466 7 47747 2
5 普通类 物理 测控技术与仪器 380 552 540 160 29485 5 459 506 500 41 29795 7
6 普通类 物理 电气工程及其自动化 380 567 563 183 19827 7 459 522 511 52 25264 7
7 普通类 物理 电子封装技术 380 551 537 157 30940 10 459 503 497 38 31178 10
8 普通类 物理 电子信息类 380 563 551 171 24573 25 459 523 506 47 27237 24
9 普通类 物理 港口航道与海岸工程 380 541 537 157 30940 2 459 500 498 39 30713 2
10 普通类 物理 工程力学 380 540 533 153 32889 10 459 510 498 39 30713 10
11 普通类 物理 工业工程 380 547 538 158 30450 5 459 504 497 38 31178 5
12 普通类 物理 工业设计 380 547 533 153 32889 7 459 503 496 37 31607 7
13 普通类 物理 管理科学与工程类 380 557 541 161 29033 12 459 506 497 38 31178 20
14 普通类 物理 光电信息科学与工程 380 555 550 170 25000 8 459 513 505 46 27647 8
15 普通类 物理 海洋工程类 380 561 550 170 25000 3 459 512 508 49 26439 2
16 普通类 物理 环境工程 380 538 528 148 35429 5 459 504 500 41 29795 5
17 普通类 物理 机械类 380 560 547 167 26340 22 459 510 501 42 29349 28
18 普通类 物理 计算机类 380 565 557 177 22162 17 459 523 511 52 25264 17
19 普通类 物理 轮机工程 380 540 527 147 35948 6 459 503 498 39 30713 6
20 普通类 物理 能源动力类 380 551 544 164 27654 18 459 510 501 42 29349 18
21 普通类 物理 能源化学工程 380 543 540 160 29485 6 459 508 497 38 31178 6
22 普通类 物理 人工智能 380 559 555 175 22992 7 459 521 510 51 25670 7
23 普通类 物理 软件工程 380 569 560 180 20956 10 459 523 513 54 24505 10
24 普通类 物理 生物工程 380 539 533 153 32889 5 459 503 497 38 31178 5
25 普通类 物理 生物技术 380 542 542 162 28519 2 459 507 504 45 28082 2
26 普通类 物理 食品科学与工程类 380 545 532 152 33392 7 459 505 468 9 46525 7
27 普通类 物理 物流管理 380 540 526 146 36449 5 459 509 501 42 29349 5
28 普通类 物理 新能源材料与器件 380 559 545 165 27197 6 459 505 502 43 28930 6
29 普通类 物理 信息与计算科学 380 551 543 163 28090 13 459 511 503 44 28521 13
30 普通类 物理 应用化学 380 549 541 161 29033 5 459 509 500 41 29795 5
31 普通类 物理 应用统计学 380 552 547 167 26340 2 459 507 507 48 26842 2
32 普通类 物理 应用物理学 380 545 545 165 27197 2 459 504 504 45 28082 2
33 普通类 物理 智能感知工程 380 543 536 156 31421 10 459 513 497 38 31178 10
34 普通类 物理 自动化 380 560 560 180 20956 2 459 511 511 52 25264 2
35 普通类 物理 材料成型及控制工程 380 536 529 149 34916 6
36 普通类 物理 工程管理 380 534 520 140 39717 7
37 普通类 物理 金融工程 380 543 524 144 37537 10
38 普通类 历史 公共事业管理 442 545 544 102 8287 3 545 559 555 10 8268 2
39 普通类 历史 会计学 442 569 558 116 5985 6 545 575 562 17 6819 6
40 普通类 历史 金融工程 545 564 559 14 7412 10
41 普通类 历史 旅游管理 442 534 532 90 10616 3 545 555 549 4 9522 2
42 普通类 历史 外国语言文学类 442 548 540 98 9021 5 545 572 555 10 8268 5
43 普通类 历史 政治学与行政学 442 554 552 110 6872 3 545 560 557 12 7838 3
注:最终结果以各省教育考试院公布为准