祝广大考生金榜题名
此项开通VIP专属功能,开通VIP后才可使用!
----------------- 开通后可解锁25+专属功能 -----------------
AI填报
招生要点解析
智能选科
分数线
更多功能
此功能需要购买一对一填报服务后,方可使用!

----------------- 开通后可解锁29+专属功能 -----------------
AI填报
招生要点解析
智能选科
分数线
更多功能

江苏科技大学2023-2024年广西各专业录取情况

江苏科技大学2023-2024年广西各专业录取情况
序号 类别 类型 专业 2024年 2023年
省控线 最高分 最低分 超省控线 排名 人数 省控线 最高分 最低分 超省控线 排名 人数
1 国家专项类 物理 工业设计 371 538 530 159 36912 4 475 517 510 35 30889 4
2 国家专项类 物理 建筑学 371 506 453 82 90719 4 475 516 504 29 33657 4
3 国家专项类 物理 自动化 371 574 540 169 31172 4 475 518 513 38 29578 4
4 普通类 物理 材料类 371 539 532 161 35727 17 475 519 504 29 33657 17
5 普通类 物理 蚕学 371 534 532 161 35727 5 475 487 484 9 44019 3
6 普通类 物理 电子封装技术 371 545 542 171 30090 3 475 527 515 40 28708 3
7 普通类 物理 电子信息类 371 580 559 188 21633 8 475 551 530 55 22666 12
8 普通类 物理 工程力学 371 543 535 164 34022 5 475 512 507 32 32235 5
9 普通类 物理 工业工程 371 560 555 184 23524 2 475 509 508 33 31774 2
10 普通类 物理 管理科学与工程类 371 552 549 178 26398 6 475 531 507 32 32235 9
11 普通类 物理 光电信息科学与工程 371 572 563 192 19898 5 475 535 518 43 27362 7
12 普通类 物理 海洋工程类 371 556 553 182 24459 6 475 543 511 36 30418 6
13 普通类 物理 环境工程 371 542 533 162 35099 3 475 510 504 29 33657 3
14 普通类 物理 机械类 371 566 553 182 24459 10 475 526 514 39 29127 13
15 普通类 物理 计算机类 371 576 565 194 19063 5 475 551 543 68 18008 8
16 普通类 物理 建筑环境与能源应用工程 371 530 530 159 36912 1 475 508 508 33 31774 1
17 普通类 物理 轮机工程 371 548 533 162 35099 5 475 525 504 29 33657 5
18 普通类 物理 能源动力类 371 567 554 183 23983 7 475 536 517 42 27786 7
19 普通类 物理 能源化学工程 371 549 539 168 31790 3 475 512 510 35 30889 3
20 普通类 物理 人工智能 371 572 569 198 17385 2 475 539 535 60 20820 2
21 普通类 物理 软件工程 371 569 564 193 19462 2 475 555 550 75 15819 2
22 普通类 物理 生物工程 371 539 534 163 34550 2 475 509 509 34 31353 2
23 普通类 物理 食品科学与工程类 371 552 534 163 34550 6 475 513 504 29 33657 6
24 普通类 物理 土木工程 371 536 530 159 36912 8 475 508 485 10 43483 9
25 普通类 物理 物流管理 371 544 539 168 31790 4 475 514 504 29 33657 4
26 普通类 物理 新能源材料与器件 371 561 545 174 28501 5 475 528 523 48 25410 5
27 普通类 物理 信息与计算科学 371 555 537 166 32943 2 475 539 536 61 20460 3
28 普通类 物理 应用化学 371 544 542 171 30090 2 475 529 512 37 29987 2
29 普通类 物理 应用统计学 371 570 545 174 28501 3 475 543 532 57 21894 3
30 普通类 物理 应用物理学 371 543 541 170 30649 3 475 523 520 45 26517 3
31 普通类 物理 智能感知工程 371 562 561 190 20793 2 475 529 528 53 23453 2
32 普通类 物理 材料成型及控制工程 371 553 547 176 27434 2
33 普通类 物理 工程管理 371 541 539 168 31790 3
34 普通类 物理 金融管理 371 547 539 168 31790 4
35 普通类 历史 公共事业管理 400 558 549 149 6542 2 528 559 555 27 6545 2
36 普通类 历史 会计学 400 564 560 160 4977 2 528 573 562 34 5396 3
37 普通类 历史 金融工程 528 562 558 30 6018 4
38 普通类 历史 旅游管理 400 549 547 147 6859 2 528 556 556 28 6351 1
39 普通类 历史 外国语言文学类 400 558 548 148 6693 4 528 557 555 27 6545 4
40 普通类 历史 政治学与行政学 400 558 558 158 5237 2 528 565 565 37 4963 2
注:最终结果以各省教育考试院公布为准