| 代码 | 科类 | 院校 | 专业 | 招生计划 |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 基础医学 | 2 |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 数学类-培养方案 | 14 |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 数学类-培养方案II | |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 物理学类-培养方案 | |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 物理学类-培养方案II | |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 物理学类-培养方案II | |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 物理学类-培养方案IV | |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 化学类-培养方案 | |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 化学类-培养方案II | |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 化学类-培养方案III | |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 化学类-培养方案IV | |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 力学类 | |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 生物科学类-培养方案 | |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 生物科学类-培养方案II | |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 生物科学类-培养方案III | |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 生物科学类-培养方案IV | |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 生物科学类-培养方案V | |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 历史学类-1组 | |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 考古学-1组 | |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 哲学类-I组 | |
| 10001 | 物理组 | 北京大学 | 中国语言文学类-1组 | |
| 10001 | 历史组 | 北京大学 | 历史学类-II组 | 4 |
| 10001 | 历史组 | 北京大学 | 考古学-II组 | |
| 10001 | 历史组 | 北京大学 | 哲学类-1I组 | |
| 10001 | 历史组 | 北京大学 | 中国语言文学类-II组 | |
| 10002 | 历史组 | 中国人民大学 | 汉语言文学-古文字学 | 3 |
| 10002 | 历史组 | 中国人民大学 | 历史学类 | |
| 10002 | 历史组 | 中国人民大学 | 哲学 | |
| 10003 | 物理组 | 清华大学 | 数学与应用数学 | 16 |
| 10003 | 物理组 | 清华大学 | 物理学 | |
| 10003 | 物理组 | 清华大学 | 化学 | |
| 10003 | 物理组 | 清华大学 | 生物科学 | |
| 10003 | 物理组 | 清华大学 | 信息与计算科学 | |
| 10003 | 物理组 | 清华大学 | 数理基础科学 | |
| 10003 | 物理组 | 清华大学 | 化学生物学 | |
| 10003 | 物理组 | 清华大学 | 理论与应用力学 | |
| 10003 | 历史组 | 清华大学 | 中国语言文学类-古文字学 | 4 |
| 10003 | 历史组 | 清华大学 | 哲学类 | |
| 10003 | 历史组 | 清华大学 | 历史学类 | |
| 10006 | 物理组 | 北京航空航天大学 | 航空航天类-控制 | 1 |
| 10006 | 物理组 | 北京航空航天大学 | 工程力学 | 2 |
| 10006 | 物理组 | 北京航空航天大学 | 航空航天类-动力 | 2 |
| 10007 | 物理组 | 北京理工大学 | 智能无人系统技术-机电培养方案 | 2 |
| 10007 | 物理组 | 北京理工大学 | 工程力学 | 2 |
| 10007 | 物理组 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 2 |
| 10007 | 物理组 | 北京理工大学 | 智能无人系统技术-车辆培养方案 | 2 |
| 10019 | 物理组 | 中国农业大学 | 生物育种科学 | 2 |
| 10019 | 物理组 | 中国农业大学 | 生物科学 | 2 |
| 10027 | 物理组 | 北京师范大学 | 数学与应用数学 | 3 |
| 10027 | 物理组 | 北京师范大学 | 物理学 | |
| 10027 | 物理组 | 北京师范大学 | 化学 | |
| 10027 | 物理组 | 北京师范大学 | 生物科学 | |
| 未在赣招生 | 中央民族大学 | |||
| 10055 | 物理组 | 南开大学 | 化学 | 3 |
| 10056 | 物理组 | 天津大学 | 工程力学 | 3 |
| 10056 | 物理组 | 天津大学 | 应用化学 | 3 |
| 10141 | 物理组 | 大连理工大学 | 工程力学 | 2 |
| 10141 | 物理组 | 大连理工大学 | 数学与应用数学 | 2 |
| 未在赣招生 | 东北大学 | |||
| 未在赣招生 | 吉林大学 | |||
| 10213 | 物理组 | 哈尔滨工业大学 | 飞行器制造工程 | 2 |
| 10213 | 物理组 | 哈尔滨工业大学 | 应用物理学 | 4 |
| 10213 | 物理组 | 哈尔滨工业大学 | 数学类 | 2 |
| 10246 | 物理组 | 复旦大学 | 生物科学类 | 1 |
| 10246 | 物理组 | 复旦大学 | 基础医学 | 1 |
| 10246 | 物理组 | 复旦大学 | 化学类-培养方案I化学 | 1 |
| 10246 | 物理组 | 复旦大学 | 数学与应用数学 | 1 |
| 10246 | 物理组 | 复旦大学 | 物理学类-培养方案I物理学 | 1 |
| 10246 | 历史组 | 复旦大学 | 中国语言文学类-古文字学 | 1 |
| 10246 | 历史组 | 复旦大学 | 历史学 | |
| 10246 | 历史组 | 复旦大学 | 哲学类 | |
| 10247 | 物理组 | 同济大学 | 应用化学 | 1 |
| 10247 | 物理组 | 同济大学 | 工程力学 | 1 |
| 10247 | 物理组 | 同济大学 | 数学与应用数学 | 1 |
| 10248 | 物理组 | 上海交通大学 | 数学与应用数学 | 4 |
| 10248 | 物理组 | 上海交通大学 | 物理学 | |
| 10248 | 物理组 | 上海交通大学 | 工程力学 | |
| 10248 | 物理组 | 上海交通大学 | 船舶与海洋工程 | |
| 10248 | 物理组 | 上海交通大学 | 化学 | 3 |
| 10248 | 物理组 | 上海交通大学 | 生物科学 | |
| 10248 | 物理组 | 上海交通大学 | 生物医学科学 | |
| 10269 | 物理组 | 华东师范大学 | 物理学 | 1 |
| 10269 | 物理组 | 华东师范大学 | 生物科学 | 2 |
| 10269 | 物理组 | 华东师范大学 | 数学与应用数学 | 1 |
| 10269 | 历史组 | 华东师范大学 | 汉语言文学-古文字学 | 1 |
| 10269 | 历史组 | 华东师范大学 | 哲学 | 1 |
| 10284 | 物理组 | 南京大学 | 生物科学 | 2 |
| 10284 | 物理组 | 南京大学 | 化学 | 2 |
| 10284 | 物理组 | 南京大学 | 信息与计算科学 | 1 |
| 10284 | 物理组 | 南京大学 | 物理学 | 1 |
| 10284 | 历史组 | 南京大学 | 历史学 | 2 |
| 10286 | 物理组 | 东南大学 | 化学 | 1 |
| 10286 | 物理组 | 东南大学 | 数学类 | 2 |
| 10335 | 物理组 | 浙江大学 | 生物育种科学 | 1 |
| 10335 | 物理组 | 浙江大学 | 生物科学 | 1 |
| 10335 | 物理组 | 浙江大学 | 生态学 | 1 |
| 10335 | 物理组 | 浙江大学 | 化学 | 2 |
| 10335 | 物理组 | 浙江大学 | 工程力学 | 1 |
| 10335 | 物理组 | 浙江大学 | 物理学 | 1 |
| 10335 | 物理组 | 浙江大学 | 数学与应用数学 | 2 |
| 10358 | 物理组 | 中国科学技术大学 | 核工程类 | 1 |
| 10358 | 物理组 | 中国科学技术大学 | 力学类 | 2 |
| 10358 | 物理组 | 中国科学技术大学 | 生物科学类 | 1 |
| 10358 | 物理组 | 中国科学技术大学 | 地球物理学 | 1 |
| 10358 | 物理组 | 中国科学技术大学 | 化学类 | 1 |
| 10358 | 物理组 | 中国科学技术大学 | 物理学类 | 1 |
| 10358 | 物理组 | 中国科学技术大学 | 数学类 | 1 |
| 10384 | 物理组 | 厦门大学 | 生态学 | 2 |
| 10384 | 物理组 | 厦门大学 | 数学类 | 4 |
| 10422 | 历史组 | 山东大学 | 哲学 | 1 |
| 10422 | 物理组 | 山东大学 | 物理学 | 2 |
| 10422 | 物理组 | 山东大学 | 数学与应用数学 | 1 |
| 10423 | 物理组 | 中国海洋大学 | 海洋科学 | 2 |
| 10486 | 历史组 | 武汉大学 | 历史学 | 1 |
| 10486 | 历史组 | 武汉大学 | 汉语言文学-古文字学 | 1 |
| 10486 | 历史组 | 武汉大学 | 哲学 | 1 |
| 10486 | 物理组 | 武汉大学 | 基础医学 | 2 |
| 10486 | 物理组 | 武汉大学 | 地球物理学 | 1 |
| 10486 | 物理组 | 武汉大学 | 生物科学 | 1 |
| 10486 | 物理组 | 武汉大学 | 化学 | 2 |
| 10486 | 物理组 | 武汉大学 | 物理学 | 1 |
| 10486 | 物理组 | 武汉大学 | 数学与应用数学 | 1 |
| 10487 | 历史组 | 华中科技大学 | 哲学 | 3 |
| 10487 | 物理组 | 华中科技大学 | 数学与应用数学 | 2 |
| 10487 | 物理组 | 华中科技大学 | 化学 | 3 |
| 10487 | 物理组 | 华中科技大学 | 物理学 | 2 |
| 10487 | 物理组 | 华中科技大学 | 生物科学 | 3 |
| 10532 | 物理组 | 湖南大学 | 化学 | 3 |
| 10533 | 物理组 | 中南大学 | 生物科学 | 3 |
| 10533 | 物理组 | 中南大学 | 应用物理学 | 2 |
| 10533 | 物理组 | 中南大学 | 材料科学与工程 | 2 |
| 10558 | 物理组 | 中山大学 | 物理学 | 3 |
| 10558 | 物理组 | 中山大学 | 基础医学 | 3 |
| 10561 | 物理组 | 华南理工大学 | 生物技术-强基计划班 | 1 |
| 10561 | 物理组 | 华南理工大学 | 化学类 | 3 |
| 10561 | 物理组 | 华南理工大学 | 数学类 | 2 |
| 10610 | 物理组 | 四川大学 | 工程力学 | 2 |
| 10610 | 物理组 | 四川大学 | 生物科学 | 2 |
| 10610 | 物理组 | 四川大学 | 化学 | 2 |
| 10610 | 历史组 | 四川大学 | 汉语言文学-古文字方向 | 2 |
| 10611 | 物理组 | 重庆大学 | 数学与应用数学 | 1 |
| 10611 | 物理组 | 重庆大学 | 物理学 | 2 |
| 未在赣招生 | 电子科技大学 | |||
| 10698 | 物理组 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | 2 |
| 10698 | 物理组 | 西安交通大学 | 物理学 | 2 |
| 10698 | 物理组 | 西安交通大学 | 数学类 | 1 |
| 未在赣招生 | 西北工业大学 | |||
| 未在赣招生 | 西北农林科技大学 | |||
| 10730 | 物理组 | 兰州大学 | 化学 | 1 |
| 10730 | 物理组 | 兰州大学 | 数学与应用数学 | 1 |
| 10730 | 物理组 | 兰州大学 | 生态学 | 2 |
| 未在赣招生 | 国防科技大学 |
