通辽职业学院2025年高职单独考试招生计划(院校代码:794) |
||||||
招生科类 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划数 | 收费标准 | 学考要求 | 专业备注 |
历史类A | 03 | 护理 | 6 | 5000 | 学考合格 | 合作办学,老年护理班;其中,2个计划用于免试获奖考生 |
04 | 助产 | 4 | 5000 | |||
05 | 早期教育 | 4 | 5000 | |||
06 | 学前教育 | 55 | 5000 | |||
08 | 食品检验检测技术 | 9 | 5000 | |||
09 | 化学制药技术 | 10 | 5000 | |||
10 | 药品经营与管理 | 9 | 5000 | 校企合作,泽强订单班 | ||
11 | 药学 | 9 | 5000 | 校企合作,国大大药订单班 | ||
12 | 药学 | 13 | 5000 | |||
13 | 中药学 | 9 | 5000 | |||
16 | 口腔医学技术 | 9 | 5000 | |||
17 | 康复治疗技术 | 9 | 5000 | |||
18 | 眼视光技术 | 4 | 5000 | 校企合作,爱尔订单班 | ||
19 | 应急救援技术 | 14 | 5000 | |||
20 | 风力发电工程技术 | 13 | 5000 | 校校合作 | ||
21 | 工程造价 | 8 | 5000 | |||
22 | 电梯工程技术 | 8 | 5000 | 合作办学 | ||
23 | 机电一体化技术 | 10 | 5000 | 其中,1个计划用于免试获奖考生 | ||
24 | 机电一体化技术 | 4 | 5000 | 机器人班 | ||
25 | 机电一体化技术 | 5 | 5000 | 校企合作,联晟订单班 | ||
26 | 机电一体化技术 | 6 | 5000 | 校企合作,中核订单班;其中,1个计划用于免试获奖考生 | ||
27 | 机电一体化技术 | 5 | 5000 | 校企合作,龙马订单班 | ||
28 | 汽车电子技术 | 13 | 5000 | |||
29 | 现代农业技术 | 9 | 5000 | |||
30 | 动物医学 | 9 | 5000 | |||
31 | 畜牧兽医 | 8 | 5000 | 其中,2个计划用于免试获奖考生 | ||
32 | 畜牧兽医 | 9 | 5000 | 校企合作,牧原订单班 | ||
33 | 畜牧兽医 | 9 | 5000 | 校企合作,宏悦订单班 | ||
34 | 高速铁路客运服务 | 59 | 8500 | 校企合作,门华订单班 | ||
35 | 大数据与会计 | 23 | 5000 | |||
36 | 电子商务 | 4 | 5000 | |||
37 | 现代物流管理 | 18 | 5000 | |||
38 | 无人机应用技术 | 9 | 5000 | |||
39 | 计算机应用技术 | 18 | 5000 | |||
40 | 计算机网络技术 | 9 | 5000 | |||
41 | 计算机网络技术 | 9 | 7000 | 校企合作 | ||
42 | 数字媒体技术 | 9 | 7000 | 校企合作 | ||
43 | 数字媒体技术 | 9 | 5000 | |||
44 | 人工智能技术应用 | 9 | 5000 | 校企合作 | ||
45 | 工业互联网技术 | 9 | 5000 | 校企合作,海尔订单班 | ||
历史类B(专项类) | 03 | 护理 | 1 | 5000 | 非学考合格 | 合作办学,老年护理班 |
04 | 助产 | 1 | 5000 | |||
05 | 早期教育 | 1 | 5000 | |||
06 | 学前教育 | 5 | 5000 | |||
08 | 食品检验检测技术 | 1 | 5000 | |||
09 | 化学制药技术 | 5 | 5000 | |||
10 | 药品经营与管理 | 1 | 5000 | 校企合作,泽强订单班 | ||
11 | 药学 | 1 | 5000 | 校企合作,国大大药房订单班 | ||
12 | 药学 | 1 | 5000 | |||
13 | 中药学 | 1 | 5000 | |||
16 | 口腔医学技术 | 1 | 5000 | |||
17 | 康复治疗技术 | 1 | 5000 | |||
18 | 眼视光技术 | 1 | 5000 | 校企合作,爱尔订单班 | ||
19 | 应急救援技术 | 1 | 5000 | |||
20 | 风力发电工程技术 | 2 | 5000 | 校校合作 | ||
21 | 工程造价 | 2 | 5000 | |||
22 | 电梯工程技术 | 2 | 5000 | 合作办学 | ||
23 | 机电一体化技术 | 5 | 5000 | |||
24 | 机电一体化技术 | 1 | 5000 | 机器人班 | ||
28 | 汽车电子技术 | 2 | 5000 | |||
29 | 现代农业技术 | 1 | 5000 | |||
30 | 动物医学 | 1 | 5000 | |||
31 | 畜牧兽医 | 1 | 5000 | |||
32 | 畜牧兽医 | 1 | 5000 | 校企合作,牧原订单班 | ||
33 | 畜牧兽医 | 1 | 5000 | 校企合作,宏悦订单班 | ||
34 | 高速铁路客运服务 | 1 | 8500 | 校企合作,门华订单班 | ||
35 | 大数据与会计 | 2 | 5000 | |||
36 | 电子商务 | 1 | 5000 | |||
37 | 现代物流管理 | 2 | 5000 | |||
38 | 无人机应用技术 | 1 | 5000 | |||
39 | 计算机应用技术 | 2 | 5000 | |||
40 | 计算机网络技术 | 1 | 5000 | |||
41 | 计算机网络技术 | 1 | 7000 | 校企合作 | ||
42 | 数字媒体技术 | 1 | 7000 | 校企合作 | ||
43 | 数字媒体技术 | 1 | 5000 | |||
44 | 人工智能技术应用 | 1 | 5000 | 校企合作 | ||
45 | 工业互联网技术 | 1 | 5000 | 校企合作,海尔订单班 | ||
物理类A | 52 | 护理 | 4 | 5000 | 学考合格 | 合作办学,老年护理班 |
53 | 助产 | 4 | 5000 | |||
54 | 早期教育 | 4 | 5000 | |||
55 | 学前教育 | 35 | 5000 | |||
57 | 食品检验检测技术 | 9 | 5000 | |||
58 | 化学制药技术 | 20 | 5000 | |||
59 | 药品经营与管理 | 4 | 5000 | 校企合作,泽强订单班 | ||
60 | 药学 | 4 | 5000 | 校企合作,国大大药房订单班 | ||
61 | 药学 | 9 | 5000 | |||
62 | 中药学 | 9 | 5000 | |||
66 | 口腔医学技术 | 4 | 5000 | |||
67 | 康复治疗技术 | 7 | 5000 | 其中,2个计划用于免试获奖考生 | ||
68 | 眼视光技术 | 4 | 5000 | 校企合作,爱尔订单班 | ||
69 | 应急救援技术 | 14 | 5000 | |||
70 | 风力发电工程技术 | 13 | 5000 | 校校合作 | ||
71 | 工程造价 | 8 | 5000 | |||
72 | 电梯工程技术 | 8 | 5000 | 合作办学 | ||
73 | 机电一体化技术 | 10 | 5000 | |||
74 | 机电一体化技术 | 9 | 5000 | 机器人班 | ||
75 | 机电一体化技术 | 5 | 5000 | 联晟订单班 | ||
76 | 机电一体化技术 | 5 | 5000 | 中核订单班 | ||
77 | 机电一体化技术 | 5 | 5000 | 龙马重工订单班 | ||
78 | 汽车电子技术 | 9 | 5000 | |||
79 | 现代农业技术 | 9 | 5000 | |||
80 | 动物医学 | 9 | 5000 | |||
81 | 畜牧兽医 | 4 | 5000 | |||
82 | 畜牧兽医 | 4 | 5000 | 校企合作,牧原订单班 | ||
83 | 畜牧兽医 | 4 | 5000 | 校企合作,宏悦订单班 | ||
84 | 高速铁路客运服务 | 34 | 8500 | 校企合作,门华订单班 | ||
85 | 大数据与会计 | 13 | 5000 | |||
86 | 电子商务 | 4 | 5000 | |||
87 | 现代物流管理 | 9 | 5000 | |||
88 | 无人机应用技术 | 4 | 5000 | |||
89 | 计算机应用技术 | 9 | 5000 | |||
90 | 计算机网络技术 | 4 | 5000 | |||
91 | 计算机网络技术 | 4 | 7000 | 校企合作 | ||
92 | 数字媒体技术 | 4 | 7000 | 校企合作 | ||
93 | 数字媒体技术 | 4 | 5000 | |||
94 | 人工智能技术应用 | 9 | 5000 | 校企合作 | ||
95 | 工业互联网技术 | 4 | 5000 | 校企合作,海尔订单班 | ||
物理类B(专项类) | 52 | 护理 | 1 | 5000 | 非学考合格 | 合作办学,老年护理班 |
53 | 助产 | 1 | 5000 | |||
54 | 早期教育 | 1 | 5000 | |||
55 | 学前教育 | 5 | 5000 | |||
57 | 食品检验检测技术 | 1 | 5000 | |||
58 | 化学制药技术 | 5 | 5000 | |||
59 | 药品经营与管理 | 1 | 5000 | 校企合作,泽强订单班 | ||
60 | 药学 | 1 | 5000 | 校企合作,国大大药房订单班 | ||
61 | 药学 | 2 | 5000 | |||
62 | 中药学 | 1 | 5000 | |||
66 | 口腔医学技术 | 1 | 5000 | |||
67 | 康复治疗技术 | 1 | 5000 | |||
68 | 眼视光技术 | 1 | 5000 | 校企合作,爱尔订单班 | ||
69 | 应急救援技术 | 1 | 5000 | |||
70 | 风力发电工程技术 | 2 | 5000 | 校校合作 | ||
71 | 工程造价 | 2 | 5000 | |||
72 | 电梯工程技术 | 2 | 5000 | 合作办学 | ||
73 | 机电一体化技术 | 5 | 5000 | |||
74 | 机电一体化技术 | 1 | 5000 | 机器人班 | ||
78 | 汽车电子技术 | 1 | 5000 | |||
79 | 现代农业技术 | 1 | 5000 | |||
80 | 动物医学 | 1 | 5000 | |||
81 | 畜牧兽医 | 1 | 5000 | |||
82 | 畜牧兽医 | 1 | 5000 | 牧原订单班 | ||
83 | 畜牧兽医 | 1 | 5000 | 宏悦订单班 | ||
84 | 高速铁路客运服务 | 1 | 8500 | 校企合作,门华订单班 | ||
85 | 大数据与会计 | 2 | 5000 | |||
86 | 电子商务 | 1 | 5000 | |||
87 | 现代物流管理 | 1 | 5000 | |||
88 | 无人机应用技术 | 1 | 5000 | |||
89 | 计算机应用技术 | 1 | 5000 | |||
90 | 计算机网络技术 | 1 | 5000 | |||
91 | 计算机网络技术 | 1 | 7000 | 校企合作 | ||
92 | 数字媒体技术 | 1 | 7000 | 校企合作 | ||
93 | 数字媒体技术 | 1 | 5000 | |||
94 | 人工智能技术应用 | 1 | 5000 | 校企合作 | ||
95 | 工业互联网技术 | 1 | 5000 | 校企合作,海尔订单班 | ||
历史类A(专项类) | C3 | 蒙药学 | 8 | 5000 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |
物理类A(专项类) | D3 | 蒙药学 | 8 | 5000 | 只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |
历史类B(专项类) | E1 | 蒙药学 | 2 | 5000 | 只招非参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |
物理类B(专项类) | E2 | 蒙药学 | 2 | 5000 | 只招非参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | |
体育 | HS | 体育教育 | 32 | 5000 | 学考合格 | |
体育 | HB | 体育教育 | 3 | 5000 | 非学考合格 | |
财会类 | Q1 | 大数据与会计 | 40 | 5000 | 其中,1个计划用于免试获奖考生 | |
Q2 | 现代物流管理 | 10 | 5000 | |||
机电类 | V1 | 应急救援技术 | 15 | 5000 | ||
V2 | 风力发电工程技术 | 30 | 5000 | 校校合作 | ||
V3 | 电梯工程技术 | 20 | 5000 | 合作办学 | ||
V5 | 机电一体化技术 | 25 | 5000 | 机器人班 | ||
V7 | 机电一体化技术 | 29 | 5000 | 校企合作,中核订单班 | ||
V8 | 机电一体化技术 | 30 | 5000 | 校企合作,龙马重工订单班 | ||
V6 | 机电一体化技术 | 30 | 5000 | 校企合作,联晟订单班 | ||
V4 | 机电一体化技术 | 50 | 5000 | |||
V9 | 无人机应用技术 | 10 | 5000 | |||
计算机类 | M1 | 电子商务 | 30 | 5000 | ||
M2 | 无人机应用技术 | 15 | 5000 | |||
M3 | 计算机应用技术 | 50 | 5000 | 其中,2个计划用于免试获奖考生 | ||
M4 | 计算机网络技术 | 25 | 5000 | |||
M5 | 计算机网络技术 | 25 | 7000 | 校企合作 | ||
M6 | 数字媒体技术 | 25 | 7000 | 校企合作 | ||
M7 | 数字媒体技术 | 25 | 5000 | |||
M8 | 人工智能技术应用 | 20 | 5000 | 校企合作 | ||
M9 | 工业互联网技术 | 25 | 5000 | 校企合作,海尔订单班 | ||
建筑类 | U1 | 工程造价 | 20 | 5000 | ||
旅游类 | S1 | 高速铁路客运服务 | 85 | 8500 | 校企合作,门华订单班 | |
蒙牧医类 | A1 | 畜牧兽医 | 36 | 5000 | ||
牧医类 | X4 | 动物医学 | 20 | 5000 | ||
X2 | 畜牧兽医 | 20 | 5000 | 校企合作,牧原订单班 | ||
X1 | 畜牧兽医 | 40 | 5000 | |||
X3 | 畜牧兽医 | 20 | 5000 | 校企合作,宏悦订单班 | ||
农学类 | N2 | 现代农业技术 | 20 | 5000 | ||
N1 | 食品检验检测技术 | 15 | 5000 | |||
烹饪类 | P1 | 食品检验检测技术 | 5 | 5000 | ||
汽驾类 | T1 | 汽车电子技术 | 55 | 5000 | ||
体育类 | L1 | 体育教育 | 45 | 5000 | ||
医学类 | ZC | 应急救援技术 | 15 | 5000 | ||
Z5 | 药品经营与管理 | 25 | 5000 | 校企合作,泽强订单班 | ||
Z3 | 护理 | 28 | 5000 | 合作办学,老年护理班 | ||
Z4 | 助产 | 15 | 5000 | |||
Z6 | 药学 | 25 | 5000 | 校企合作,国大大药房订单班 | ||
Z7 | 药学 | 40 | 5000 | |||
Z8 | 中药学 | 20 | 5000 | |||
Z9 | 口腔医学技术 | 25 | 5000 | |||
ZA | 康复治疗技术 | 22 | 5000 | 其中,2个计划用于免试获奖考生 | ||
ZB | 眼视光技术 | 30 | 5000 | 校企合作,爱尔订单班 | ||
幼师类 | Y1 | 早期教育 | 10 | 5000 | ||
Y2 | 学前教育 | 130 | 5000 | 其中,2个计划用于免试获奖考生 | ||
A类考生:参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||||||
B类考生:非参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 | ||||||
最终以内蒙古招生考试信息公布的为准 |