序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 | 专业分组 | 备注 |
1 | 护理 | 3 | 60 | 8000 | 昆仑校区 | 专业组1 | 不招色盲、色弱。 | |
2 | 护理 | 老年护理 | 3 | 45 | 8000 | 昆仑校区 | ||
3 | 助产 | 3 | 15 | 8000 | 昆仑校区 | 不招色盲、色弱,限招女生。 | ||
4 | 药学 | 3 | 60 | 8000 | 昆仑校区 | 专业组2 | 不招色盲、色弱。 | |
5 | 中药学 | 3 | 30 | 7500 | 昆仑校区 | |||
6 | 中药学 | 壮瑶药方向 | 3 | 30 | 7500 | 昆仑校区 | ||
7 | 药物制剂技术 | 3 | 30 | 8000 | 昆仑校区 | |||
8 | 生物制药技术 | 3 | 30 | 7500 | 昆仑校区 | |||
9 | 药品经营与管理 | 3 | 60 | 7000 | 昆仑校区 | |||
10 | 康复治疗技术 | 3 | 30 | 7500 | 桃源校区 | 专业组3 | 不招色盲、色弱。 | |
11 | 中医康复技术 | 3 | 30 | 8000 | 昆仑校区 | 不招色盲、色弱。 | ||
12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 30 | 7000 | 昆仑校区 | 不招色盲、色弱。 | ||
13 | 食品检验检测技术 | 3 | 10 | 7500 | 桃源校区 | 不招色盲、色弱。 | ||
14 | 食品质量与安全 | 3 | 50 | 7500 | 桃源校区 | 不招色盲、色弱。 | ||
15 | 医学检验技术 | 3 | 20 | 8000 | 桃源校区 | 不招色盲、色弱。 | ||
16 | 医疗器械维护与管理 | 3 | 25 | 8000 | 桃源校区 | 不招色盲、色弱。 | ||
17 | 眼视光技术 | 3 | 15 | 7000 | 桃源校区 | 不招色盲、色弱。 | ||
18 | 化妆品质量与安全 | 3 | 30 | 7500 | 桃源校区 | 不招色盲、色弱。 | ||
19 | 健康管理 | 3 | 30 | 8000 | 昆仑校区 | 不招色盲、色弱。 | ||
20 | 医学美容技术 | 3 | 60 | 8000 | 桃源校区 | 不招色盲、色弱。 | ||
21 | 卫生信息管理 | 3 | 30 | 7000 | 昆仑校区 | 不招色盲、色弱。 | ||
22 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 30 | 7000 | 昆仑校区 | |||
23 | 现代家政服务与管理 | 3 | 20 | 7000 | 昆仑校区 | |||
备注:1. 具体招生专业和计划以自治区教育厅下达为准;学费如有变动,以上级部门最新审定批复的收费标准为准。 2. 所有医药卫生类专业不招色盲、色弱。 |