沧州交通学院(原北京交通大学海滨学院)
2025年专升本招生计划和历年录取情况
1、2025年专升本普通类招生计划
序号 | 招生专业 | 招生计划数 | 学费标准 |
1 | 工商管理 | 120 | 15000 |
2 | 旅游管理 | 180 | 15000 |
3 | 酒店管理 | 180 | 15000 |
4 | 工程管理 | 210 | 15000 |
5 | 软件工程 | 210 | 17000 |
6 | 物联网工程 | 230 | 17000 |
7 | 交通运输 | 210 | 17000 |
8 | 自动化 | 260 | 17000 |
9 | 电气工程及其自动化 | 210 | 17000 |
10 | 土木工程 | 120 | 17000 |
11 | 机械工程 | 210 | 17000 |
12 | 车辆工程 | 260 | 17000 |
13 | 视觉传达设计 | 100 | 20000 |
14 | 环境设计 | 100 | 20000 |
15 | 风景园林 | 90 | 17000 |
16 | 英语 | 120 | 17000 |
17 | 商务英语 | 100 | 17000 |
18 | 化学工程与工艺 | 40 | 17000 |
19 | 制药工程 | 50 | 17000 |
2、2022-2024年专升本录取情况
2022-2024年专升本录取分数线 | |||||||||||||||
招生专业 | 普通类 | 退役士兵 | 建档立卡 | ||||||||||||
录取最低分 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最低分 | 省控线 | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
工商管理 | 324.5 | 331 | 269 | 203 | 163 | 167 | 182.5 | 137 | 98 | 338 | 338 | 196 | 200 | 159 | 151 |
旅游管理 | \ | \ | 258 | \ | \ | 237 | \ | \ | 58 | \ | \ | 239 | \ | \ | 224 |
酒店管理 | 220.5 | 243 | 242 | 213 | 243 | 237 | 43.5 | 53 | 56 | \ | 228 | 224 | 193 | 228 | 224 |
工程管理 | 301.5 | 335 | 329 | 212 | 249 | 182 | 106 | 108 | 126 | 307.5 | 346 | 318 | 212 | 229 | 179 |
软件工程 | 323.5 | 323 | 345 | 206 | 251 | 199 | 37 | 70 | 64 | 293 | 312 | 307 | 200 | 233 | 183 |
物联网工程 | 303.5 | 319 | 336 | 206 | 251 | 199 | 29 | 62 | 53 | 280.5 | 306 | 305 | 200 | 233 | 183 |
交通运输 | \ | \ | 267 | \ | \ | 215 | \ | \ | 26 | \ | \ | 246 | \ | \ | 198 |
自动化 | 267.5 | 301 | 303 | 189 | 233 | 215 | 26 | 42 | 35 | 259 | 289 | 261 | 180 | 217 | 203 |
电气工程及其自动化 | 284.5 | 309 | 311 | 189 | 233 | 215 | 38 | 46 | 41 | 261.5 | 295 | 266 | 180 | 217 | 203 |
土木工程 | 273.5 | 309 | 298 | 191 | 234 | 214 | 23.5 | 25 | 34 | 217 | 282 | 261 | 175 | 219 | 157 |
机械工程 | 229.5 | 246 | 278 | 145 | 180 | 214 | 18 | 26 | 26 | 186 | 231 | 238 | 127 | 160 | 198 |
车辆工程 | 214 | 239 | 272 | 145 | 180 | 177 | 9 | 27 | 23 | 168.5 | 199 | 243 | 127 | 160 | 198 |
视觉传达设计 | \ | \ | 262 | \ | \ | 216 | \ | \ | 183 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
环境设计 | \ | \ | 255 | \ | \ | 210 | \ | \ | 165 | \ | \ | 256 | \ | \ | 207 |
风景园林 | \ | \ | 281 | \ | \ | 281 | \ | \ | 23 | \ | \ | 291 | \ | \ | 278 |
英语 | \ | \ | 222 | \ | \ | 180 | \ | \ | \ | \ | \ | 210 | \ | \ | 170 |
商务英语 | \ | \ | 218 | \ | \ | 180 | \ | \ | \ | \ | \ | 208 | \ | \ | 170 |
化学工程与工艺 | \ | \ | 119 | \ | \ | 107 | \ | \ | 9 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
制药工程 | \ | \ | 108 | \ | \ | 107 | \ | \ | 11 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
3、2025年专升本微信交流群
欢迎加群咨询