祝广大考生金榜题名
此项开通VIP专属功能,开通VIP后才可使用!
----------------- 开通后可解锁25+专属功能 -----------------
AI填报
招生要点解析
智能选科
分数线
更多功能
此功能需要购买一对一填报服务后,方可使用!

----------------- 开通后可解锁29+专属功能 -----------------
AI填报
招生要点解析
智能选科
分数线
更多功能

2024年省外艺体类专业录取情况

2024年省外艺体类专业录取情况
省 份 专业名称 科类 计划数 文化课成绩/投档成绩
分数线 最高分 最低分
山西 音乐学(器乐) 艺术 5 双过线 500 479
山西 音乐学(声乐) 艺术 5 双过线 493 477
山西 舞蹈学 艺术 15 双过线 480 471
山西 美术学 艺术 20 双过线 467 452
山西 视觉传达设计 艺术 10 双过线 476 459
山西 环境设计 艺术 10 双过线 459 452
山西 书法学 艺术 18 双过线 500 478
内蒙古 美术学 艺术 5 双过线 456 449
内蒙古 音乐学 艺术 5 双过线 449 433
内蒙古 体育教育 体育(不分) 5 双过线 88.87 84.96
江苏 音乐学(声乐) 艺文 7 双过线 439 434
江苏 音乐学(器乐) 艺文 7 双过线 453 447
江苏 美术学 艺文 14 双过线 482 478
江苏 视觉传达设计 艺文 9 双过线 483 478
江苏 环境设计 艺文 4 双过线 478 478
安徽 舞蹈学 艺术 3 双过线 468 458
安徽 美术学 艺术 7 双过线 528 517
安徽 书法学 艺术 6 双过线 483 482
安徽 舞蹈表演(国际标准舞) 艺术 2 双过线 465 462
福建 体育教育 体理 2 双过线 584.7 583.95
江西 音乐学 艺术 9 双过线 457 449
江西 舞蹈学 艺术 8 双过线 476 471
江西 美术学 艺术 11 双过线 506 495
山东 书法学 艺术 20 双过线 507.4 500.6
山东 美术学 艺术 14 双过线 497 487.25
山东 视觉传达设计 艺术 6 双过线 496 492.5
山东 环境设计 艺术 5 双过线 492.25 487.75
山东 舞蹈表演(国际标准舞) 艺术 2 双过线 444.28 444.18
河南 舞蹈表演(国际标准舞) 艺文 2 双过线 479 478
河南 书法学 艺文 8 双过线 502 494
河南 体育教育 体理 4 双过线 131 127
湖南 音乐学(器乐) 艺术 11 双过线 295.3 291
湖南 音乐学(声乐) 艺术 11 双过线 295.8 291.6
湖南 舞蹈学 艺术 22 双过线 278.8 275.2
湖南 书法学 艺术 9 双过线 282 276
广西 音乐学 艺文 6 双过线 464 444
广西 美术学 艺文 5 双过线 487 484
广西 视觉传达设计 艺文 5 双过线 489 483
广西 音乐学 艺理 2 双过线 463 445
广西 美术学 艺理 2 双过线 472 469
广西 视觉传达设计 艺理 2 双过线 497 468
广西 体育教育 体理 5 双过线 458 451
海南 书法学 艺术 2 双过线 332.8 331.7
海南 体育教育 体育(不分) 2 双过线 490 481
四川 音乐学 艺文 3 双过线 454 426
四川 舞蹈学 艺文 3 双过线 506 500
四川 书法学 艺文 4 双过线 537 534
贵州 书法学 艺术 3 双过线 505.3 503.9
西藏 美术学 艺文 3 双过线 462 445
甘肃 舞蹈学 艺术 11 双过线 472 469
甘肃 播音与主持艺术 艺术 5 双过线 478.75 466.7
甘肃 书法学 艺术 10 双过线 489.75 481.25
甘肃 美术学 艺术 20 双过线 502.25 494.75
甘肃 视觉传达设计 艺术 6 双过线 495.75 494.5
甘肃 环境设计 艺术 3 双过线 494.5 494.25
宁夏 音乐学(器乐) 艺文 2 双过线 493.6 491.5
宁夏 音乐学(声乐) 艺文 3 双过线 481.8 479.2
宁夏 美术学 艺文 5 双过线 508.7 495.5
新疆 音乐学 (器乐) 艺文 3 双过线 477.2 470.2
新疆 音乐学(声乐) 艺文 3 双过线 457.2 447.2
新疆 美术学 艺文 6 双过线 460.2 448.2
新疆 体育教育 体理 3 双过线 94.6 91.5