省份 | 专业 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均分 | 投档分最高 | 投档分最低 | 投档分平均分 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 485 | 477 | 481.667 | 221 | 210 | 215.667 | 431.2 | 423.6 | 428.5 |
黑龙江 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 471 | 426 | 448.5 | 217 | 193 | 205 | 475.6 | 472.6 | 474.1 |
四川 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 413 | 407 | 410 | 257.01 | 241 | 249.005 | 524.77 | 507.75 | 516.3 |
四川 | 动画 | 450 | 446 | 448 | 258.34 | 248.68 | 253.51 | 547.93 | 538.85 | 543.4 |
四川 | 绘画 | 468 | 376 | 422 | 274.68 | 239.68 | 257.18 | 533.6 | 531.35 | 532.5 |
四川 | 环境设计 | 452 | 452 | 452 | 252.67 | 252.67 | 252.67 | 541.84 | 541.84 | 541.84 |
四川 | 产品设计 | 397 | 397 | 397 | 268.68 | 268.68 | 268.68 | 534.35 | 534.35 | 534.35 |
四川 | 美术学 | 435 | 435 | 435 | 253.67 | 253.67 | 253.67 | 539.59 | 539.59 | 539.59 |
广东 | 美术学(师范类) | 436 | 413 | 422.667 | 240 | 236 | 238 | 513 | 507 | 509 |
广东 | 动画 | 419 | 381 | 400 | 247 | 229 | 238 | 499 | 496 | 497.5 |
广东 | 绘画 | 439 | 399 | 418 | 235 | 224 | 229 | 500 | 493 | 495.3 |
广东 | 环境设计 | 446 | 446 | 446 | 217 | 217 | 217 | 494 | 494 | 494 |
广东 | 产品设计 | 462 | 394 | 428 | 237 | 211 | 224 | 495 | 493 | 494 |
广东 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 449 | 410 | 429.5 | 224 | 209 | 216.5 | 486 | 485 | 485.5 |
广东 | 音乐表演(器乐) | 411 | 387 | 397.75 | 254 | 246 | 251 | 516 | 511 | 512.8 |
河南 | 音乐表演(器乐) | 450 | 374 | 398.8 | 265 | 231 | 254.2 | 525.75 | 513.25 | 517.2 |
河南 | 音乐学(师范类) | 438 | 371 | 404.571 | 258 | 229 | 244 | 513.5 | 503 | 507.3 |
河南 | 舞蹈学 | 399 | 347 | 370.75 | 258 | 238 | 250 | 502 | 496 | 497.9 |
河南 | 表演(戏剧影视) | 456 | 410 | 434 | 253 | 237 | 244.5 | 528.75 | 516.25 | 522.6 |
河南 | 播音与主持艺术 | 499 | 478 | 486.2 | 233 | 227 | 230.8 | 534.75 | 528.25 | 531.6 |
河南 | 动画 | 412 | 412 | 412 | 246 | 246 | 246 | 513.5 | 513.5 | 513.5 |
河南 | 美术学(师范类) | 443 | 436 | 439.5 | 251 | 243 | 247 | 535.25 | 521.75 | 528.5 |
河南 | 绘画 | 442 | 363 | 402.5 | 269 | 239 | 254 | 519.75 | 517.75 | 518.8 |
河南 | 环境设计 | 410 | 410 | 410 | 246 | 246 | 246 | 512.5 | 512.5 | 512.5 |
河南 | 产品设计 | 465 | 465 | 465 | 222 | 222 | 222 | 510 | 510 | 510 |
山东 | 表演(戏剧影视) | 514 | 415 | 453.833 | 259.375 | 222 | 242.667 | 534.5 | 528.06 | 530.2 |
山东 | 播音与主持艺术 | 524 | 501 | 516.4 | 242.8 | 220.8 | 229.28 | 537.5 | 532.2 | 533.4 |
山东 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 424 | 408 | 418.333 | 260.6 | 256.4 | 257.933 | 537.25 | 525 | 531.6 |
山东 | 动画 | 436 | 388 | 415 | 276.6 | 257 | 265.467 | 539.75 | 539 | 539.3 |
山东 | 绘画 | 417 | 383 | 400 | 273.6 | 260 | 266.8 | 533.5 | 533.5 | 533.5 |
山东 | 美术学(师范类) | 457 | 438 | 446.667 | 255.8 | 247 | 251.6 | 538.75 | 537.25 | 537.8 |
山东 | 环境设计 | 479 | 479 | 479 | 235.6 | 235.6 | 235.6 | 534 | 534 | 534 |
山东 | 产品设计 | 416 | 416 | 416 | 261.8 | 261.8 | 261.8 | 535.25 | 535.25 | 535.25 |
浙江 | 音乐表演(声乐) | 454 | 454 | 454 | 250 | 250 | 250 | 540 | 540 | 540 |
浙江 | 音乐表演(器乐) | 448 | 448 | 448 | 246 | 246 | 246 | 532 | 532 | 532 |
浙江 | 音乐学(声乐,师范类) | 494 | 474 | 482 | 236 | 228 | 233.333 | 534 | 532 | 532.7 |
浙江 | 音乐学(器乐,师范类) | 490 | 459 | 474.5 | 240 | 229 | 234.5 | 531 | 530 | 530.5 |
浙江 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 540 | 485 | 506.667 | 250 | 226 | 240.667 | 555 | 553 | 554.3 |
浙江 | 动画 | 515 | 497 | 506 | 250 | 243 | 246.5 | 561 | 561 | 561 |
浙江 | 绘画 | 480 | 428 | 452.333 | 275 | 256 | 266 | 560 | 558 | 558.667 |
浙江 | 美术学(师范类) | 553 | 529 | 541.333 | 254 | 241 | 246 | 582 | 575 | 578.3 |
浙江 | 环境设计 | 543 | 543 | 543 | 228 | 228 | 228 | 557 | 557 | 557 |
浙江 | 产品设计 | 454 | 454 | 454 | 266 | 266 | 266 | 560 | 560 | 560 |
安徽 | 环境设计 | 397 | 397 | 397 | 267.33 | 267.33 | 267.33 | 532.66 | 532.66 | 532.66 |
安徽 | 绘画 | 411 | 387 | 399 | 271.01 | 261.67 | 266.34 | 532.59 | 532.26 | 532.4 |
安徽 | 动画 | 436 | 436 | 436 | 255.34 | 255.34 | 255.34 | 537.18 | 537.18 | 537.18 |
安徽 | 产品设计 | 466 | 466 | 466 | 240.66 | 240.66 | 240.66 | 533.83 | 533.83 | 533.83 |
安徽 | 美术学(师范类) | 440 | 437 | 438.5 | 251.33 | 251 | 251.165 | 533.75 | 532.66 | 533.2 |
安徽 | 音乐学( 师范类) | 495 | 444 | 470 | 245.96 | 225.44 | 236.228 | 533.56 | 529.30 | 530.3 |
安徽 | 音乐表演(器乐) | 489 | 416 | 452.5 | 267.65 | 233.21 | 250.43 | 542.56 | 536.01 | 539.3 |
安徽 | 音乐表演(声乐) | 482 | 482 | 482 | 240.81 | 240.81 | 240.81 | 542.01 | 542.01 | 542.01 |
安徽 | 舞蹈学 | 535 | 483 | 504 | 226.2 | 209.2 | 220.5 | 529.75 | 524.13 | 527.6 |
安徽 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 471 | 402 | 436.5 | 263.67 | 223.33 | 243.5 | 530.59 | 514.66 | 522.6 |
湖南 | 音乐表演(器乐) | 473 | 458 | 465.5 | 260 | 255 | 257.5 | 320.4 | 319.4 | 319.9 |
湖南 | 音乐表演(声乐) | 458 | 410 | 434 | 283 | 260 | 271.5 | 321.1 | 319.4 | 320.25 |
湖南 | 音乐学(器乐,师范类) | 473 | 456 | 462 | 266 | 254 | 260.75 | 323 | 319.7 | 321.125 |
湖南 | 音乐学(声乐,师范类) | 468 | 448 | 458.67 | 263 | 257 | 259.333 | 320.3 | 318.5 | 319.133 |
湖南 | 舞蹈学 | 441 | 422 | 433.25 | 256 | 248 | 252.25 | 308.5 | 305.8 | 306.55 |
湖南 | 表演(戏剧影视) | 491 | 468 | 475.6 | 255 | 243 | 250.4 | 319.5 | 316.8 | 317.96 |
湖南 | 播音与主持类 | 509 | 497 | 503 | 241 | 228 | 234.5 | 739 | 736 | 737.5 |
湖南 | 美术学(师范类) | 470 | 466 | 468 | 242 | 242 | 242 | 310.4 | 309.2 | 309.8 |
湖南 | 绘画 | 491 | 437 | 464 | 249 | 232 | 240.5 | 309.7 | 305.4 | 307.55 |
湖南 | 动画 | 460 | 423 | 441.5 | 255 | 239 | 247 | 305.4 | 305.3 | 305.35 |
湖南 | 环境设计 | 461 | 461 | 461 | 239 | 239 | 239 | 305.6 | 305.6 | 305.6 |
湖南 | 产品设计 | 468 | 468 | 468 | 238 | 238 | 238 | 307 | 307 | 307 |
河北 | 动画 | 415 | 415 | 415 | 260.4 | 260.4 | 260.4 | 533 | 533 | 533 |
河北 | 美术学(师范类) | 453 | 425 | 439 | 257 | 245.2 | 251.1 | 533.75 | 533 | 533.4 |
河北 | 绘画 | 420 | 419 | 419.5 | 254.8 | 254.6 | 254.7 | 528.25 | 528 | 528.1 |
河北 | 环境设计 | 425 | 425 | 425 | 251.8 | 251.8 | 251.8 | 527.25 | 527.25 | 527.25 |
河北 | 产品设计 | 475 | 475 | 475 | 237 | 237 | 237 | 533.75 | 533.75 | 533.75 |
河北 | 音乐表演(器乐) | 424 | 359 | 400.667 | 264.04 | 236.27 | 247.842 | 520.8 | 505.838 | 510.1 |
河北 | 音乐学(师范类) | 478 | 372 | 425.5 | 255.28 | 225.31 | 235.61 | 520.638 | 502.213 | 507.3 |
河北 | 舞蹈学 | 486 | 395 | 426.4 | 246.96 | 215.94 | 235.632 | 512.925 | 505.65 | 507.7 |
湖北 | 美术学(师范类) | 457 | 449 | 453 | 213 | 211 | 212 | 618.8 | 614.8 | 616.8 |
湖北 | 绘画 | 457 | 453 | 455 | 210 | 205 | 207.5 | 614.4 | 611.6 | 613 |
湖北 | 动画 | 452 | 452 | 452 | 223 | 223 | 223 | 629.2 | 629.2 | 629.2 |
湖北 | 环境设计 | 413 | 413 | 413 | 243 | 243 | 243 | 622 | 622 | 622 |
湖北 | 产品设计 | 449 | 449 | 449 | 219 | 219 | 219 | 622 | 622 | 622 |
陕西 | 动画 | 402 | 308 | 355 | 256 | 224 | 240 | 481 | 474 | 477.5 |
陕西 | 绘画 | 364 | 364 | 364 | 247 | 236 | 241.5 | 490.75 | 477 | 483.9 |
陕西 | 环境设计 | 385 | 385 | 385 | 212 | 212 | 212 | 457.5 | 457.5 | 457.5 |
陕西 | 产品设计 | 351 | 351 | 351 | 239 | 239 | 239 | 474.25 | 474.25 | 474.25 |
陕西 | 美术学(师范类) | 426 | 412 | 419 | 238 | 231 | 234.5 | 510.5 | 494.75 | 502.6 |
甘肃 | 表演(戏剧影视) | 441 | 440 | 440.5 | 242 | 240 | 241 | 523 | 520 | 521.5 |
广西 | 绘画 | 414 | 403 | 408.5 | 266 | 264 | 265 | 537 | 534 | 535.5 |
广西 | 美术学(师范类) | 412 | 412 | 412 | 262 | 262 | 262 | 534 | 534 | 534 |
广西 | 动画 | 399 | 399 | 399 | 267 | 267 | 267 | 533 | 533 | 533 |
广西 | 环境设计 | 452 | 452 | 452 | 245 | 245 | 245 | 532 | 532 | 532 |
广西 | 产品设计 | 384 | 384 | 384 | 272 | 272 | 272 | 532 | 532 | 532 |
江苏 | 动画 | 488 | 445 | 464.333 | 246 | 220 | 234.333 | 513 | 513 | 513 |
江苏 | 绘画 | 458 | 451 | 454.5 | 248 | 239 | 243.5 | 519 | 514 | 516.5 |
江苏 | 环境设计 | 525 | 464 | 494.5 | 233 | 196 | 214.5 | 511 | 511 | 511 |
江苏 | 产品设计 | 461 | 461 | 461 | 237 | 237 | 237 | 514 | 514 | 514 |
江苏 | 美术学(师范类) | 489 | 438 | 460 | 261 | 221 | 242.667 | 524 | 514 | 518.7 |
福建 | 产品设计 | 421 | 421 | 421 | 256 | 256 | 256 | 530.5 | 530.5 | 530.5 |
福建 | 动画 | 489 | 485 | 487 | 232 | 231 | 231.5 | 533.25 | 532.5 | 532.875 |
福建 | 环境设计 | 442 | 442 | 442 | 246 | 246 | 246 | 528.5 | 528.5 | 528.5 |
福建 | 绘画 | 473 | 416 | 444.5 | 257 | 234 | 245.5 | 529.25 | 529 | 529.125 |
福建 | 美术学(师范类) | 466 | 438 | 452 | 257 | 246 | 251.5 | 540.5 | 540.25 | 540.375 |
福建 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 442 | 439 | 440.5 | 238 | 236 | 237 | 517 | 516 | 516.5 |
福建 | 音乐表演 | 494 | 484 | 489 | 260 | 250 | 255 | 567 | 559.5 | 563.25 |
福建 | 音乐学(师范类) | 463 | 404 | 437 | 266 | 242 | 253.8 | 539 | 534 | 535.75 |
山西 | 播音与主持艺术 | 454 | 368 | 411.75 | 270 | 237 | 251.625 | 524.505 | 517.004 | 520.41 |
山西 | 舞蹈学 | 385 | 363 | 375 | 249 | 239 | 245.75 | 498.25 | 491.25 | 494.69 |
山西 | 产品设计 | 423 | 423 | 423 | 226 | 226 | 226 | 494.004 | 494.004 | 494.004 |
山西 | 绘画 | 402 | 370 | 386 | 238 | 225 | 231.5 | 482.504 | 482.254 | 482.379 |
山西 | 美术学(师范类) | 412 | 373 | 392.5 | 243 | 230 | 236.5 | 493.504 | 490.254 | 491.879 |
山西 | 动画 | 404 | 389 | 396.5 | 234 | 224 | 229 | 487.004 | 482.004 | 484.504 |
山西 | 环境设计 | 396 | 396 | 396 | 234 | 234 | 234 | 490.504 | 490.504 | 490.504 |
山西 | 表演(戏剧影视) | 434 | 362 | 388.6 | 249 | 232 | 240.6 | 507.004 | 491.754 | 495.054 |
山西 | 音乐表演(器乐) | 397 | 397 | 397 | 250 | 250 | 250 | 511.004 | 511.004 | 511.004 |
山西 | 音乐表演(声乐) | 407 | 370 | 388.5 | 264 | 255 | 259.5 | 522.254 | 515.004 | 518.629 |
山西 | 音乐学(器乐) | 431 | 403 | 416.667 | 251 | 242 | 246.333 | 518.004 | 515.254 | 516.254 |
山西 | 音乐学(声乐,师范类) | 464 | 387 | 419.667 | 261 | 232 | 246 | 522.005 | 510.254 | 517.338 |
省份 |
批次 | 科类 | 专业 | 投档分最高 | 投档分最低 | 投档分平均分 |
黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 523 | 477 | 500 |
黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 462 | 462 | 462 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 广播电视编导 | 534 | 532 | 533 |
广东 | 本科 | 历史 | 广播电视编导 | 529 | 520 | 525.667 |
广东 | 本科 | 物理 | 广播电视编导 | 524 | 524 | 524 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 广播电视编导 | 525.115 | 523.106 | 524.111 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 广播电视编导 | 519.12 | 518.118 | 518.619 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 广播电视编导 | 536 | 533 | 535 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 广播电视编导 | 594 | 592 | 593.333 |
安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 广播电视编导 | 526.98 | 497.969 | 512.475 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 广播电视编导 | 533.917 | 533.917 | 533.917 |
湖南 | 本科批普通类 | 首选历史 | 广播电视编导 | 494 | 484 | 489 |
湖南 | 本科批普通类 | 首选物理 | 广播电视编导 | 497 | 475 | 486 |
河北 | 本科批 | 历史科目组 | 广播电视编导 | 540 | 515 | 525 |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 广播电视编导 | 540 | 419 | 479.5 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 广播电视编导 | 519 | 509 | 514 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 广播电视编导 | 564 | 564 | 564 |
天津 | 普通类本科批 | 综合改革 | 广播电视编导 | 586.105 | 575.113 | 580.777 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 广播电视编导 | 534 | 506 | 522.333 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 广播电视编导 | 507.18 | 483.173 | 495.177 |
注:广播电视编导无专业考试。