| 代号 | 科目组名称 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 |
| 01 | 机电一体化 | 智能机电技术 | 42 | 604 |
| 02 | 计算机应用 | 智能控制技术 | 40 | 714 |
| 03 | 计算机应用 | 工业互联网应用 | 42 | 699 |
| 04 | 计算机应用 | 移动应用开发 | 42 | 698 |
| 05 | 财会 | 财税大数据应用 | 45 | 617 |
| 06 | 财会 | 大数据与会计 | 48 | 633 |
| 07 | 市场营销 | 市场营销 | 48 | 480 |
| 08 | 市场营销 | 跨境电子商务 | 45 | 474 |
| 09 | 市场营销 | 现代物流管理 | 48 | 470 |
| 10 | 旅游管理 | 旅游管理 | 70 | 585 |
| 11 | 艺术 | 视觉传达设计 | 40 | 490 |
| 12 | 艺术 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 492 |
| 13 | 艺术 | 环境艺术设计 | 40 | 483 |
| 14 | 艺术 | 室内艺术设计 | 35 | 483 |
