科目组 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 辅助分 | 平均分 | 省控线 |
计算机 应用 | 01 | 智慧旅游技术应用 | 15 | 15 | 525 | 476 | 222 | 488.9 | 259 |
02 | 餐饮智能管理 | 5 | 5 | 482 | 473 | 217 | 476.2 | ||
财会 | 03 | 大数据与财务管理 | 35 | 35 | 639 | 527 | 212 | 550.2 | 220 |
市场营销 | 04 | 电子商务 | 25 | 25 | 502 | 412 | 141 | 427.7 | 268 |
05 | 旅游管理 | 10 | 10 | 474 | 411 | 153 | 432.7 | ||
06 | 葡萄酒文化与营销 | 15 | 15 | 426 | 406 | 165 | 409.7 | ||
旅游管理 | 07 | 酒店管理与数字化运营 | 74 | 74 | 633 | 500 | 265 | 534.1 | 200 |
08 | 民宿管理与运营 | 20 | 20 | 502 | 484 | 256 | 492.5 | ||
09 | 茶艺与茶文化 | 20 | 20 | 610 | 478 | 266 | 488.5 | ||
10 | 旅游管理 | 40 | 40 | 680 | 527 | 266 | 567.7 | ||
11 | 旅行社经营与管理 | 20 | 20 | 559 | 475 | 272 | 490.4 | ||
12 | 导游 | 20 | 20 | 563 | 507 | 260 | 519.6 | ||
13 | 研学旅行管理与服务 | 30 | 30 | 524 | 472 | 257 | 487.2 | ||
14 | 餐饮智能管理 | 5 | 5 | 572 | 496 | 258 | 513.2 | ||
15 | 旅游日语 | 40 | 40 | 647 | 469 | 261 | 490.5 | ||
16 | 应用韩语 | 30 | 30 | 535 | 466 | 261 | 478 | ||
17 | 应用西班牙语 | 30 | 30 | 503 | 463 | 240 | 465.7 | ||
18 | 空中乘务 | 80 | 80 | 616 | 462 | 251 | 483.1 | ||
19 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 15 | 10 | 485 | 466 | 244 | 474.4 | ||
艺术设计 | 20 | 环境艺术设计 | 30 | 29 | 467 | 448 | 247 | 453.8 | 100/100 |
21 | 工艺美术品设计 | 17 | 17 | 468 | 450 | 237 | 455.8 | ||
22 | 数字媒体艺术设计 | 29 | 30 | 491 | 448 | 247 | 466.6 | ||
烹饪 | 23 | 烹饪工艺与营养 | 120 | 120 | 708 | 511 | 246 | 579.6 | 403 |
24 | 西式烹饪工艺 | 70 | 70 | 693 | 506 | 265 | 538.4 | ||
25 | 中西面点工艺 | 65 | 65 | 709 | 544 | 247 | 612.3 | ||
26 | 餐饮智能管理 | 10 | 10 | 701 | 507 | 212 | 555.9 | ||
27 | 西式烹饪工艺(中外合作办学) | 20 | 18 | 578 | 501 | 254 | 509.1 | ||
体育 | 28 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 15 | 544 | 449 | 181 | 487.3 | 294 |
29 | 旅游管理 | 10 | 10 | 558 | 442 | 164 | 461.8 | ||
30 | 旅行社经营与管理 | 5 | 5 | 477 | 438 | 231 | 454.6 | ||
合计 | 920 | 913 |
备注:专业安排采取“分数优先”的原则,辅助分为同分情况下比较技能分。