三峡旅游职业技术学院2025年普通高职分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||
序号 | ★专业名称 | 湖北省普通高职单独招生 | 湖北省技能高考高职高专批 | 湖北省体育高职高专批 | 湖北省艺术高职高专批 | 高职高专普通批 | 汇总 | 学费标准(元/年) | |||||||||||||||
湖北省 | 山西省 | 安徽省 | 江西省 | 河南省 | 湖南省 | 广西壮族自治区 | 四川省 | 重庆市 | 贵州省 | 云南省 | 甘肃省 | 青海省 | 山东省 | 河北省 | 新疆维吾尔自治区 | ||||||||
1 | 旅游管理 | 53 | 50 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 192 | 5000 | |||||
2 | 研学旅行管理与服务 | 50 | 30 | 20 | 100 | 5000 | |||||||||||||||||
3 | 导游 | 15 | 30 | 45 | 5000 | ||||||||||||||||||
4 | 高尔夫球运动与管理 | 10 | 70 | 10 | 90 | 5000 | |||||||||||||||||
5 | 园林工程技术 | 22 | 20 | 7 | 6 | 10 | 65 | 5000 | |||||||||||||||
6 | 风景园林设计 | 19 | 20 | 39 | 5000 | ||||||||||||||||||
7 | 园林技术 | 25 | 50 | 75 | 5000 | ||||||||||||||||||
8 | 会展策划与管理 | 5 | 25 | 30 | 5000 | ||||||||||||||||||
9 | 学前教育 | 110 | 40 | 10 | 9 | 15 | 15 | 5 | 18 | 20 | 8 | 3 | 6 | 5 | 264 | 5000 | |||||||
10 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 20 | 70 | 5000 | ||||||||||||||||||
11 | 国际标准舞 | 5 | 10 | 30 | 5 | 50 | 6500 | ||||||||||||||||
12 | 酒店管理与数字化运营 | 26 | 30 | 5 | 5 | 66 | 5000 | ||||||||||||||||
13 | 烹饪工艺与营养 | 13 | 50 | 63 | 5000 | ||||||||||||||||||
14 | 西式烹饪工艺 | 10 | 30 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 83 | 5000 | |||||||||||||
15 | 中西面点工艺 | 30 | 70 | 10 | 7 | 7 | 15 | 15 | 10 | 10 | 7 | 181 | 5000 | ||||||||||
16 | 餐饮智能管理 | 6 | 24 | 30 | 5000 | ||||||||||||||||||
17 | 食品营养与健康 | 36 | 30 | 66 | 5000 | ||||||||||||||||||
18 | 食品智能加工技术 | 15 | 25 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||
19 | 营养配餐 | 20 | 20 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||
20 | 茶艺与茶文化 | 50 | 20 | 20 | 90 | 5000 | |||||||||||||||||
21 | 飞机机电设备维修 | 58 | 50 | 10 | 7 | 6 | 12 | 7 | 150 | 5000 | |||||||||||||
22 | 民航运输服务 | 10 | 60 | 70 | 5000 | ||||||||||||||||||
23 | 空中乘务 | 5 | 60 | 65 | 5000 | ||||||||||||||||||
24 | 国际邮轮乘务管理 | 8 | 30 | 38 | 5000 | ||||||||||||||||||
25 | 无人机应用技术 | 50 | 55 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 5 | 156 | 5000 | |||||||||||
26 | 摄影测量与遥感技术 | 33 | 30 | 8 | 71 | 5000 | |||||||||||||||||
27 | 智能制造装备技术 | 133 | 55 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 15 | 10 | 4 | 7 | 277 | 5000 | |||||||
28 | 工业机器人技术 | 70 | 60 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 7 | 189 | 5000 | ||||||||||
29 | 计算机应用技术 | 81 | 90 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 229 | 5000 | ||||||||||||
30 | 网络营销与直播电商 | 13 | 28 | 7 | 5 | 6 | 59 | 5000 | |||||||||||||||
31 | 物联网应用技术 | 35 | 40 | 75 | 5000 | ||||||||||||||||||
32 | 大数据与会计 | 33 | 100 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 20 | 7 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 264 | 5000 | |||||
33 | 大数据技术 | 10 | 40 | 50 | 5000 | ||||||||||||||||||
34 | 健康大数据管理与服务 | 50 | 11 | 30 | 91 | 5000 | |||||||||||||||||
35 | 市场营销 | 9 | 21 | 30 | 5000 | ||||||||||||||||||
36 | 智慧健康养老服务与管理 | 28 | 50 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 140 | 5000 | ||||||||||
37 | 玩具设计与制作 | 50 | 23 | 30 | 103 | ||||||||||||||||||
38 | 现代家政服务与管理 | 50 | 30 | 40 | 120 | ||||||||||||||||||
39 | 茶叶生产与加工技术 | 15 | 40 | 55 | |||||||||||||||||||
各批次招生计划合计 | 250 | 1175 | 80 | 30 | 1498 | 60 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 115 | 40 | 108 | 100 | 48 | 7 | 50 | 50 | 10 | 3911 | ||
备注:考生填报志愿时,以各省招办公布的政策信息为准。 |