| 齐齐哈尔大学2025年公费师范生、优师专项计划面向就业地区招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||
| 分类 | 地方优师专项(农村) | 公费师范生(县区) | 公费师范生(农村) | ||||||||||||||||||||
| 招生专业 就业地区 | 鹤岗 | 绥化 | 佳木斯 | 黑河 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 黑河 | 伊春 | 鸡西 | 大庆 | 双鸭山 | 哈尔滨 | 七台河 | 鹤岗 | |||||||||
| 绥滨县 | 明水县 | 海伦市 | 同江市 | 逊克县 | 五常市 | 讷河市 | 五大连池市 | 南岔县 | 丰林县 | 鸡西市 | 肇州县 | 大同区 | 市本级 | 宝清县 | 阿城区 | 双城区 | 巴彦县 | 尚志市 | 宾县 | 茄子河区 | 七台河市金河学校 | 鹤岗市 | |
| 汉语言文学 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 英语 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 物理学 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 化学 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 生物科学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 思想政治教育 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 历史学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 地理科学 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 音乐学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 体育教育 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 学前教育 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 4 | 6 | 14 | 5 | 1 | 24 | 14 | 11 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 21 | 20 | 21 | 25 | 2 | 4 | 6 |
