1.贵州(1187)
专业+院校 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
历史类合计 | 54 | |||
旅游管理 | 历史 | 本科 | 4 | |
汉语言文学(师范) | 历史 | 本科 | 6 | |
政治学与行政学 | 历史 | 本科 | 5 | |
法学 | 历史 | 本科 | 5 | |
经济与金融 | 历史 | 本科 | 5 | |
历史学(师范) | 历史 | 本科 | 5 | |
思想政治教育(师范) | 历史 | 本科 | 5 | |
英语(师范) | 历史 | 本科 | 5 | |
小学教育(师范) | 历史 | 本科 | 5 | |
会计学(大数据会计实验班) | 历史 | 本科 | 5 | |
国际经济与贸易 | 历史 | 本科 | 4 | |
物理类合计 | 46 | |||
计算机科学与技术(师范) | 物理 | 本科 | 4 | |
软件工程 | 物理 | 本科 | 5 | |
人工智能 | 物理 | 本科 | 5 | |
制药工程 | 物理 | 本科 | 5 | |
生物科学(师范) | 物理 | 本科 | 6 | |
电气工程及其自动化 | 物理 | 本科 | 5 | |
数学与应用数学(师范) | 物理 | 本科 | 6 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 本科 | 5 | |
应用心理学(师范) | 物理 | 本科 | 5 | |
艺术类合计 | 34 | |||
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目) | 艺术本科B段 | 21 | |
音乐学 | 艺术(不分科目) | 艺术本科B段 | 8 | |
美术学 | 艺术(不分科目) | 艺术本科B段 | 5 | |
体育类合计 | 18 | |||
体育教育(师范) | 体育(不分科目) | 体育本科 | 18 |
2.江西(2547)
院校专业组 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
历史类合计 | 29 | |||
101 | 英语(师范) | 历史 | 本科 | 7 |
汉语言文学(师范) | 历史 | 本科 | 7 | |
工商管理 | 历史 | 本科 | 5 | |
国际经济与贸易 | 历史 | 本科 | 5 | |
历史学(师范) | 历史 | 本科 | 5 | |
物理类合计 | 41 | |||
501 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 本科 | 3 |
电气工程及其自动化 | 物理 | 本科 | 4 | |
电子信息工程 | 物理 | 本科 | 6 | |
光电信息科学与工程 | 物理 | 本科 | 4 | |
软件工程 | 物理 | 本科 | 4 | |
502 | 生物科学(师范) | 物理 | 本科 | 5 |
制药工程 | 物理 | 本科 | 6 | |
化学工程与工艺 | 物理 | 本科 | 4 | |
新能源材料与器件 | 物理 | 本科 | 5 | |
艺术类合计 | 70 | |||
A03 | 音乐学(师范) | 艺术(不分科目) | 本科 | 21 |
A02 | 音乐表演 | 艺术(不分科目) | 本科 | 7 |
A01 | 美术学(师范) | 艺术(不分科目) | 本科 | 8 |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目) | 本科 | 5 | |
环境设计 | 艺术(不分科目) | 本科 | 4 | |
A04 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目) | 本科 | 20 |
A05 | 表演 | 艺术(不分科目) | 本科 | 5 |
3、河南(4600)
院校专业组 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
历史类合计 | 41 | |||
101 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 普通本科批 | 5 |
小学教育(师范) | 历史 | 普通本科批 | 2 | |
英语(师范) | 历史 | 普通本科批 | 5 | |
历史学(师范) | 历史 | 普通本科批 | 3 | |
102 | 汉语国际教育 | 历史 | 普通本科批 | 3 |
法学 | 历史 | 普通本科批 | 3 | |
日语 | 历史 | 普通本科批 | 3 | |
旅游管理 | 历史 | 普通本科批 | 3 | |
工商管理 | 历史 | 普通本科批 | 3 | |
广播电视编导 | 历史 | 普通本科批 | 6 | |
103 | 地理科学(师范) | 历史 | 普通本科批 | 5 |
物理类合计 | 53 | |||
104 | 物理学(师范) | 物理 | 普通本科批 | 5 |
数学与应用数学(师范) | 物理 | 普通本科批 | 5 | |
生物科学(师范) | 物理 | 普通本科批 | 5 | |
化学(师范) | 物理 | 普通本科批 | 5 | |
计算机科学与技术(师范) | 物理 | 普通本科批 | 4 | |
105 | 人工智能 | 物理 | 普通本科批 | 4 |
电子信息工程 | 物理 | 普通本科批 | 4 | |
光电信息科学与工程 | 物理 | 普通本科批 | 4 | |
土木工程 | 物理 | 普通本科批 | 4 | |
飞行器制造工程 | 物理 | 普通本科批 | 4 | |
电气工程及其自动化 | 物理 | 普通本科批 | 5 | |
智能建造 | 物理 | 普通本科批 | 4 | |
艺术类合计 | 12 | |||
专业+院校 | 播音与主持艺术 | 艺术(历史) | 艺术本科批 | 6 |
音乐学 | 艺术(历史) | 艺术本科批 | 6 | |
体育类合计 | 17 | |||
体育教育(师范) | 体育(历史) | 提前批体育本科 | 17 |
4、湖南(4241)
院校专业组 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
历史类合计 | 33 | |||
06 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 本科批(普通) | 5 |
历史学(师范) | 历史类 | 本科批(普通) | 4 | |
英语(师范) | 历史类 | 本科批(普通) | 5 | |
小学教育(师范) | 历史类 | 本科批(普通) | 5 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批(普通) | 4 | |
法学 | 历史类 | 本科批(普通) | 4 | |
09 | 广播电视编导 | 历史类 | 本科批(普通) | 6 |
物理类合计 | 39 | |||
07 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 本科批(普通) | 5 |
物理学(师范) | 物理类 | 本科批(普通) | 4 | |
生物科学(师范) | 物理类 | 本科批(普通) | 4 | |
化学(师范) | 物理类 | 本科批(普通) | 4 | |
08 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批(普通) | 4 |
软件工程 | 物理类 | 本科批(普通) | 4 | |
网络工程 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批(普通) | 4 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批(普通) | 4 | |
智能建造 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | |
艺术(历史类)合计 | 67 | |||
05 | 美术学(师范) | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 8 |
动画 | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 2 | |
环境设计 | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 8 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 8 | |
02 | 音乐学(师范) | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 16 |
01 | 音乐表演 | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 8 |
04 | 表演 | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 7 |
03 | 舞蹈表演 | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 10 |
5、甘肃(2729)
院校专业组 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
历史类 | 7 | |||
001 | 英语(师范) | 历史 | 本科批(C段) | 2 |
汉语言文学(师范) | 历史 | 本科批(C段) | 3 | |
历史学(师范) | 历史 | 本科批(C段) | 2 | |
物理类 | 9 | |||
002 | 制药工程 | 物理 | 本科批(C段) | 2 |
电子信息工程 | 物理 | 本科批(C段) | 2 | |
数学与应用数学(师范) | 物理 | 本科批(C段) | 3 | |
新能源材料与器件 | 物理 | 本科批(C段) | 2 | |
艺术类 | 10 | |||
003 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 10 |
体育类 | 15 | |||
004 | 体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 15 |
6、广西(10514)
院校专业组 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
历史类合计 | 37 | |||
101 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 本科普通批 | 5 |
国际经济与贸易 | 历史 | 本科普通批 | 5 | |
工商管理 | 历史 | 本科普通批 | 5 | |
法学 | 历史 | 本科普通批 | 5 | |
英语(师范) | 历史 | 本科普通批 | 6 | |
历史学(师范) | 历史 | 本科普通批 | 5 | |
102 | 地理科学(师范) | 历史 | 本科普通批 | 6 |
物理类合计 | 46 | |||
103 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 本科普通批 | 6 |
计算机科学与技术(师范) | 物理 | 本科普通批 | 5 | |
生物科学(师范) | 物理 | 本科普通批 | 6 | |
化学(师范) | 物理 | 本科普通批 | 6 | |
104 | 网络工程 | 物理 | 本科普通批 | 4 |
飞行器制造工程 | 物理 | 本科普通批 | 4 | |
机器人工程 | 物理 | 本科普通批 | 5 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 本科普通批 | 4 | |
新能源材料与器件 | 物理 | 本科普通批 | 6 |
7、山东(A514)
专业+院校 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
综合改革合计 | 36 | |||
电子信息工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 | |
英语(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 | |
思想政治教育(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 | |
广播电视编导 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | |
计算机科学与技术(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 | |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 | |
汉语言文学(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 | |
历史学(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 | |
飞行器制造工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 3 | |
艺术类合计 | 31 | |||
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 5 | |
音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 6 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 4 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 4 | |
美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 5 | |
动画 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 | |
动画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 5 |
8、安徽(1742)
院校专业组 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
历史类合计 | 14 | |||
001 | 思想政治教育(师范) | 历史 | 普通本科批 | 5 |
政治学与行政学 | 历史 | 普通本科批 | 3 | |
002 | 地理科学(师范) | 历史 | 普通本科批 | 6 |
物理类合计 | 12 | |||
001 | 计算机科学与技术(师范) | 物理 | 普通本科批 | 4 |
软件工程 | 物理 | 普通本科批 | 5 | |
食品科学与工程 | 物理 | 普通本科批 | 3 | |
艺术类合计 | 38 | |||
004 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目) | 艺术类统考本科批 | 5 |
002 | 音乐学(师范) | 艺术(不分科目 | 艺术类统考本科批 | 5 |
001 | 音乐表演 | 艺术(不分科目 | 艺术类统考本科批 | 6 |
003 | 表演 | 艺术(不分科目 | 艺术类统考本科批 | 5 |
005 | 美术学(师范) | 艺术(不分科目 | 艺术类统考本科批 | 6 |
动画 | 艺术(不分科目 | 艺术类统考本科批 | 3 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目 | 艺术类统考本科批 | 4 | |
环境设计 | 艺术(不分科目 | 艺术类统考本科批 | 4 |
9、河北(0831)
专业+院校 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
历史类合计 | 15 | |||
汉语言文学(师范) | 历史类 | 本科批 | 3 | |
思想政治教育(师范) | 历史类 | 本科批 | 3 | |
英语(师范) | 历史类 | 本科批 | 3 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 3 | |
广播电视编导 | 历史类 | 本科批 | 3 | |
物理类合计 | 18 | |||
数学与应用数学(师范) | 物理类 | 本科批 | 4 | |
生物科学(师范) | 物理类 | 本科批 | 2 | |
工程造价 | 物理类 | 本科批 | 3 | |
电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 3 | |
计算机科学与技术(师范) | 物理类 | 本科批 | 3 | |
智能建造 | 物理类 | 本科批 | 3 | |
艺术类合计 | 35 | |||
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目) | 本科提前批B段 | 3 | |
音乐学(师范) | 艺术(不分科目) | 本科提前批B段 | 6 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目) | 本科提前批B段 | 16 | |
环境设计 | 艺术(不分科目) | 本科提前批B段 | 2 | |
美术学(师范) | 艺术(不分科目) | 本科提前批B段 | 3 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目) | 本科提前批B段 | 2 | |
音乐表演 | 艺术(不分科目) | 本科提前批B段 | 3 |
10、四川(4276)
院校专业组 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
文史类合计 | 22 | |||
101 | 思想政治教育(师范) | 历史 | 本科批次B段 | 5 |
政治学与行政学 | 历史 | 本科批次B段 | 3 | |
102 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 本科批次B段 | 3 |
英语(师范) | 物理 | 本科批次B段 | 4 | |
历史学(师范) | 物理 | 本科批次B段 | 4 | |
小学教育(师范) | 物理 | 本科批次B段 | 3 | |
理工类合计 | 36 | |||
103 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 本科批次B段 | 5 |
软件工程 | 物理 | 本科批次B段 | 4 | |
飞行器制造工程 | 物理 | 本科批次B段 | 3 | |
机器人工程 | 物理 | 本科批次B段 | 3 | |
智能建造 | 物理 | 本科批次B段 | 3 | |
104 | 制药工程 | 物理 | 本科批次B段 | 5 |
食品科学与工程 | 物理 | 本科批次B段 | 4 | |
化学工程与工艺 | 物理 | 本科批次B段 | 3 | |
新能源材料与器件 | 物理 | 本科批次B段 | 3 | |
中药学 | 物理 | 本科批次B段 | 3 |
11、江苏(5269)
院校专业组 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
艺术类合计 | 35 | |||
1 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批 | 6 |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批 | 7 | |
环境设计 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批 | 6 | |
2 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批 | 10 |
3 | 音乐表演 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批 | 6 |
12、山西(2688)
院校专业组 | 文史合计 | 6 | ||
001 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 普通本科批 | 3 |
002 | 英语(师范) | 历史 | 普通本科批 | 3 |
理工合计 | 6 | |||
301 | 化学(师范) | 物理 | 普通本科批 | 3 |
生物科学(师范) | 物理 | 普通本科批 | 3 | |
艺术类合计 | 12 | |||
600 | 音乐学(师范) | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 4 |
601 | 动画 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
美术学(师范) | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 3 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 3 |
13、宁夏(4247)
院校专业组 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
文史类合计 | 7 | |||
001 | 思想政治教育(师范) | 历史 | 本科批B段 | 3 |
702 | 英语(师范) | 历史 | 本科批B段 | 4 |
理工类合计 | 6 | |||
501 | 生物科学(师范) | 物理 | 本科批B段 | 3 |
化学(师范) | 物理 | 本科批B段 | 3 |
14、内蒙古(0690)
院校专业组 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
文史合计 | 5 | |||
001 | 法学 | 历史 | 本科批 | 5 |
理工合计 | 8 | |||
002 | 土木工程 | 物理 | 本科批 | 4 |
智能建造 | 物理 | 本科批 | 4 |
15、广东(10514)
院校专业组 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
艺术类合计 | 10 | |||
201 | 美术学(师范) | 艺术(不分科目) | 艺术类本科 | 3 |
动画 | 艺术(不分科目) | 艺术类本科 | 3 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目) | 艺术类本科 | 2 | |
环境设计 | 艺术(不分科目) | 艺术类本科 | 2 |
16、海南(1751)
院校专业组 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
综合改革合计 | 10 | |||
01 | 旅游管理 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
02 | 软件工程 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
计算机科学与技术(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
17、陕西(5016)
院校专业组 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
文史类合计 | 4 | |||
101 | 会计学(大数据会计实验班) | 历史 | 本科批次 | 2 |
工商管理 | 历史 | 本科批次 | 2 | |
理工类合计 | 6 | |||
102 | 化学(师范) | 物理 | 本科批次 | 3 |
物理学(师范) | 物理 | 本科批次 | 3 |
18、福建(10514)
院校专业组 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
艺术(历史类)合计 | 10 | |||
01 | 播音与主持艺术 | 艺术(历史) | 艺术本科省考批 | 3 |
02 | 音乐学(师范) | 艺术(历史) | 艺术本科省考批 | 5 |
03 | 音乐表演 | 艺术(历史) | 艺术本科省考批 | 2 |
19、重庆(4228)
专业+院校 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
艺术类合计 | 7 | |||
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 3 | |
音乐学(师范) | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 | |
音乐表演 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
20、新疆
老高考省份 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
艺术类合计 | 26 | |||
动画 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 6 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 7 | |
美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 11 |
21、西藏
老高考省份 | 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 |
文史类合计 | 15 | |||
汉语言文学(师范) | 文史 | 本科二批 | 3 | |
地理科学(师范) | 文史 | 本科二批 | 3 | |
思想政治教育(师范) | 文史 | 本科二批 | 3 | |
法学 | 文史 | 本科二批 | 3 | |
历史学(师范) | 文史 | 本科二批 | 3 |