根据《淮北理工学院2025年普通高校专升本招生章程》、《关于2025年专升本校外调剂面向免试退役士兵专项职业适应性测试通知》要求,现专升本校外调剂免试退役士兵专项计划考生职业适应性综合测试结果公示如下:
考生号 | 姓名 | 职业适应性综合测试成绩 | 备注 |
25342074910148 | 朱洽洽 | 260 | |
25343058950810 | 周化龙 | 236 | |
25344418950218 | 周富康 | 0 | 缺考 |
25340869950643 | 赵致远 | 260 | |
25341308910764 | 赵俊哲 | 0 | 缺考 |
25343336950046 | 张学梁 | 57 | |
25342813910377 | 张笑天 | 234 | |
25343846950221 | 张文俊 | 245 | |
25343058910543 | 张天一 | 223 | |
25342812950142 | 张少秋 | 229 | |
25343338950265 | 张立昌 | 227 | |
25342812950108 | 张焜 | 240 | |
25342925950047 | 张继伟 | 224 | |
25342812950154 | 张从龙 | 227 | |
25341061952005 | 尹佳乐 | 0 | 缺考 |
25341308950184 | 叶昊杨 | 220 | |
25344418950006 | 杨健 | 230 | |
25342811910170 | 杨甲 | 226 | |
25340963950158 | 许立 | 225 | |
25340379910008 | 夏雨 | 249 | |
25343345950175 | 吴祥 | 0 | 缺考 |
25342814950649 | 吴硕 | 234 | |
25343338910571 | 魏振涛 | 223 | |
25342814910154 | 魏清华 | 247 | |
25344098950030 | 魏雷 | 244 | |
25340360950071 | 王新龙 | 258 | |
25342817910321 | 王润泽 | 246 | |
25342812910432 | 王牧天 | 0 | 缺考 |
25343619950001 | 王欢 | 215 | |
25344058950287 | 汪泉 | 241 | |
25343339950322 | 万孟夏 | 271 | |
25342816950355 | 唐银宏 | 0 | 缺考 |
25342815910206 | 苏浩 | 234 | |
25342812950012 | 石锦坤 | 247 | |
25342220950093 | 申玉伟 | 220 | |
25342811950145 | 任政 | 231 | |
25342812950070 | 任明涛 | 0 | 缺考 |
25340360950045 | 钱如雨 | 235 | |
25342074910052 | 苗宁 | 248 | |
25342811910080 | 孟祥雨 | 238 | |
25343338950222 | 梅登吕 | 207 | |
25340963910703 | 毛吉煜 | 0 | 缺考 |
25340370910023 | 马跃 | 258 | |
25340360950022 | 吕志强 | 0 | 缺考 |
25343058910631 | 吕方宇 | 241 | |
25340367950003 | 卢顺 | 221 | |
25342812910424 | 刘心源 | 0 | 缺考 |
25343058950592 | 刘进宝 | 246 | |
25344098910026 | 刘犇 | 248 | |
25343058950402 | 李澎鸿 | 234 | |
25342410910009 | 李霍 | 220 | |
25343344910204 | 李光伟 | 0 | 缺考 |
25340869951836 | 李冠辰 | 255 | |
25342814950333 | 晋童 | 256 | |
25342072950354 | 胡俊杰 | 235 | |
25340963910758 | 勾长玉 | 215 | |
25343339950599 | 方彭龙 | 264 | |
25342817910189 | 段浩东 | 227 | |
25342812910410 | 丁志文 | 246 | |
25342074950208 | 陈伟 | 232 | |
25343845950361 | 陈舒雨 | 219 | |
25343338950197 | 查文迪 | 230 | |
25342817910303 | 柏玉江 | 0 | 缺考 |
25344536911753 | 白水泉 | 0 | 缺考 |
一、公示时间:2025年6月5至2025年6月6日。
二、考生对公示成绩如有异议,应下载附件填写《专升本校外调剂免文化课退役士兵专项计划考生职业适应性综合测试成绩查核申请表》,并加盖毕业学校公章,于6月6日上午8:00前将查分申请表提交至我校招生办邮箱(572197801@qq.com),逾期不予受理。
三、学校汇总核查,查分限查漏改、漏统、错统,宽严不查。复查结果招办将统一电话通知考生。核查无误的不予通知。
招生办公室联系电话:0561-3128888、0561-3880331
淮北理工学院招生办
2025年6月5日