北京师范大学2025年强基计划入围分数线
| A类考生入围学校考核分数线 | ||
| 省份 | 专业组 | 分数 |
| 安徽 | 文科组 | 610 |
| 北京 | 文科组 | 652 |
| 北京 | 理科组 | 639 |
| 福建 | 文科组 | 625 |
| 福建 | 理科组 | 613 |
| 广东 | 文科组 | 636 |
| 广东 | 理科组 | 626 |
| 广西 | 文科组 | 600 |
| 广西 | 理科组 | 586 |
| 河北 | 文科组 | 644 |
| 河南 | 文科组 | 630 |
| 河南 | 理科组 | 620 |
| 黑龙江 | 理科组 | 614 |
| 湖北 | 理科组 | 589 |
| 湖南 | 理科组 | 600 |
| 吉林 | 文科组 | 634 |
| 吉林 | 理科组 | 632 |
| 江西 | 理科组 | 575 |
| 辽宁 | 理科组 | 643 |
| 山东 | 文科组 | 634 |
| 山东 | 理科组 | 602 |
| 山西 | 文科组 | 626 |
| 山西 | 理科组 | 603 |
| 四川 | 文科组 | 623 |
| 四川 | 理科组 | 588 |
| 天津 | 文科组 | 661 |
| 天津 | 理科组 | 646 |
| 新疆 | 理科组 | 547 |
| 云南 | 文科组 | 611 |
| 云南 | 理科组 | 620 |
| 浙江 | 文科组 | 662 |
| 浙江 | 理科组 | 662 |
| 重庆 | 文科组 | 603 |
| 重庆 | 理科组 | 603 |
