2025-2024北京大学强基计划入围分数&位次对比 | |||||||
| 省市 | 2025入围线 | 2024入围线 | 分差 | 2025位次 | 2024位次 | 位次差 | |
| 北京 | 理 | 670 | 675 | ↓5 | 1328 | 1077 | ↓251 |
| 广东 | 理 | 681 | 680 | ↓1 | 330 | 245 | ↓85 |
| 江苏 | 理 | 672 | 677 | ↓5 | 570 | 530 | ↓40 |
| 山东 | 理 | 677 | 679 | ↓2 | 434 | 438 | ↑4 |
| 浙江 | 理 | 684 | 686 | ↓2 | 1093 | 1532 | ↑439 |
| 四川 | 理 | 677 | 684 | ↓7 | 391 | 404 | ↑13 |
| 重庆 | 理 | 677 | 684 | ↓7 | 244 | 226 | 18 |
| 安徽 | 理 | 682 | 689 | ↓7 | 229 | 221 | ↓8 |
| 上海 | 理 | 606 | 598 | ↑8 | 726 | 834 | ↑108 |
| 河北 | 理 | 677 | 671 | ↑6 | 361 | 291 | ↓70 |
| 天津 | 理 | 691 | 685 | ↑6 | 前656 | 前389 | / |
| 辽宁 | 理 | 677 | 684 | ↓7 | 431 477 | ↑46 | |
| 黑龙江 | 理 | 672 | 689 | ↓17 | 248 | 232 | ↓16 |
| 吉林 | 理 | 673 | 682 | ↓9 | 299 | 251 | ↓48 |
| 内蒙古 | 理 | 678 | 686 | ↓8 | 22 | 108 | ↑86 |
| 海南 | 理 | 807 | 803 | ↑4 | 前105 | 95 | / |
