中国海洋大学2025年强基计划招生考试入围分数线
| 省份名称 | 入围分数线 | ||
| 海洋科学 | 生物科学 | 海洋技术 | |
| 北京 | 653 | - | - |
| 天津 | 671.4 | - | - |
| 河北 | 652.5 | 627 | 660.6 |
| 山西 | - | 608 | - |
| 内蒙古 | - | 612 | - |
| 辽宁 | 657.2 | - | - |
| 吉林 | - | - | 632.1 |
| 黑龙江 | - | 604 | - |
| 上海 | - | - | 600.6 |
| 江苏 | 663.7 | 623 | - |
| 浙江 | 681.1 | - | 672.3 |
| 安徽 | 653.8 | - | 648.4 |
| 福建 | 646.9 | - | 649 |
| 江西 | 638.8 | - | - |
| 山东 | 642.5 | 605 | 637.5 |
| 河南 | 663.2 | 620 | 674.9 |
| 湖北 | - | 596 | - |
| 湖南 | 641.9 | - | - |
| 广东 | 634.4 | - | 633.9 |
| 广西 | - | 536 | - |
| 海南 | - | 666 | - |
| 重庆 | - | - | 640.4 |
| 四川 | 655.6 | 612 | - |
| 云南 | - | 604 | - |
| 陕西 | - | - | 645.8 |
| 甘肃 | - | 577 | - |
