中南大学2025年强基计划入围分数线
| 省份 | 数学与应用数学 | 应用物理学 | 应用化学 | 生物科学 | 材料科学与工程 | 信息与计算科学 |
| 北京 | 606 | 596 | ||||
| 天津 | 643 | |||||
| 河北 | 633 | 624 | 614 | 611 | ||
| 山西 | 613 | 598 | ||||
| 内蒙古 | 626 | |||||
| 辽宁 | 622 | 627 | ||||
| 吉林 | 606 | 576 | ||||
| 黑龙江 | 587 | 590 | ||||
| 上海 | 553 | 558 | ||||
| 江苏 | 634 | 628 | ||||
| 浙江 | 647 | 641 | ||||
| 安徽 | 625 | 632 | ||||
| 福建 | 610 | 618 | 597 | |||
| 江西 | 608 | 602 | 611 | |||
| 山东 | 611 | 612 | 605 | 611 | ||
| 河南 | 636 | 622 | 633 | 648 | ||
| 湖北 | 616 | 597 | ||||
| 湖南 | 620 | 618 | 603 | 618 | 624 | 628 |
| 广东 | 613 | 601 | 613 | 630 | ||
| 广西 | 594 | 613 | ||||
| 海南 | 673 | |||||
| 重庆 | 599 | 606 | ||||
| 四川 | 617 | 622 | ||||
| 贵州 | 570 | 593 | ||||
| 陕西 | 605 | 616 | ||||
| 甘肃 | 574 | 602 |
