祝广大考生金榜题名
此项开通VIP专属功能,开通VIP后才可使用!
----------------- 开通后可解锁25+专属功能 -----------------
AI填报
招生要点解析
智能选科
分数线
更多功能
此功能需要购买一对一填报服务后,方可使用!

----------------- 开通后可解锁29+专属功能 -----------------
AI填报
招生要点解析
智能选科
分数线
更多功能

海南师范大学2025年普通高考录取进度及录取分数统计表(体育类)(录取结束)

省(市、区) 录取进度 录取专业 一志愿出档数 一志愿出档分(依据各省级考试院/招办出档规则) 出档方式(由各省级考试院/招办确定) 录取文化最高分/最低分 录取专业最高分/最低分 录取综合最高分/最低分(按我校录取原则计算)
海南 国家专项已结束 体育教育 4 503 文化分 537/503 97/76 352.6/339.8
本科批已结束 体育教育 37 500 546/511 97/76 362.4/341.4
社会体育指导与管理 535/500 92/76 351.4/331.6
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) 10 453 487/453 85/76 324.6/303.4
体育教育(足球方向) 10 508 522/508 87/76 347.2/337
北京 无招生计划
天津 已结束 体育教育 3 1112.98 按综合成绩投档。综合成绩=文化成绩+体育专业成绩 461/425 689.78/666.75 543.3/530.912
河北 已结束 体育教育(体育历史类) 2 619.393 按综合成绩投档。综合成绩=文化分(含政策加分)×0.3+(体育专业分/体育满分)×750×0.7 466/337 394.89/366.19 426.076/360.156
社会体育指导与管理(体育历史类) 2 615.666 407/381 383.62/376.05 394.62/382.048
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(体育历史类) 2 605.565 407/383 373.84/373.5 391.2/379.336
体育教育(体育物理类) 2 597.557 440/406 363.36/354.71 405.884/388.944
社会体育指导与管理(体育物理类) 2 581.856 421/358 364.29/347.09 391.436/360.516
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(体育物理类) 2 565.281 386/329 355.49/347.15 370.46/339.596
山西 已结束 体育教育 3 586.25 按综合成绩投档。综合成绩=高考总成绩×40%+(专业成绩×7.5)×60%(保留两位小数) 461/435 92.8/89.6 312.44/298.12
内蒙古 已结束 体育教育 3 89.1 体育专业分 440/341 89.58/89.1 299.676/240.24
辽宁 已结束 体育教育(体育历史类) 2 148.3 按综合成绩投档。综合成绩=文化专业课成绩/7.5+专业课成绩 446/362 100/88.9 148.4/148.3
体育教育(足球方向)(体育历史类) 2 141.9 455/372 93.3/81.2 142.9/141.9
体育教育(体育物理类) 2 145.4 431/369 96.2/87.9 145.4/145.4
体育教育(足球方向)(体育物理类) 2 142.2 435/428 86.4/84.2 143.5/142.2
吉林 无招生计划
黑龙江 已结束 社会体育指导与管理 2 502.1 按综合成绩投档。综合成绩=(术科成绩÷术科满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40%〕(四舍五入法保留两位小数)。 354/335 81.8/80.7 244.68/233.72
上海 无招生计划
江苏 已结束 社会体育指导与管理(体育历史类) 2 512 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分/文化满分)×0.7+(体育专业分/体育专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。 477/453 131/119 333.8/324.2
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(体育历史类) 2 499 458/454 122/119 322.4/321.2
社会体育指导与管理(体育物理类) 2 487 441/436 121/119 312.2/310
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(体育物理类) 2 481 434/416 130/118 307.6/301.6
浙江 已结束 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) 4 560 按综合成绩投档。综合成绩=文化分×50%+体育专业分×7.5×50%。 531/429 93/80 350.6/294.2
安徽 已结束 体育教育 5 168.53 按综合成绩投档。综合成绩=体育专业分×1.2+0.8×[60+40×(文化分-文化分数线)/(750-文化分数线)] 476/386 95.88/90.63 321.852/269.952
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) 2 166.22 401/342 96.53/92.99 277.796/243.812
福建 已结束 体育教育(体育历史类) 2 629.4 按综合成绩投档。综合成绩=(考生文考总分+政策性加分)×30%+考生体育成绩×7.5×70% 523/404 99/90 349.8/282
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(体育历史类) 2 607.2 387/379 95/94 270.2/265
体育教育(体育物理类) 3 625.35 457/383 99/93 311.4/269.4
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(体育物理类) 2 610.8 358/356 97/96 253.6/252
江西 已结束 体育教育 9 97.13 体育专业分 463/328 97.4/97.13 316.76/235.732
社会体育指导与管理 328/312 97.8/97.13 235.652/226.132
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) 3 94.8 366/348 95.33/94.8 257.568/246.932
山东 已结束 体育教育 3 619.42 按综合成绩投档。综合成绩=专业成绩*750/100*70%+文化成绩*30%(四舍五入保留两位小数点) 360/356 97.94/97.47 255.176/252.7
体育教育(足球方向) 5 614.69 449/331 98.17/91.36 305.944/237.868
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) 3 599.53 502/348 94.31/85.54 335.416/246.524
河南 已结束 体育教育(体育历史类) 4 533.4 按综合成绩投档。综合成绩=文化成绩×70%+(体育专业成绩/体育专业满分)×750×30% 522/512 119/112 358/354
体育教育(足球方向)(体育历史类) 3 523.5 519/491 122/112 356.2/343.4
社会体育指导与管理(体育历史类) 2 516.5 473/470 127/125 334.6/332
体育教育(体育物理类) 3 529.3 547/481 131/110 372.2/341
体育教育(足球方向)(体育物理类) 3 509.9 495/470 124/112 341.8/331.6
社会体育指导与管理(体育物理类) 2 517.7 492/476 123 344.4/334.8
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(体育物理类) 3 506.8 484/473 120/112 336/331.8
湖北 已结束 体育教育 7 572 按综合成绩投档。综合成绩=文化分×50%+体育专业分×75%,结果四舍五入取整 497/434 474/433 471.4/450
社会体育指导与管理 438/430 476/473 452/448.4
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) 2 535.75 414/404 473/445 437.6/420.4
湖南 已结束 体育教育(体育历史类) 5 730 按综合成绩投档。综合成绩=文化成绩(不含政策性加分)+专业成绩 463/449 292/267 393.4/384.6
社会体育指导与管理(体育历史类) 447/433 300/289 383.8/379.8
体育教育(足球方向)(体育历史类) 3 645 433/360 272/261 364.6/320.4
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(体育历史类) 2 701 434/418 283/268 367.6/364
体育教育(体育物理类) 6 716 456/436 294/276 391.2/376
社会体育指导与管理(体育物理类) 442/421 298/274 374.8/371.8
体育教育(足球方向)(体育物理类) 3 658 424/394 280/264 361.6/342
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(体育物理类) 2 682 410/387 295/278 357.2/350.2
广东 已结束 体育教育(足球方向) 2 572 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩×40%+体育专业分×2.5×60% 451/443 263/263 375.8/371
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) 4 539 473/396 269/233 377/345.2
广西 已结束 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(体育物理类) 3 452 按综合成绩投档。综合成绩=文化成绩×70%+体育统考成绩×(750/100)×30% 388/331 98/89 268.4/237.8
重庆 已结束 体育教育 2 80.72 按综合成绩投档。综合成绩=文化分/750×100×40%+专业分×60%。 458/445 95.2/93.83 312.332/305.08
体育教育(足球方向) 2 78.19 456/450 90.98/90.32 309.992/306.128
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) 3 76.04 480/378 94.55/84.62 321.848/264.62
四川 已结束 体育教育 8 92 体育专业分 478/349 97.28/95.69 325.712/247.956
社会体育指导与管理 379/335 96.93/92 264.2/239.772
体育教育(足球方向) 3 93.31 415/349 94.04/93.31 286.324/247.016
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) 3 89.03 441/341 96.87/89.03 303.348/240.812
贵州 已结束 体育教育 4 372 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化总成绩/2+省级统考成绩 512/487 128/117 354/343.4
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) 2 365 464/438 146/133 331.6/321.2
云南 已结束 体育教育(足球方向) 8 37.5 足球专项成绩 467/380 39.4/37.5 309.948/262.024
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) 2 87.35 体育专业分 405/393 91.2/87.35 279.48/270.74
西藏 无招生计划
陕西 已结束 体育教育(体育物理类) 2 91.866319 体育排序分 385/384 91 267.4/266.8
甘肃 已结束 体育教育(足球方向) 4 271 体育专业分 359/312 277/271 323.8/297.8
青海 无招生计划
宁夏 无招生计划
新疆 已结束 体育教育 26 86.2 体育专业分 386/362 95.7/89 269.32/254.6