| 2025年分学院分专业计划情况表 | ||||||
| 学院 | 专业 | 专升本 | 普通本科 | 小计 | 专科 | 合计 |
| 信息与电子工程学院 | 电子信息工程 | 65 | 130 | 195 | 195 | |
| 软件工程 | 94 | 130 | 224 | 224 | ||
| 通信工程 | 23 | 70 | 93 | 93 | ||
| 计算机科学与技术 | 204 | 130 | 334 | 334 | ||
| 信息管理与信息系统 | 64 | 70 | 134 | 134 | ||
| 物联网工程 | 121 | 70 | 191 | 191 | ||
| 电气工程及其自动化 | 80 | 240 | 320 | 320 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 16 | 180 | 196 | 196 | ||
| 电子信息工程技术 | 60 | 60 | ||||
| 小计 | 667 | 1020 | 1687 | 60 | 1747 | |
| 教育与现代艺术学院 | 环境设计 | 61 | 319 | 380 | 380 | |
| 学前教育(师范) | 202 | 65 | 267 | 267 | ||
| 小学教育(师范) | 200 | 130 | 330 | 330 | ||
| 产品设计 | 130 | 130 | 130 | |||
| 小计 | 463 | 644 | 1107 | 1107 | ||
| 经济与管理学院 | 会计学 | 121 | 180 | 301 | 301 | |
| 市场营销 | 91 | 130 | 221 | 221 | ||
| 金融学 | 7 | 180 | 187 | 187 | ||
| 电子商务 | 125 | 131 | 256 | 256 | ||
| 物流工程 | 49 | 125 | 174 | 174 | ||
| 经济统计学 | 5 | 65 | 70 | 70 | ||
| 现代物流管理 | 60 | 60 | ||||
| 小计 | 398 | 811 | 1209 | 60 | 1269 | |
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 128 | 200 | 328 | 328 | |
| 机械电子工程 | 190 | 190 | 190 | |||
| 汽车服务工程 | 130 | 130 | 130 | |||
| 车辆工程 | 93 | 180 | 273 | 273 | ||
| 机器人工程 | 23 | 130 | 153 | 153 | ||
| 测控技术与仪器 | 130 | 130 | 130 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 60 | 60 | ||||
| 机电一体化技术 | 60 | 60 | ||||
| 小计 | 244 | 960 | 1204 | 120 | 1324 | |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 32 | 65 | 97 | 97 | |
| 工程管理 | 95 | 65 | 160 | 160 | ||
| 城市地下空间工程 | 130 | 130 | 130 | |||
| 工程造价 | 65 | 65 | 65 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 130 | 130 | 130 | |||
| 测绘工程 | 130 | 130 | 130 | |||
| 建筑工程技术 | 40 | 40 | ||||
| 小计 | 127 | 585 | 712 | 40 | 752 | |
| 医学院 | 护理学 | 275 | 540 | 815 | 815 | |
| 助产学 | 13 | 240 | 253 | 253 | ||
| 康复治疗技术 | 60 | 60 | ||||
| 医学检验技术 | 60 | 60 | ||||
| 小计 | 288 | 780 | 1068 | 120 | 1188 | |
| 总合计 | 2187 | 4800 | 6987 | 400 | 7387 | |
