| 省份 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 学费 |
| 湖北 | 历史 | 证券实务 | 25 | 11800 |
| 市场营销(中软信创班) | 30 | 15600 | ||
| 电子商务(中软信创班) | 40 | 15600 | ||
| 电子商务(电子商务运营) | 14 | 11800 | ||
| 大数据与会计 | 88 | 11800 | ||
| 财税大数据应用 | 35 | 11800 | ||
| 机电一体化技术(工业机器人) | 35 | 11800 | ||
| 无人机应用技术 | 22 | 11800 | ||
| 新能源汽车技术 | 15 | 11800 | ||
| 计算机应用技术(中软信创班) | 21 | 15600 | ||
| 计算机应用技术 | 10 | 11800 | ||
| 计算机网络技术 | 5 | 11800 | ||
| 应用电子技术 | 11 | 11800 | ||
| 建筑工程技术(智能建造技术) | 10 | 11800 | ||
| 建筑工程技术(建筑室内设计) | 10 | 11800 | ||
| 建筑工程技术(智能检测技术) | 5 | 11800 | ||
| 工程造价(BIM数字化技术) | 5 | 11800 | ||
| 健康管理 | 10 | 11800 | ||
| 健康大数据管理与服务 | 10 | 11800 | ||
| 环境艺术设计 | 10 | 15000 | ||
| 视觉传达设计 | 30 | 15000 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 40 | 15000 | ||
| 湖北 | 物理 | 证券实务 | 20 | 11800 |
| 市场营销(中软信创班) | 125 | 15600 | ||
| 电子商务(中软信创班) | 130 | 15600 | ||
| 电子商务(电子商务运营) | 25 | 11800 | ||
| 大数据与会计 | 205 | 11800 | ||
| 财税大数据应用 | 42 | 11800 | ||
| 机电一体化技术(工业机器人) | 167 | 11800 | ||
| 无人机应用技术 | 75 | 11800 | ||
| 新能源汽车技术 | 48 | 11800 | ||
| 计算机应用技术(中软信创班) | 165 | 15600 | ||
| 计算机应用技术 | 15 | 11800 | ||
| 计算机网络技术 | 40 | 11800 | ||
| 应用电子技术 | 20 | 11800 | ||
| 软件技术 | 36 | 11800 | ||
| 人工智能技术应用 | 30 | 11800 | ||
| 数字媒体技术 | 40 | 11800 | ||
| 建筑工程技术(智能建造技术) | 20 | 11800 | ||
| 建筑工程技术(建筑室内设计) | 20 | 11800 | ||
| 工程造价 | 3 | 11800 | ||
| 建筑工程技术 | 5 | 11800 | ||
| 建筑工程技术(智能检测技术) | 35 | 11800 | ||
| 工程造价(BIM数字化技术) | 25 | 11800 | ||
| 健康管理 | 37 | 11800 | ||
| 健康大数据管理与服务 | 37 | 11800 | ||
| 环境艺术设计 | 20 | 15000 | ||
| 视觉传达设计 | 50 | 15000 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 50 | 15000 | ||
| 湖北 | 艺术 | 环境艺术设计 | 3 | 15000 |
| 视觉传达设计 | 22 | 15000 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 47 | 15000 | ||
| 湖北 | 体育 | 社会体育 | 140 | 11800 |
| 足球运动与管理 | 54 | 11800 | ||
| 湖北 | 技能(机械) | 机电一体化技术(工业机器人) | 30 | 11800 |
| 无人机应用技术 | 23 | 11800 | ||
| 技能(电气电子) | 应用电子技术 | 44 | 11800 | |
| 技能(计算机) | 电子商务(中软信创班) | 35 | 15600 | |
| 计算机应用技术(中软信创班) | 44 | 15600 | ||
| 计算机应用技术 | 40 | 11800 | ||
| 计算机网络技术 | 30 | 11800 | ||
| 工程造价 | 30 | 11800 | ||
| 建筑工程技术 | 35 | 11800 | ||
| 技能(建筑) | 工程造价 | 17 | 11800 | |
| 建筑工程技术 | 15 | 11800 | ||
| 技能(旅游) | 酒店管理与数字化运营(华住酒店经理人班) | 41 | 11800 | |
| 技能(财经) | 市场营销(中软信创班) | 25 | 15600 | |
| 财税大数据应用 | 18 | 11800 | ||
| 技能(学前) | 软件技术 | 36 | 11800 | |
| 人工智能技术应用 | 35 | 11800 | ||
| 数字媒体技术 | 35 | 11800 | ||
| 技能(护理) | 健康管理 | 88 | 11800 | |
| 健康大数据管理与服务 | 88 | 11800 | ||
| 技能(汽修) | 新能源汽车技术 | 57 | 11800 | |
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 学费 |
| 山西 | 艺术 | 环境艺术设计 | 2 | 15000 |
| 视觉传达设计 | 5 | 15000 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 3 | 15000 | ||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 学费 |
| 河北 | 历史 | 电子商务(中软信创班) | 5 | 15600 |
| 大数据与会计 | 5 | 11800 | ||
| 财税大数据应用 | 5 | 11800 | ||
| 计算机应用技术(中软信创班) | 5 | 15600 | ||
| 物理 | 大数据与会计 | 10 | 11800 | |
| 新能源汽车技术 | 10 | 11800 | ||
| 计算机应用技术(中软信创班) | 10 | 15600 | ||
| 计算机应用技术 | 10 | 11800 | ||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 学费 |
| 安徽 | 历史 | 大数据与会计 | 5 | 11800 |
| 财税大数据应用 | 5 | 11800 | ||
| 人工智能技术应用 | 5 | 11800 | ||
| 工程造价(BIM数字化技术) | 5 | 11800 | ||
| 物理 | 大数据与会计 | 5 | 11800 | |
| 无人机应用技术 | 5 | 11800 | ||
| 新能源汽车技术 | 5 | 11800 | ||
| 软件技术 | 5 | 11800 | ||
| 人工智能技术应用 | 5 | 11800 | ||
| 工程造价 | 5 | 11800 | ||
| 艺术 | 环境艺术设计 | 10 | 15000 | |
| 视觉传达设计 | 10 | 15000 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 5 | 15000 | ||
| 体育 | 社会体育 | 15 | 11800 | |
| 足球运动与管理 | 10 | 11800 | ||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 学费 |
| 江西 | 历史 | 电子商务(中软信创班) | 5 | 15600 |
| 大数据与会计 | 5 | 11800 | ||
| 物理 | 机电一体化技术(工业机器人) | 5 | 11800 | |
| 新能源汽车技术 | 5 | 11800 | ||
| 计算机应用技术(中软信创班) | 10 | 15600 | ||
| 应用电子技术 | 5 | 11800 | ||
| 艺术 | 环境艺术设计 | 5 | 15000 | |
| 视觉传达设计 | 5 | 15000 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 5 | 15000 | ||
| 体育 | 社会体育 | 10 | 11800 | |
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 学费 |
| 山东 | 历史 | 电子商务(中软信创班) | 5 | 15600 |
| 大数据与会计 | 5 | 11800 | ||
| 物理 | 机电一体化技术(工业机器人) | 5 | 11800 | |
| 人工智能技术应用 | 5 | 11800 | ||
| 工程造价 | 5 | 11800 | ||
| 建筑工程技术 | 10 | 11800 | ||
| 艺术 | 环境艺术设计 | 5 | 15000 | |
| 视觉传达设计 | 5 | 15000 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 5 | 15000 | ||
| 体育 | 社会体育 | 10 | 11800 | |
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 学费 |
| 河南 | 历史 | 电子商务(电子商务运营) | 5 | 11800 |
| 大数据与会计 | 10 | 11800 | ||
| 财税大数据应用 | 5 | 11800 | ||
| 机电一体化技术(工业机器人) | 5 | 11800 | ||
| 新能源汽车技术 | 5 | 11800 | ||
| 计算机应用技术 | 5 | 11800 | ||
| 计算机网络技术 | 5 | 11800 | ||
| 软件技术 | 5 | 11800 | ||
| 人工智能技术应用 | 5 | 11800 | ||
| 数字媒体技术 | 5 | 11800 | ||
| 建筑工程技术 | 5 | 11800 | ||
| 工程造价(BIM数字化技术) | 5 | 11800 | ||
| 物理 | 电子商务(电子商务运营) | 5 | 11800 | |
| 大数据与会计 | 15 | 11800 | ||
| 财税大数据应用 | 5 | 11800 | ||
| 机电一体化技术(工业机器人) | 20 | 11800 | ||
| 无人机应用技术 | 10 | 11800 | ||
| 新能源汽车技术 | 10 | 11800 | ||
| 计算机应用技术 | 10 | 11800 | ||
| 计算机网络技术 | 10 | 11800 | ||
| 应用电子技术 | 10 | 11800 | ||
| 软件技术 | 5 | 11800 | ||
| 人工智能技术应用 | 5 | 11800 | ||
| 数字媒体技术 | 5 | 11800 | ||
| 工程造价 | 10 | 11800 | ||
| 建筑工程技术 | 15 | 11800 | ||
| 艺术 | 环境艺术设计 | 5 | 15000 | |
| 视觉传达设计 | 10 | 15000 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 5 | 15000 | ||
| 体育 | 社会体育 | 20 | 11800 | |
| 足球运动与管理 | 20 | 11800 | ||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 学费 |
| 湖南 | 历史 | 电子商务(中软信创班) | 5 | 15600 |
| 大数据与会计 | 5 | 11800 | ||
| 物理 | 电子商务(中软信创班) | 5 | 15600 | |
| 工程造价 | 5 | 11800 | ||
| 艺术 | 视觉传达设计 | 5 | 15000 | |
| 数字媒体艺术设计 | 5 | 15000 | ||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 学费 |
| 四川 | 艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 15000 |
| 数字媒体艺术设计 | 3 | 15000 | ||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 学费 |
| 贵州 | 历史 | 大数据与会计 | 5 | 11800 |
| 财税大数据应用 | 5 | 11800 | ||
| 数字媒体技术 | 5 | 11800 | ||
| 物理 | 大数据与会计 | 5 | 11800 | |
| 计算机应用技术(中软信创班) | 10 | 15600 | ||
| 软件技术 | 3 | 11800 | ||
| 工程造价 | 5 | 11800 | ||
| 艺术 | 视觉传达设计 | 5 | 15000 | |
| 数字媒体艺术设计 | 5 | 15000 | ||
| 体育 | 社会体育 | 10 | 11800 | |
| 足球运动与管理 | 6 | 11800 | ||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 学费 |
| 陕西 | 历史 | 大数据与会计 | 5 | 11800 |
| 物理 | 计算机应用技术(中软信创班) | 5 | 15600 | |
| 艺术 | 视觉传达设计 | 5 | 15000 | |
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 学费 |
| 甘肃 | 艺术 | 视觉传达设计 | 1 | 15000 |
| 数字媒体艺术设计 | 2 | 15000 | ||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 学费 |
| 新疆 | 文史 | 大数据与会计 | 2 | 11800 |
| 理工 | 机电一体化技术(工业机器人) | 3 | 11800 | |
| 艺术 | 视觉传达设计 | 5 | 15000 | |
| 数字媒体艺术设计 | 5 | 15000 |
