2025年各省定向培养军士生录取数据
| 招生省份 | 招生专业 | 计划合计 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 浙江 | 轮机工程技术(陆军) | 120 | 普通类 | 10 | 514 | 485 | 500.9 |
| 轮机工程技术(海军) | 35 | 572 | 490 | 511.9 | |||
| 现代通信技术(海军) | 10 | 573 | 514 | 530.2 | |||
| 智能控制技术(海军) | 10 | 566 | 526 | 544.8 | |||
| 航海技术(武警部队) | 35 | 524 | 484 | 501.7 | |||
| 轮机工程技术(武警部队) | 15 | 504 | 485 | 494.2 | |||
| 汽车检测与维修技术(联勤保障部队) | 5 | 566 | 539 | 550.4 | |||
| 河北 | 轮机工程技术(陆军) | 30 | 物理类 | 5 | 444.103 | 435.092 | 437.8 |
| 轮机工程技术(海军) | 10 | 471.094 | 444.109 | 454 | |||
| 现代通信技术(海军) | 5 | 475.105 | 455.101 | 463.1 | |||
| 航海技术(武警部队) | 10 | 465.115 | 438.109 | 447.3 | |||
| 山西 | 轮机工程技术(海军) | 15 | 物理类 | 5 | 400.192 | 303.13 | 362.4 |
| 现代通信技术(海军) | 5 | 428.169 | 364.143 | 398.8 | |||
| 航海技术(武警部队) | 5 | 410.181 | 319.134 | 353.3 | |||
| 辽宁 | 轮机工程技术(海军) | 17 | 物理类 | 7 | 426 | 338 | 373.6 |
| 智能控制技术(海军) | 5 | 376 | 322 | 354 | |||
| 轮机工程技术(武警部队) | 5 | 323 | 272 | 301.4 | |||
| 吉林 | 轮机工程技术(海军) | 10 | 物理类 | 5 | 360 | 309 | 327.6 |
| 航海技术(武警部队) | 5 | 412 | 320 | 350.2 | |||
| 黑龙江 | 轮机工程技术(海军) | 10 | 物理类 | 5 | 375 | 298 | 321.8 |
| 汽车检测与维修技术(联勤保障部队) | 5 | 421 | 353 | 383.6 | |||
| 江苏 | 轮机工程技术(海军) | 10 | 历史类 | 10 | 435 | 406 | 418.7 |
| 35 | 物理类 | 10 | 462 | 432 | 440.1 | ||
| 轮机工程技术(陆军) | 5 | 432 | 423 | 427.2 | |||
| 智能控制技术(海军) | 5 | 480 | 442 | 456.2 | |||
| 航海技术(武警部队) | 15 | 446 | 418 | 426.2 | |||
| 安徽 | 现代通信技术(海军) | 20 | 物理类 | 5 | 492.85 | 438.78 | 454.6 |
| 航海技术(武警部队) | 10 | 473.83 | 427.77 | 438.5 | |||
| 汽车检测与维修技术(联勤保障部队) | 5 | 466.82 | 454.8 | 459 | |||
| 福建 | 轮机工程技术(海军) | 30 | 物理类 | 15 | 462 | 418 | 434.5 |
| 智能控制技术(海军) | 5 | 490 | 438 | 453.4 | |||
| 航海技术(武警部队) | 10 | 458 | 418 | 431.5 | |||
| 江西 | 轮机工程技术(海军) | 30 | 物理类 | 10 | 451.852 | 411.812 | 426.2 |
| 航海技术(武警部队) | 10 | 422.821 | 400.803 | 407.9 | |||
| 轮机工程技术(武警部队) | 5 | 416.816 | 398.802 | 402.7 | |||
| 汽车检测与维修技术(联勤保障部队) | 5 | 437.836 | 418.818 | 427.6 | |||
| 山东 | 轮机工程技术(海军) | 30 | 普通类 | 10 | 464 | 431 | 439.1 |
| 智能控制技术(海军) | 5 | 510 | 443 | 457.4 | |||
| 航海技术(武警部队) | 10 | 451 | 425 | 435.6 | |||
| 轮机工程技术(武警部队) | 5 | 432 | 424 | 427.4 | |||
| 河南 | 轮机工程技术(海军) | 30 | 物理类 | 15 | 439.19 | 399.154 | 411.7 |
| 航海技术(武警部队) | 5 | 446.17 | 422.14 | 434.4 | |||
| 轮机工程技术(武警部队) | 5 | 403.161 | 394.184 | 397.3 | |||
| 汽车检测与维修技术(联勤保障部队) | 5 | 450.182 | 425.176 | 434.4 | |||
| 湖北 | 轮机工程技术(海军) | 15 | 物理类 | 10 | 409 | 379 | 383.6 |
| 航海技术(武警部队) | 5 | 454 | 378 | 401.2 | |||
| 湖南 | 轮机工程技术(海军) | 25 | 物理类 | 15 | 421 | 407 | 410.4 |
| 智能控制技术(海军) | 5 | 468 | 413 | 432.4 | |||
| 航海技术(武警部队) | 5 | 431 | 408 | 414.9 | |||
| 广东 | 轮机工程技术(陆军) | 25 | 物理类 | 5 | 449 | 430 | 438 |
| 轮机工程技术(海军) | 10 | 463 | 434 | 442.9 | |||
| 航海技术(武警部队) | 5 | 499 | 432 | 446.4 | |||
| 汽车检测与维修技术(联勤保障部队) | 5 | 482 | 451 | 465.2 | |||
| 广西 | 现代通信技术(海军) | 15 | 物理类 | 5 | 390 | 315 | 340 |
| 航海技术(武警部队) | 5 | 356 | 328 | 343.4 | |||
| 轮机工程技术(武警部队) | 5 | 376 | 304 | 333.2 | |||
| 海南 | 轮机工程技术(海军) | 15 | 普通类 | 5 | 536 | 484 | 513 |
| 智能控制技术(海军) | 5 | 522 | 483 | 512.6 | |||
| 航海技术(武警部队) | 5 | 515 | 492 | 501.6 | |||
| 重庆 | 轮机工程技术(海军) | 10 | 物理类 | 5 | 450.183 | 370.154 | 391.4 |
| 航海技术(武警部队) | 5 | 404.178 | 363.137 | 377.6 | |||
| 四川 | 轮机工程技术(海军) | 18 | 物理类 | 8 | 438 | 403 | 416.8 |
| 现代通信技术(海军) | 5 | 437 | 388 | 410.4 | |||
| 轮机工程技术(武警部队) | 5 | 415 | 377 | 395.2 | |||
| 贵州 | 轮机工程技术(海军) | 10 | 物理类 | 5 | 403 | 376 | 388 |
| 汽车检测与维修技术(联勤保障部队) | 5 | 439 | 388 | 411.8 | |||
| 云南 | 轮机工程技术(陆军) | 15 | 物理类 | 5 | 453 | 373 | 404 |
| 现代通信技术(海军) | 5 | 440 | 371 | 398.6 | |||
| 航海技术(武警部队) | 5 | 432 | 343 | 380.6 | |||
| 陕西 | 汽车检测与维修技术(联勤保障部队) | 5 | 物理类 | 5 | 412 | 392 | 401.8 |
| 甘肃 | 轮机工程技术(海军) | 10 | 物理类 | 5 | 402 | 367 | 380 |
| 轮机工程技术(武警部队) | 5 | 377 | 364 | 367.4 | |||
| 合计: | / | / | 550 | / | / | / | |
