| 序号 | 专业名称 | 专业理论考试 | 专业技能测试 |
| 1 | 网络工程 | 计算机网络基础、信息技术、计算机编程基础-Python语言(200分) | 项目一至项目五:中英文录入、操作系统管理、文字处理、电子表格、Python结构化程序设计调试(190分);项目八:图像处理(60分) |
| 2 | 电气工程与智能控制 | 电工基础、电子技术基础、电子线路(200分) | 项目二:戴维南定理(250分) |
| 3 | 车辆工程 | 机械基础、机械制图、电工电子技术与应用(200分) | 项目四:零部件测绘与CAD制图技术技能测试(250分) |
| 4 | 土木工程 | 建筑识图与构造、建筑施工工艺、建筑装饰施工技术(200分) | 项目三:手工绘图(150分)项目十:三视图的绘制(100分) |
| 5 | 互联网金融 | 基础会计、统计基础知识、税收基础(200分) | 项目一:会计凭证的填制与审核(150分) 项目四:会计电算化软件操作(100分) |
| 6 | 旅游管理与服务教育 | 旅游概论、中国旅游地理、导游实务(200分) | 项目一:礼仪展示(30分) 项目八:导游景点讲解(220分) |
| 7 | 产品设计 | 第一部分素描:1.静物写生(150 分)第二部分艺术设计(平面设计):3.色彩设计(150 分)第三部分计算机设计基础:3.图像处理软件 Photoshop CS6(150 分) | |
| 8 | 学前教育 | 学前儿童卫生与保健、学前儿童发展心理、学前教育基础知识(200分) | 项目一:钢琴弹唱(70分)项目三:自选舞蹈作品表演(60分)项目五:命题儿童画(70分)项目八:讲演儿童故事(50分) |
| 9 | 播音与主持艺术 | 项目一:作品朗读(150分)项目二:新闻播报(150分)项目三:话题评述(150分) | |
备注:本次公布的为我校2026年面向中职毕业生对口拟招生专业等相关内容,最终确定的招生专业及专业理论考试和专业技能测试内容等,以我校经安徽省教育厅审核后发布的《安徽文达信息工程学院2026年面向中职毕业生对口招生章程》为准。
