| 省份 | 科类名称 | 录取专业 | 投档成绩 | 最高分 | 平均分 |
| 安徽 | 历史类 | 动漫制作技术 | 427 | 446 | 431.83 |
| 安徽 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 429 | 431 | 430.25 |
| 安徽 | 历史类 | 大数据与会计 | 432 | 449 | 436.75 |
| 安徽 | 物理类 | 汽车检测与维修技术 | 436 | 452 | 438.40 |
| 安徽 | 物理类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 437 | 439 | 437.73 |
| 安徽 | 物理类 | 工业机器人技术 | 438 | 449 | 440.17 |
| 安徽 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 439 | 482 | 446.17 |
| 安徽 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 440 | 452 | 443.93 |
| 福建 | 历史类 | 跨境电子商务 | 397 | 420 | 404.80 |
| 福建 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 441 | 449 | 444.80 |
| 福建 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 452 | 467 | 459.40 |
| 甘肃 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 351 | 380 | 365.50 |
| 甘肃 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 385 | 404 | 389.60 |
| 甘肃 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 388 | 403 | 393.00 |
| 广东 | 历史类 | 现代物流管理 | 413 | 417 | 415.00 |
| 广东 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 418 | 430 | 423.00 |
| 广东 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 386 | 390 | 388.00 |
| 广东 | 物理类 | 软件技术 | 391 | 395 | 393.00 |
| 广东 | 物理类 | 物联网应用技术 | 392 | 413 | 399.80 |
| 广西 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 365 | 388 | 376.50 |
| 广西 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 371 | 373 | 372.00 |
| 广西 | 物理类 | 集成电路技术 | 394 | 400 | 397.75 |
| 广西 | 物理类 | 软件技术 | 402 | 405 | 403.50 |
| 贵州 | 历史类 | 现代物流管理 | 407 | 459 | 427.20 |
| 贵州 | 历史类 | 大数据与会计 | 453 | 459 | 455.67 |
| 贵州 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 388 | 423 | 406.00 |
| 贵州 | 物理类 | 大数据技术 | 389 | 417 | 399.33 |
| 河北 | 历史类 | 电子商务 | 447 | 453 | 450.60 |
| 河北 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 452 | 464 | 457.80 |
| 河北 | 物理类 | 工业机器人技术 | 458 | 458 | 458.00 |
| 河北 | 物理类 | 云计算技术应用 | 466 | 486 | 476.67 |
| 河南 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 443 | 452 | 446.00 |
| 河南 | 历史类 | 电子信息工程技术 | 447 | 461 | 450.60 |
| 河南 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 427 | 428 | 427.50 |
| 河南 | 物理类 | 工业机器人技术 | 428 | 439 | 433.00 |
| 河南 | 物理类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 428 | 440 | 433.40 |
| 河南 | 物理类 | 智能控制技术 | 428 | 441 | 433.63 |
| 河南 | 物理类 | 集成电路技术 | 429 | 469 | 440.80 |
| 河南 | 物理类 | 数字化设计与制造技术 | 429 | 456 | 438.83 |
| 河南 | 物理类 | 无人机应用技术 | 431 | 464 | 441.40 |
| 河南 | 物理类 | 工业互联网应用 | 432 | 442 | 438.00 |
| 河南 | 物理类 | 人工智能技术应用 | 437 | 448 | 442.50 |
| 河南 | 物理类 | 电气自动化技术 | 442 | 459 | 449.20 |
| 河南 | 艺术类(历史) | 广告艺术设计 | 412 | 441 | 419.73 |
| 河南 | 艺术类(物理) | 环境艺术设计 | 337 | 413 | 380.57 |
| 湖南 | 历史类 | 跨境电子商务 | 393 | 420 | 403.20 |
| 湖南 | 历史类 | 连锁经营与管理 | 395 | 437 | 414.33 |
| 湖南 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 396 | 396 | 396.00 |
| 湖南 | 物理类 | 工业互联网应用 | 397 | 400 | 398.50 |
| 湖南 | 物理类 | 无人机应用技术 | 397 | 398 | 397.50 |
| 吉林 | 历史类 | 电子商务 | 376 | 405 | 389.20 |
| 吉林 | 物理类 | 软件技术 | 356 | 370 | 361.20 |
| 吉林 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 358 | 360 | 358.60 |
| 吉林 | 物理类 | 电气自动化技术 | 364 | 390 | 371.80 |
| 江西 | 历史类 | 电子商务 | 467 | 479 | 471.00 |
| 江西 | 物理类 | 智能控制技术 | 428 | 429 | 428.50 |
| 江西 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 430 | 455 | 440.00 |
| 江西 | 物理类 | 电气自动化技术 | 432 | 451 | 438.60 |
| 内蒙 | 历史类 | 现代物流管理 | 370 | 406 | 384.71 |
| 内蒙 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 355 | 380 | 362.60 |
| 内蒙 | 物理类 | 软件技术 | 358 | 412 | 381.67 |
| 宁夏 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 388 | 398 | 393.00 |
| 宁夏 | 物理类 | 智能控制技术 | 364 | 369 | 366.80 |
| 宁夏 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 380 | 383 | 381.67 |
| 青海 | 物理类 | 物联网应用技术 | 312 | 339 | 325.67 |
| 青海 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 331 | 423 | 377.00 |
| 山东 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 430 | 440 | 435.29 |
| 山东 | 综合改革 | 新能源汽车技术 | 432 | 437 | 433.40 |
| 山东 | 综合改革 | 数字化设计与制造技术 | 433 | 439 | 435.25 |
| 山东 | 综合改革 | 集成电路技术 | 435 | 442 | 437.17 |
| 山东 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 437 | 442 | 438.67 |
| 山东 | 综合改革 | 机械制造及自动化 | 437 | 440 | 438.60 |
| 山东 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 440 | 446 | 441.80 |
| 山东 | 综合改革 | 云计算技术应用 | 442 | 449 | 445.33 |
| 山东 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 444 | 452 | 447.75 |
| 山东 | 综合改革 | 财税大数据应用 | 447 | 455 | 450.80 |
| 山东 | 综合改革 | 无人机应用技术 | 447 | 460 | 451.33 |
| 山东 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 433 | 441 | 435.11 |
| 山东 | 艺术(不分文理) | 广告艺术设计 | 436 | 457 | 440.63 |
| 山西 | 历史类 | 电子商务 | 395 | 427 | 406.20 |
| 山西 | 物理类 | 工业互联网应用 | 402 | 403 | 402.67 |
| 山西 | 物理类 | 物联网应用技术 | 405 | 408 | 406.60 |
| 山西 | 物理类 | 计算机网络技术 | 413 | 417 | 415.00 |
| 陕西 | 历史类 | 电子商务 | 357 | 394 | 371.57 |
| 陕西 | 物理类 | 工业互联网应用 | 385 | 388 | 386.33 |
| 陕西 | 物理类 | 无人机应用技术 | 386 | 397 | 390.33 |
| 陕西 | 物理类 | 大数据技术 | 389 | 398 | 393.50 |
| 四川 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 414 | 440 | 424.00 |
| 四川 | 物理类 | 现代通信技术 | 432 | 434 | 433.00 |
| 四川 | 物理类 | 物联网应用技术 | 437 | 437 | 437.00 |
| 四川 | 物理类 | 电气自动化技术 | 441 | 463 | 449.00 |
| 西藏 | 理工 | 物联网应用技术 | 204 | 251 | 230.13 |
| 西藏 | 理工 | 工业互联网应用 | 222 | 241 | 228.25 |
| 西藏 | 理工 | 集成电路技术 | 222 | 242 | 234.40 |
| 西藏 | 理工 | 机械制造及自动化 | 227 | 268 | 248.20 |
| 西藏 | 理工 | 数字化设计与制造技术 | 232 | 240 | 235.33 |
| 西藏 | 理工 | 大数据技术 | 234 | 252 | 243.00 |
| 西藏 | 文史 | 连锁经营与管理 | 248 | 260 | 254.00 |
| 西藏 | 文史 | 现代物流管理 | 254 | 298 | 271.80 |
| 西藏 | 文史 | 大数据与财务管理 | 259 | 262 | 260.67 |
| 新疆 | 理工 | 工业机器人技术(民族班) | 145 | 242 | 183.17 |
| 新疆 | 理工 | 电子信息工程技术(南疆计划) | 227 | 227 | 227.00 |
| 新疆 | 理工 | 大数据技术 | 234 | 294 | 248.80 |
| 新疆 | 理工 | 无人机应用技术 | 239 | 269 | 253.00 |
| 新疆 | 理工 | 智能控制技术 | 244 | 264 | 250.20 |
| 新疆 | 文史 | 电子信息工程技术 | 255 | 300 | 271.50 |
| 新疆 | 文史 | 智能控制技术 | 264 | 366 | 290.20 |
| 新疆 | 文史 | 现代物流管理 | 274 | 311 | 292.60 |
| 云南 | 历史类 | 跨境电子商务 | 418 | 462 | 433.00 |
| 云南 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 421 | 433 | 425.40 |
| 云南 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 424 | 427 | 425.50 |
| 浙江 | 综合改革 | 财税大数据应用 | 450 | 454 | 451.40 |
| 浙江 | 综合改革 | 人工智能技术应用 | 455 | 457 | 455.80 |
| 浙江 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 457 | 481 | 463.20 |
| 重庆 | 历史类 | 无人机应用技术 | 440 | 448 | 444.00 |
| 重庆 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 411 | 415 | 413.00 |
| 重庆 | 物理类 | 人工智能技术应用 | 413 | 438 | 420.60 |
