| 省市 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽省 | 历史组 | 口腔卫生保健 | 7 | 458 | 402 |
| 口腔医学 | 5 | 472 | 458 | ||
| 汽车制造与试验技术(中外合作) | 5 | 314 | 245 | ||
| 物理组 | 工业机器人技术 | 7 | 413 | 390 | |
| 护理 | 5 | 418 | 385 | ||
| 计算机应用技术 | 5 | 421 | 395 | ||
| 口腔卫生保健 | 5 | 408 | 373 | ||
| 口腔医学 | 10 | 457 | 417 | ||
| 汽车制造与试验技术(中外合作) | 5 | 382 | 262 | ||
| 福建省 | 历史组 | 高速铁路客运服务 | 5 | 439 | 368 |
| 口腔医学 | 5 | 449 | 439 | ||
| 现代物流管理 | 5 | 375 | 319 | ||
| 物理组 | 电气自动化技术 | 5 | 435 | 412 | |
| 护理 | 5 | 394 | 384 | ||
| 口腔医学 | 5 | 438 | 433 | ||
| 口腔医学技术 | 5 | 352 | 331 | ||
| 汽车制造与试验技术(中外合作) | 5 | 410 | 342 | ||
| 甘肃省 | 历史组 | 大数据与会计 | 5 | 365 | 333 |
| 电子商务 | 5 | 332 | 272 | ||
| 口腔医学 | 10 | 428 | 393 | ||
| 物理组 | 电气自动化技术 | 5 | 354 | 326 | |
| 护理 | 5 | 350 | 314 | ||
| 机电一体化技术 | 5 | 339 | 306 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 5 | 324 | 299 | ||
| 口腔卫生保健 | 5 | 365 | 363 | ||
| 口腔医学 | 10 | 394 | 365 | ||
| 汽车制造与试验技术(中外合作) | 5 | 353 | 293 | ||
| 现代农业技术 | 5 | 329 | 311 | ||
| 信息安全技术应用 | 5 | 312 | 302 | ||
| 广东省 | 历史组 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 393 | 384 |
| 口腔医学 | 5 | 495 | 477 | ||
| 物理组 | 宠物医疗技术 | 5 | 400 | 355 | |
| 护理 | 5 | 361 | 355 | ||
| 口腔卫生保健 | 5 | 461 | 355 | ||
| 口腔医学 | 10 | 467 | 451 | ||
| 汽车制造与试验技术(中外合作) | 5 | 351 | 344 | ||
| 广西壮族自治区 | 历史组 | 康复治疗技术 | 5 | 386 | 359 |
| 口腔医学 | 5 | 435 | 412 | ||
| 物理组 | 护理 | 5 | 351 | 338 | |
| 康复治疗技术 | 5 | 348 | 320 | ||
| 口腔医学 | 10 | 418 | 392 | ||
| 口腔医学技术 | 5 | 334 | 320 | ||
| 汽车制造与试验技术(中外合作) | 5 | 345 | 239 | ||
| 贵州省 | 历史组 | 电子商务 | 1 | 303 | 303 |
| 口腔医学 | 5 | 486 | 451 | ||
| 物理组 | 护理 | 5 | 321 | 310 | |
| 康复治疗技术 | 5 | 376 | 252 | ||
| 口腔医学 | 5 | 424 | 394 | ||
| 口腔医学技术 | 5 | 385 | 374 | ||
| 海南省 | 普通类 | 分析检验技术 | 5 | 429 | 414 |
| 护理 | 5 | 491 | 430 | ||
| 康复治疗技术 | 5 | 430 | 416 | ||
| 口腔医学 | 10 | 527 | 491 | ||
| 汽车制造与试验技术(中外合作) | 5 | 435 | 335 | ||
| 河北省 | 历史组 | 环境工程技术 | 25 | 467 | 355 |
| 口腔医学 | 5 | 494 | 489 | ||
| 物理组 | 大数据技术 | 5 | 460 | 448 | |
| 护理 | 6 | 486 | 457 | ||
| 机械制造及自动化 | 5 | 482 | 471 | ||
| 建筑消防技术 | 5 | 400 | 372 | ||
| 康复治疗技术 | 5 | 458 | 451 | ||
| 口腔卫生保健 | 5 | 470 | 436 | ||
| 口腔医学 | 10 | 488 | 483 | ||
| 河南省 | 历史组 | 动漫制作技术 | 5 | 413 | 391 |
| 口腔卫生保健 | 5 | 451 | 448 | ||
| 口腔医学 | 5 | 468 | 452 | ||
| 物理组 | 工业机器人技术 | 5 | 426 | 346 | |
| 护理 | 5 | 398 | 344 | ||
| 机电一体化技术 | 5 | 408 | 354 | ||
| 精细化工技术 | 5 | 350 | 340 | ||
| 口腔卫生保健 | 5 | 408 | 378 | ||
| 口腔医学 | 10 | 462 | 411 | ||
| 汽车制造与试验技术(中外合作) | 5 | 361 | 311 | ||
| 虚拟现实技术应用 | 5 | 383 | 340 | ||
| 黑龙江省 | 历史组 | 口腔医学 | 5 | 438 | 421 |
| 口腔医学技术 | 5 | 412 | 384 | ||
| 物理组 | 动物医学 | 5 | 378 | 366 | |
| 护理 | 5 | 366 | 359 | ||
| 口腔医学 | 10 | 427 | 398 | ||
| 湖北省 | 历史组 | 口腔医学 | 5 | 432 | 426 |
| 口腔医学技术 | 5 | 393 | 310 | ||
| 物理组 | 护理 | 5 | 387 | 347 | |
| 口腔医学 | 10 | 412 | 403 | ||
| 数控技术 | 5 | 382 | 351 | ||
| 湖南省 | 历史组 | 口腔医学 | 5 | 452 | 433 |
| 口腔医学技术 | 5 | 419 | 380 | ||
| 物理组 | 护理 | 5 | 417 | 364 | |
| 口腔医学 | 5 | 412 | 400 | ||
| 吉林省 | 历史组 | 口腔医学 | 5 | 455 | 446 |
| 口腔医学技术 | 5 | 414 | 392 | ||
| 物理组 | 护理 | 4 | 320 | 301 | |
| 机械制造及自动化 | 5 | 317 | 306 | ||
| 口腔医学 | 5 | 443 | 399 | ||
| 江苏省 | 历史组 | 应用化工技术 | 10 | 334 | 295 |
| 物理组 | 分析检验技术 | 10 | 382 | 251 | |
| 应用化工技术 | 9 | 421 | 227 | ||
| 辽宁省 | 历史组 | 口腔医学 | 5 | 464 | 451 |
| 口腔医学技术 | 5 | 444 | 426 | ||
| 物理组 | 护理 | 5 | 430 | 401 | |
| 口腔医学 | 5 | 475 | 454 | ||
| 内蒙古自治区 | 历史组 | 口腔医学 | 5 | 472 | 455 |
| 口腔医学技术 | 5 | 425 | 419 | ||
| 物理组 | 畜牧兽医 | 8 | 364 | 297 | |
| 护理 | 7 | 343 | 287 | ||
| 口腔医学 | 5 | 431 | 417 | ||
| 宁夏回族自治区 | 历史组 | 动漫制作技术 | 5 | 382 | 333 |
| 口腔医学 | 5 | 433 | 406 | ||
| 物理组 | 护理 | 5 | 316 | 294 | |
| 口腔卫生保健 | 5 | 351 | 334 | ||
| 口腔医学 | 5 | 405 | 358 | ||
| 数控技术 | 5 | 333 | 296 | ||
| 山西省 | 历史组 | 大数据与会计 | 5 | 403 | 385 |
| 口腔医学 | 5 | 453 | 439 | ||
| 口腔医学技术 | 5 | 407 | 398 | ||
| 物理组 | 护理 | 5 | 376 | 363 | |
| 康复治疗技术 | 5 | 390 | 358 | ||
| 口腔医学 | 10 | 436 | 412 | ||
| 汽车制造与试验技术(中外合作) | 5 | 329 | 263 | ||
| 四川省 | 历史组 | 口腔医学 | 5 | 492 | 486 |
| 旅游管理 | 8 | 344 | 309 | ||
| 食品智能加工技术 | 5 | 341 | 322 | ||
| 物理组 | 护理 | 5 | 361 | 336 | |
| 口腔卫生保健 | 5 | 383 | 373 | ||
| 口腔医学 | 10 | 439 | 383 | ||
| 汽车制造与试验技术(中外合作) | 5 | 373 | 326 | ||
| 食品检验检测技术 | 5 | 345 | 335 | ||
| 虚拟现实技术应用 | 5 | 371 | 342 |
