祝广大考生金榜题名
此项开通VIP专属功能,开通VIP后才可使用!
----------------- 开通后可解锁25+专属功能 -----------------
AI填报
招生要点解析
智能选科
分数线
更多功能
此功能需要购买一对一填报服务后,方可使用!

----------------- 开通后可解锁29+专属功能 -----------------
AI填报
招生要点解析
智能选科
分数线
更多功能

保定幼儿师范高等专科学校 2025年各专业录取分数汇总

2025年单招
序号 专业 类别 最高分 最低分 平均分 人数 排名
1 智慧健康养老服务与管理 考试五类 550 498 512.1 25 1226/3981
2 学前教育 考试六类 529 526 5(有3名免试生) 898/963
3 早期教育 考试六类 516 513 514.6 5 1170/1240
4 中文 考试六类 518 514 515.8 5 1126/1215
5 学前教育(中外合作办学) 考试六类 511 442 451.3 30 1293/3317
6 美术教育 考试六类 524 460 505.2 5 1002/2728
7 婴幼儿托育服务与管理 考试七类 583 580 582 5 2374/2518
8 老年保健与管理 考试七类 582 580 581 5 2422/2518
9 中医康复技术 考试七类 602 586 591 5 1528/2224
10 书画艺术(插画方向) 考试八类-美术设计类 548 526 532.6 5 1317/1945
11 信息安全技术应用 考试十类 548 520 527.8 5 3100/5364
2025年专科批
序号 专业 历史科目组合 物理科目组合
最高分 最低分 人数 平均分 排名(最高分/最低分) 最高分 最低分 人数 平均分 排名(最高分/最低分)
1 学前教育 440 424 50 429.1 90617/102415 423 388 50 397.2 268973/302031
2 早期教育 431 410 20 417.6 97238/113290 413 383 25 393.6 279445/305728
3 小学英语教育 464 451 22 456.4 73651/82709 440 431 23 435.2 249128/259929
4 小学教育 473 448 10 453.5 67553/84857 462 430 10 438.7 220074/261102
5 婴幼儿托育服务与管理 414 387 75 391.2 110112/131644 403 371 75 379.6 289151/314276
6 老年保健与管理 430 409 45 414.4 97977/114047 407 380 52 388.9 285293/308000
7 智慧健康养老服务与管理 452 416 35 423.7 81999/108538 429 391 45 399.6 262216/299558
8 中医康复技术 458 431 49 435.8 77855/97238 430 414 50 419.1 261102/278461
9 信息安全技术应用 433 418 45 422.7 95761/107005 424 403 50 408 267857/289151
11 中文 458 436 25 442.6 77855/93574 420 402 25 409.6 272245/290057
12 学前教育(中外合作办学) 420 353 35 368.2 105478/159351 390 362 35 371.6 300429/319901
2025年专科提前批
序号 科目 最高分 最低分 平均分 排名
1 音乐教育--(声乐) 407 349.1 376.3
2 音乐表演--(声乐) 429 398 411.3 2097/2323
3 音乐表演--(器乐) 431.65 411.88 417.2 1805/1958
4 舞蹈表演 447.4 424.1 428.4 2528/2970
5 美术教育 428 412 416.2 18977/20329
6 书画艺术--(插画方向) 430.75 398.25 403.8 18756/20776
7 艺术设计 474.5 410.7 417 10493/20416
8 体育教育(历史组) 574.08 549.915 554.2 1338/2620
9 体育教育(物理组) 554.715 526.978 533.9 985/1721
10 社会体育(历史组) 544.506 534.469 537.6 2946/3576
11 社会体育(物理组) 521.706 506.749 513.5 1849/2250
12 对口---学前教育 609 547 560.2 482/896