祝广大考生金榜题名
此项开通VIP专属功能,开通VIP后才可使用!
----------------- 开通后可解锁25+专属功能 -----------------
AI填报
招生要点解析
智能选科
分数线
更多功能
此功能需要购买一对一填报服务后,方可使用!

----------------- 开通后可解锁29+专属功能 -----------------
AI填报
招生要点解析
智能选科
分数线
更多功能

北京科技大学2026年外语类保送生拟录取名单公示

以下为我校2026年外语类保送生拟录取名单,公示期为2026年1月21日至1月23日。

报名号 姓名 生源地 中学 总成绩 小项1 小项2 小项3 小项4 拟录取专业
261000801000143 张游千 河南 郑州外国语学校 95.00 34.00 28.00 18.67 14.33 日语
261000801000044 张梦涵 天津 天津外国语大学附属外国语学校 94.67 33.67 28.33 18.67 14.00 日语
261000801000092 王嘉琦 天津 天津外国语大学附属外国语学校 93.67 33.33 28.33 18.33 13.67 日语
261000801000135 牛卓青 山西 太原外国语学校 93.00 33.33 27.00 18.67 14.00 日语
261000801000016 刘仲豪 山东 济南外国语学校 92.67 33.33 27.00 18.33 14.00 日语
261000801000055 张宇一阳 山西 太原外国语学校 92.67 33.33 26.67 18.67 14.00 德语
261000801000021 李小杭 山东 济南外国语学校 91.67 33.00 27.33 17.67 13.67 日语
261000801000086 蒋涛旭 江西 南昌外国语学校 91.33 32.33 27.00 18.33 13.67 日语
261000801000085 栗法汇多 吉林 长春外国语学校 90.00 32.00 26.33 18.00 13.67 德语
261000801000004 况欣晨 江西 南昌外国语学校 89.67 32.33 27.00 17.33 13.00 日语
261000801000051 李好佳 山东 济南外国语学校 89.67 32.33 26.67 17.33 13.33 德语
261000801000078 胡一诺 天津 天津外国语大学附属外国语学校 89.67 31.67 26.33 18.00 13.67 日语
261000801000061 高博智 山东 济南外国语学校 89.67 31.33 27.67 17.33 13.33 日语
261000801000125 陈伊 天津 天津外国语大学附属外国语学校 89.67 31.00 27.67 17.67 13.33 日语
261000801000097 徐李嘉妮 吉林 长春外国语学校 89.33 33.00 27.00 16.67 12.67 德语

说明:

1.小项1代表逻辑与批判性思维,分值35分;小项2代表语言基础与表达,分值30分;小项3代表临场应变,分值20分;小项4代表综合素质与印象,分值15分。

2.确定拟录取名单时,依次根据考生的总成绩、小项1、小项2、小项3、小项4的顺序,按分数由高到低确定。

未在公示名单内的考生,即日起可登录阳光高考特殊类型招生报名平台查询本人成绩https://gaokao.chsi.com.cn/zzbm/bssbm

考生或家长对以上名单如有异议,可拨打电话010-62325294(招生办)、010-62332229(监督电话) 。

北京科技大学招生办公室

2026年1月21日