| 序号 | 招生专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 专业计划 | |
| 普通高考 | 对口招生 | ||||
| 1 | 助产 | 3年 | 5280 | 30 | |
| 2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 4800 | 30 | |
| 3 | 视觉传达设计 | 3年 | 6000 | 100 | |
| 4 | 服装与服饰设计 | 3年 | 6000 | 80 | |
| 5 | 服装设计与工艺 | 3年 | 4200 | 15 | |
| 6 | 应急救援技术 | 3年 | 4200 | 25 | |
| 7 | 储能材料技术 | 3年 | 4200 | 25 | |
| 8 | 工业机器人技术 | 3年 | 4200 | 25 | |
| 9 | 工业互联网应用 | 3年 | 4200 | 25 | |
| 10 | 人工智能技术应用 | 3年 | 4200 | 10 | |
| 11 | 通信工程设计与监理 | 3年 | 4200 | 15 | |
| 12 | 云计算技术应用 | 3年 | 4200 | 10 | |
| 13 | 金融服务与管理 | 3年 | 3700 | 20 | |
| 14 | 大数据与会计 | 3年 | 3700 | 40 | |
| 15 | 市场营销 | 3年 | 3700 | 30 | |
| 16 | 电子商务 | 3年 | 3700 | 40 | |
| 17 | 现代物流管理 | 3年 | 3700 | 30 | |
| 18 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 4200 | 30 | |
| 19 | 建筑室内设计 | 3年 | 4200 | 60 | |
| 20 | 建筑工程技术 | 3年 | 4200 | 40 | |
| 21 | 智能建造技术 | 3年 | 4200 | 20 | |
| 22 | 工程造价 | 3年 | 4200 | 40 | |
| 23 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 4200 | 30 | |
| 24 | 无人机应用技术 | 3年 | 4200 | 20 | |
| 25 | 新能源汽车技术 | 3年 | 4200 | 30 | |
| 26 | 高速铁路客运服务 | 3年 | 3700 | 50 | |
| 27 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 4200 | 30 | |
| 28 | 空中乘务 | 3年 | 3700 | 30 | |
| 29 | 旅游管理 | 3年 | 3700 | 20 | |
| 30 | 研学旅行管理与服务 | 3年 | 3700 | 10 | |
| 31 | 绿色食品生产技术 | 3年 | 4200 | 50 | |
| 32 | 精细化工技术 | 3年 | 4200 | 50 | |
| 33 | 食品质量与安全 | 3年 | 4200 | 40 | |
| 34 | 食品营养与健康 | 3年 | 4200 | 40 | |
| 35 | 食品检验检测技术 | 3年 | 4200 | 30 | |
| 36 | 运动健康指导 | 3年 | 3700 | 23 | 7 |
| 合计 | 1200 | ||||
