| 院校代号 | 院校代号名称 | 专业名称 | 专业方向 | 计划人数 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 | 备注 |
| (元/年) | ||||||||
| 6061 | 周口师范学院(专升本) | 法学 | 60 | 2 | 4400 | 校本部 | ||
| 学前教育 | (师范) | 113 | 2 | 4400 | 校本部 | |||
| 数学与应用数学 | (师范) | 60 | 2 | 5000 | 校本部 | |||
| 电子信息工程 | 117 | 2 | 5000 | 校本部 | ||||
| 自动化 | 60 | 2 | 5000 | 校本部 | ||||
| 软件工程 | 190 | 2 | 12000 | 校本部 | 省级特色化示范性软件学院 | |||
| 食品质量与安全 | 120 | 2 | 5000 | 校本部 | ||||
| 财务管理 | 90 | 2 | 4400 | 校本部 | ||||
| 人力资源管理 | 57 | 2 | 4400 | 校本部 | ||||
| 汉语言文学 | (师范) | 84 | 2 | 4400 | 校本部 | |||
| 广播电视编导 | 20 | 2 | 8000 | 校本部 | ||||
| 英语 | (师范) | 26 | 2 | 4400 | 校本部 | |||
| 体育教育 | (师范) | 68 | 2 | 4400 | 校本部 | |||
| 音乐表演 | 60 | 2 | 8000 | 校本部 | ||||
| 舞蹈编导 | 59 | 2 | 8000 | 校本部 | ||||
| 视觉传达设计 | 30 | 2 | 8000 | 校本部 | ||||
| 网络与新媒体 | 60 | 2 | 4400 | 校本部 | ||||
| 6553 | 周口师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 法学 | 11 | 2 | 4400 | 校本部 | ||
| 学前教育 | (师范) | 1 | 2 | 4400 | 校本部 | |||
| 数学与应用数学 | (师范) | 1 | 2 | 5000 | 校本部 | |||
| 电子信息工程 | 10 | 2 | 5000 | 校本部 | ||||
| 自动化 | 17 | 2 | 5000 | 校本部 | ||||
| 软件工程 | 29 | 2 | 12000 | 校本部 | 省级特色化示范性软件学院 | |||
| 食品质量与安全 | 7 | 2 | 5000 | 校本部 | ||||
| 财务管理 | 4 | 2 | 4400 | 校本部 | ||||
| 人力资源管理 | 3 | 2 | 4400 | 校本部 | ||||
| 汉语言文学 | (师范) | 2 | 2 | 4400 | 校本部 | |||
| 广播电视编导 | 1 | 2 | 8000 | 校本部 | ||||
| 英语 | (师范) | 1 | 2 | 4400 | 校本部 | |||
| 体育教育 | (师范) | 22 | 2 | 4400 | 校本部 | |||
| 音乐表演 | 5 | 2 | 8000 | 校本部 | ||||
| 舞蹈编导 | 1 | 2 | 8000 | 校本部 | ||||
| 视觉传达设计 | 7 | 2 | 8000 | 校本部 | ||||
| 网络与新媒体 | 2 | 2 | 4400 | 校本部 | ||||
| 6461 | 周口师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 学前教育 | (师范) | 7 | 2 | 4400 | 校本部 | |
| 电子信息工程 | 3 | 2 | 5000 | 校本部 | ||||
| 人力资源管理 | 3 | 2 | 4400 | 校本部 | ||||
| 汉语言文学 | (师范) | 6 | 2 | 4400 | 校本部 | |||
| 英语 | (师范) | 4 | 2 | 4400 | 校本部 | |||
| 体育教育 | (师范) | 2 | 2 | 4400 | 校本部 | |||
| 舞蹈编导 | 1 | 2 | 8000 |
校本部 |
