祝广大考生金榜题名
此项开通VIP专属功能,开通VIP后才可使用!
----------------- 开通后可解锁25+专属功能 -----------------
AI填报
招生要点解析
智能选科
分数线
更多功能
此功能需要购买一对一填报服务后,方可使用!

----------------- 开通后可解锁29+专属功能 -----------------
AI填报
招生要点解析
智能选科
分数线
更多功能

安徽中医药大学2026年普通高校专升本免文化课考试退役士兵专项计划职业技能综合考查成绩排序公示

根据《安徽中医药大学2026年普通高校专升本招生章程》,我校已于49日对A段报考免文化课考试退役士兵专项计划志愿的考生组织职业技能综合考查。现将考查成绩及排序公示如下:

针灸推拿学专业

总成绩排序 总分 考生号 姓名
1 93.8 263419******38 姚人恺
2 91.2 263403******01 李永泽
3 91.0 263419******31 杨路
4 90.8 263419******39 林帆
5 89.8 263419******99 程前
6 89.6 263403******03 张冬冬
7 89.4 263419******25 张育铜
8 87.8 263419******36 丁宇辰
9 87.4 263419******34 黎江琪
10 87.2 263433******35 何宇豪
11 86.8 263433******06 刘祥
12 86.2 263433******59 顾城民
13 85.6 263433******19 秦浩宇
14 85.4 263419******99 王继宇
15 84.6 263433******11 葛建溯
16 83.4 263442******04 陈善康
17 81.8 263440******72 王昀熠
18 81.2 263403******04 常乙龙
19 80.6 263433******99 刘博涵
20 78.2 263433******49 聂继承
21 73.2 263433******10 王千理
22 66.2 263419******72 艾力西尔·赛麦提
缺考 263433******46 邱振祥
缺考 263419******38 李海港
缺考 263440******13 李迦南

康复治疗学专业

总成绩排序 总分 专业知识与技能得分 考生号 姓名
1 91.4 263430******49 王卓航
2 89.2 263430******43 陈家文
3 84.4 41.6 263429******96 王然
4 84.4 41.0 263420******10 孟现彪
5 84.0 263429******22 朱博阳
6 82.2 263442******61 冯雨凡
7 81.4 263442******40 魏翔
8 81.2 263430******00 曾佳乐
9 81.0 263419******96 刘悦
10 78.8 263403******02 厉有为
11 78.0 263440******01 曹威
12 77.8 38.2 263419******11 韩锦旭
13 77.8 38.0 263440******40 郭浩
14 77.6 263403******02 王康威
15 76.4 263444******15 欧阳桂宝
16 76.2 263445******24 卞士龙
17 75.4 263422******57 张鑫翰
18 74.8 263420******53 田智勇
19 74.6 263419******43 徐林林
20 74.4 263403******03 杨旭
21 73.6 263442******81 黄志文
22 72.8 263419******34 杜雨阳
23 71.2 263419******44 王尊瑞
24 70.0 263442******82 王晓东
25 68.2 263419******45 赵坤
26 67.2 263429******56 刘殿君
27 67.0 263444******85 方明
28 63.2 263444******56 赵伟
29 61.8 263403******04 左国熊
缺考 263429******12 李苗壮
缺考 263429******17 冷子晗

备注:考生总分相同时,依照报考专业知识与技能项目(50分)得分高低排序。

学专业

总成绩排序 总分 考生号 姓名
1 88.2 263419******81 宋少华
2 86.6 263419******26 陈冲
3 80.0 263408******64 田如意
4 79.6 263419******70 张百然
5 77.8 263442******49 陈国宇
6 72.0 263442******63 吴涛
缺考 263422******51 潘云翔

中药学专业

总成绩排序 总分 专业知识与技能得分 考生号 姓名
1 91.8 263433******05 李少杰
2 89.2 43.6 263429******45 胡俊
3 89.2 43.2 263440******33 苏锦强
4 88.8 263433******16 王浩天
5 86.8 263419******91 赵建涛
6 86.4 263440******18 高寒
7 86.0 263441******50 陈俊可
8 84.6 263419******72 麦麦提艾力·艾尔肯
9 84.0 42.2 263419******99 高浩翔
10 84.0 40.0 263419******47 李育
11 82.6 263419******79 胡金鑫
12 80.0 263422******14 吴运
13 79.2 263447******15 刘金松
14 79.0 263433******86 刘睿瑄
15 76.8 263422******81 田野
16 76.2 263442******00 孙哲铭
17 72.8 263429******03 王云智
18 71.2 263433******47 马浩琪
缺考 263422******13 许涛

备注:考生总分相同时,依照报考专业知识与技能项目(50分)得分高低排序。

护理学专业

总成绩排序 总分 专业知识与技能得分 考生号 姓名
1 89.8 263422******06 田豪
2 89.2 263422******76 卢茂胜
3 88.8 263440******60 梁骏
4 85.4 263444******91 曹明星
5 84.0 263422******92 刘瑞祥
6 83.6 41.6 263433******92 胡马源
7 83.6 40.0 263442******31 朱骞
8 82.8 263422******54 刘大帅
9 82.4 263440******30 焦道豪
10 82.2 263433******46 詹乾
11 81.4 263429******55 刘天浩
12 81.0 263429******32 张永琪
13 80.4 263444******71 王宁
14 80.0 39.2 263429******57 杨坤旭
15 80.0 38.8 263403******02 刘琦
16 78.0 263413******24 毛劭聪
缺考 263433******38 李赛赛
缺考 263419******07 徐睿
缺考 263419******33 梅彦宁

备注:考生总分相同时,依照报考专业知识与技能项目(50分)得分高低排序。

公示时间:2026410日至2026416日。如有异议,请以书面形式反馈至安徽中医药大学招生办,联系电话:0551-68129056。监督电话:0551-68129047

我校免文化课考试退役士兵专项计划录取结果将与其他计划同时公布。

安徽中医药大学招生办

2026410