长春职业技术大学
2026年定向培养军士招生计划表
| 序号 | 省份 | 专业名称 | 所属部队 | 性别 | 学费 | 科类 | 人数 | 合计 |
| 1 | 吉林 | 应用韩语 | 陆军 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | 60 |
| 应用韩语 | 武警 | 男 | 8000 | 物理类 | 20 | |||
| 应用俄语 | 陆军 | 男 | 8000 | 物理类 | 10 | |||
| 应用俄语 | 网络空间部队 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | |||
| 计算机网络技术 | 网络空间部队 | 男 | 8000 | 物理类 | 10 | |||
| 应用韩语 | 陆军 | 男 | 8000 | 历史类 | 5 | |||
| 应用韩语 | 武警 | 男 | 8000 | 历史类 | 5 | |||
| 2 | 河北 | 应用韩语 | 陆军 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | 10 |
| 应用韩语 | 武警 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | |||
| 3 | 山西 | 应用俄语 | 陆军 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | 10 |
| 应用韩语 | 武警 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | |||
| 4 | 内蒙古 | 应用韩语 | 武警 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | 10 |
| 应用俄语 | 网络空间部队 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | |||
| 5 | 辽宁 | 应用韩语 | 陆军 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | 10 |
| 应用韩语 | 武警 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | |||
| 6 | 黑龙江 | 应用韩语 | 武警 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | 10 |
| 应用韩语 | 武警 | 男 | 8000 | 历史类 | 5 | |||
| 7 | 江苏 | 应用韩语 | 陆军 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | 10 |
| 应用韩语 | 武警 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | |||
| 8 | 安徽 | 应用俄语 | 陆军 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | 10 |
| 应用俄语 | 网络空间部队 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | |||
| 9 | 山东 | 应用韩语 | 陆军 | 男 | 8000 | 综改 | 5 | 10 |
| 应用韩语 | 武警 | 男 | 8000 | 综改 | 5 | |||
| 10 | 河南 | 应用韩语 | 武警 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | 10 |
| 计算机网络技术 | 网络空间部队 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | |||
| 11 | 四川 | 应用韩语 | 武警 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | 10 |
| 应用俄语 | 网络空间部队 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | |||
| 12 | 陕西 | 应用韩语 | 武警 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | 10 |
| 计算机网络技术 | 网络空间部队 | 男 | 8000 | 物理类 | 5 | |||
| 合计 | 170 | |||||||
