| 河北 | ||||
| 报考代码:2319 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史组 | 新能源工程学院 | 430302 | 风力发电工程技术 | 5 |
| 460204 | 新能源装备技术 | 4 | ||
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 8 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | 3 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | 3 | ||
| 电子信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 2 | |
| 510203 | 软件技术 | 2 | ||
| 经济管理学院 | 530701 | 电子商务 | 5 | |
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 2 | ||
| 建筑设计学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 6 | |
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 20 | |
| 物理组 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 5 |
| 430302 | 风力发电工程技术 | 5 | ||
| 460204 | 新能源装备技术 | 4 | ||
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 14 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | 4 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | 2 | ||
| 460302 | 智能机电技术 | 1 | ||
| 电子信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 4 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | 2 | ||
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 1 | ||
| 经济管理学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | |
| 建筑设计学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 6 | |
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 9 | |
| 合计 | 120 | |||
| 山西 | ||||
| 报考代码:2272 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史组 | 新能源工程学院 | 430302 | 风力发电工程技术 | 3 |
| 430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 3 | ||
| 机电工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | |
| 460302 | 智能机电技术 | 3 | ||
| 电子信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | |
| 物理组 | 新能源工程学院 | 430302 | 风力发电工程技术 | 2 |
| 430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 2 | ||
| 机电工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 2 | |
| 460302 | 智能机电技术 | 2 | ||
| 电子信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 2 | |
| 合计 | 25 | |||
| 内蒙古 | ||||
| 报考代码:0F82 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史组 | 新能源工程学院 | 430302 | 风力发电工程技术 | 4 |
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | |
| 物理组 | 新能源工程学院 | 430302 | 风力发电工程技术 | 3 |
| 新能源工程学院 | 460204 | 新能源装备技术 | 2 | |
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | |
| 合计 | 15 | |||
| 辽宁 | ||||
| 报考代码:4166 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史组 | 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 2 |
| 460302 | 智能机电技术 | 2 | ||
| 电子信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 2 | |
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 2 | ||
| 物理组 | 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 2 |
| 460305 | 工业机器人技术 | 2 | ||
| 460302 | 智能机电技术 | 2 | ||
| 电子信息工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 2 | |
| 510209 | 人工智能技术应用 | 2 | ||
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 2 | ||
| 合计 | 20 | |||
| 浙江 | ||||
| 报考代码:3801 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 综合改革 | 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5 |
| 460305 | 工业机器人技术 | 5 | ||
| 460302 | 智能机电技术 | 5 | ||
| 电子信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 5 | |
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 5 | ||
| 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 5 | |
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 10 | |
| 合计 | 40 | |||
| 安徽 | ||||
| 报考代码:1923 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史组 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 1 |
| 430302 | 风力发电工程技术 | 1 | ||
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5 | |
| 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 1 | ||
| 经济管理学院 | 530811 | 低空物流技术与运营 | 5 | |
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 3 | |
| 520803 | 老年保健与管理 | 1 | ||
| 520704 | 健康大数据管理与服务 | 1 | ||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | ||
| 物理组 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 1 |
| 430302 | 风力发电工程技术 | 1 | ||
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 10 | |
| 电子信息工程学院 | 510203 | 软件技术 | 2 | |
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 3 | ||
| 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 1 | |
| 530811 | 低空物流技术与运营 | 4 | ||
| 建筑设计学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 2 | |
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 5 | |
| 520803 | 老年保健与管理 | 1 | ||
| 体育类(不分科目类) | 体育与健康学院 | 570301 | 社会体育 | 1 |
| 合计 | 50 | |||
| 山东 | ||||
| 报考代码:E166 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 综合改革 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 5 |
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 8 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | 5 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | 8 | ||
| 460302 | 智能机电技术 | 5 | ||
| 电子信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 5 | |
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 6 | ||
| 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 5 | |
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 8 | |
| 合计 | 55 | |||
| 河南 | ||||
| 报考代码:8329 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史组 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 5 |
| 430606 | 光伏材料制备技术 | 5 | ||
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 8 | |
| 460704 | 智能网联汽车技术 | 5 | ||
| 460305 | 工业机器人技术 | 5 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | 8 | ||
| 460302 | 智能机电技术 | 5 | ||
| 电子信息工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 5 | |
| 510209 | 人工智能技术应用 | 6 | ||
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 5 | ||
| 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 5 | |
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 8 | |
| 物理组 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 6 |
| 430606 | 光伏材料制备技术 | 5 | ||
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 12 | |
| 460704 | 智能网联汽车技术 | 5 | ||
| 460305 | 工业机器人技术 | 6 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | 10 | ||
| 460302 | 智能机电技术 | 6 | ||
| 电子信息工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 5 | |
| 510209 | 人工智能技术应用 | 8 | ||
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 6 | ||
| 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 5 | |
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 6 | |
| 合计 | 150 | |||
| 湖北 | ||||
| 报考代码:T202 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史组 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 5 |
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | 5 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | 5 | ||
| 460302 | 智能机电技术 | 5 | ||
| 电子信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 5 | |
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 5 | ||
| 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 5 | |
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 5 | |
| 物理组 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 5 |
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | 5 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | 5 | ||
| 460302 | 智能机电技术 | 5 | ||
| 电子信息工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 5 | |
| 510209 | 人工智能技术应用 | 5 | ||
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 5 | ||
| 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 5 | |
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 5 | |
| 合计 | 95 | |||
| 湖南 | ||||
| 报考代码:3686 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史组 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 2 |
| 430302 | 风力发电工程技术 | 2 | ||
| 430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 2 | ||
| 430305 | 工业节能技术 | 2 | ||
| 机电工程学院 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 2 | |
| 500210 | 汽车技术服务与营销 | 2 | ||
| 电子信息工程学院 | 510211 | 工业互联网技术 | 2 | |
| 510107 | 汽车智能技术 | 2 | ||
| 经济管理学院 | 530605 | 市场营销 | 2 | |
| 530302 | 大数据与会计 | 2 | ||
| 530701 | 电子商务 | 2 | ||
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 2 | ||
| 500405 | 空中乘务 | 2 | ||
| 530811 | 低空物流技术与运营 | 2 | ||
| 建筑设计学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 2 | |
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | 2 | ||
| 440501 | 工程造价 | 2 | ||
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 4 | |
| 520803 | 老年保健与管理 | 2 | ||
| 520704 | 健康大数据管理与服务 | 2 | ||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | ||
| 体育类(历史组) | 体育与健康学院 | 570301 | 社会体育 | 4 |
| 物理组 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 5 |
| 430302 | 风力发电工程技术 | 5 | ||
| 430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 2 | ||
| 430307 | 新能源材料应用技术 | 2 | ||
| 460204 | 新能源装备技术 | 2 | ||
| 430606 | 光伏材料制备技术 | 2 | ||
| 430504 | 储能材料技术 | 2 | ||
| 430305 | 工业节能技术 | 2 | ||
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5 | |
| 460704 | 智能网联汽车技术 | 1 | ||
| 460305 | 工业机器人技术 | 2 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | 5 | ||
| 460105 | 工业设计 | 2 | ||
| 460302 | 智能机电技术 | 2 | ||
| 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | ||
| 电子信息工程学院 | 510103 | 应用电子技术 | 2 | |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 2 | ||
| 510402 | 微电子技术 | 2 | ||
| 510209 | 人工智能技术应用 | 2 | ||
| 510203 | 软件技术 | 2 | ||
| 510202 | 计算机网络技术 | 2 | ||
| 510211 | 工业互联网技术 | 2 | ||
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 2 | ||
| 510107 | 汽车智能技术 | 2 | ||
| 经济管理学院 | 530605 | 市场营销 | 1 | |
| 530701 | 电子商务 | 1 | ||
| 530811 | 低空物流技术与运营 | 2 | ||
| 合计 | 110 | |||
| 广东 | ||||
| 报考代码:14166 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史组 | 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 |
| 电子信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 2 | |
| 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 2 | |
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 3 | |
| 物理组 | 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5 |
| 460302 | 智能机电技术 | 5 | ||
| 电子信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 5 | |
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 5 | ||
| 合计 | 30 | |||
| 广西 | ||||
| 报考代码:14166 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史组 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 1 |
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 1 | |
| 电子信息工程学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 1 | |
| 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 2 | |
| 530811 | 低空物流技术与运营 | 1 | ||
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 5 | |
| 物理组 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 1 |
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 1 | |
| 电子信息工程学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 1 | |
| 经济管理学院 | 530811 | 低空物流技术与运营 | 1 | |
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 5 | |
| 520803 | 老年保健与管理 | 1 | ||
| 520704 | 健康大数据管理与服务 | 1 | ||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | ||
| 体育类(物理组) | 体育与健康学院 | 570301 | 社会体育 | 1 |
| 合计 | 25 | |||
| 海南 | ||||
| 报考代码:1351 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 综合改革 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 6 |
| 430302 | 风力发电工程技术 | 6 | ||
| 460204 | 新能源装备技术 | 4 | ||
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5 | |
| 460704 | 智能网联汽车技术 | 4 | ||
| 460305 | 工业机器人技术 | 4 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | 5 | ||
| 460302 | 智能机电技术 | 4 | ||
| 电子信息工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 3 | |
| 510402 | 微电子技术 | 3 | ||
| 510209 | 人工智能技术应用 | 4 | ||
| 510203 | 软件技术 | 3 | ||
| 510202 | 计算机网络技术 | 3 | ||
| 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | |
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 3 | ||
| 530811 | 低空物流技术与运营 | 3 | ||
| 建筑设计学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | |
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3 | ||
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 5 | |
| 520803 | 老年保健与管理 | 3 | ||
| 520704 | 健康大数据管理与服务 | 3 | ||
| 合计 | 80 | |||
| 重庆 | ||||
| 报考代码:3682 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史组 | 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 2 |
| 电子信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 2 | |
| 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 2 | |
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 2 | |
| 物理组 | 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 2 |
| 460305 | 工业机器人技术 | 2 | ||
| 460302 | 智能机电技术 | 2 | ||
| 电子信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 2 | |
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 2 | ||
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 2 | |
| 合计 | 20 | |||
| 四川 | ||||
| 报考代码:3667 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史组 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 2 |
| 430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 1 | ||
| 430307 | 新能源材料应用技术 | 1 | ||
| 430606 | 光伏材料制备技术 | 1 | ||
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 2 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | 1 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | 1 | ||
| 电子信息工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 1 | |
| 510402 | 微电子技术 | 1 | ||
| 510209 | 人工智能技术应用 | 1 | ||
| 510202 | 计算机网络技术 | 1 | ||
| 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 1 | |
| 530811 | 低空物流技术与运营 | 1 | ||
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 2 | |
| 物理组 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 2 |
| 430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 1 | ||
| 430307 | 新能源材料应用技术 | 1 | ||
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 2 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | 2 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | 2 | ||
| 电子信息工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 1 | |
| 510402 | 微电子技术 | 1 | ||
| 510209 | 人工智能技术应用 | 1 | ||
| 510202 | 计算机网络技术 | 1 | ||
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 1 | ||
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 2 | |
| 体育类(不分科目类) | 体育与健康学院 | 570301 | 社会体育 | 1 |
| 合计 | 35 | |||
| 贵州 | ||||
| 报考代码:1345 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史组 | 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 |
| 460305 | 工业机器人技术 | 3 | ||
| 460105 | 工业设计 | 3 | ||
| 电子信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | |
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 2 | ||
| 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 2 | |
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 4 | |
| 物理组 | 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5 |
| 460704 | 智能网联汽车技术 | 3 | ||
| 460305 | 工业机器人技术 | 3 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | 3 | ||
| 460302 | 智能机电技术 | 3 | ||
| 电子信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | |
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 3 | ||
| 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | |
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 4 | |
| 合计 | 50 | |||
| 云南 | ||||
| 报考代码:3664 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史组 | 新能源工程学院 | 430307 | 新能源材料应用技术 | 1 |
| 430606 | 光伏材料制备技术 | 1 | ||
| 430504 | 储能材料技术 | 1 | ||
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 2 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | 2 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | 1 | ||
| 460302 | 智能机电技术 | 1 | ||
| 电子信息工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 1 | |
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 2 | |
| 物理组 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 1 |
| 430307 | 新能源材料应用技术 | 1 | ||
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 1 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | 1 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | 1 | ||
| 电子信息工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 1 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | 1 | ||
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 1 | |
| 合计 | 20 | |||
| 陕西 | ||||
| 报考代码:4550 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史组 | 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 4 |
| 460302 | 智能机电技术 | 3 | ||
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 3 | |
| 物理组 | 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 4 |
| 460305 | 工业机器人技术 | 4 | ||
| 460302 | 智能机电技术 | 4 | ||
| 电子信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 4 | |
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 4 | ||
| 合计 | 30 | |||
| 甘肃 | ||||
| 报考代码:2351 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史组 | 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 2 |
| 460302 | 智能机电技术 | 2 | ||
| 电子信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 2 | |
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 2 | ||
| 物理组 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 2 |
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 2 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | 2 | ||
| 460302 | 智能机电技术 | 2 | ||
| 电子信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 2 | |
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 2 | ||
| 合计 | 20 | |||
| 青海 | ||||
| 报考代码:3633 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史组 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 8 |
| 430302 | 风力发电工程技术 | 8 | ||
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 8 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | 5 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | 6 | ||
| 电子信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | |
| 510203 | 软件技术 | 3 | ||
| 510202 | 计算机网络技术 | 3 | ||
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 3 | ||
| 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | |
| 530701 | 电子商务 | 4 | ||
| 建筑设计学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | |
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3 | ||
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 8 | |
| 物理组 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 5 |
| 430302 | 风力发电工程技术 | 5 | ||
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | 3 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | 3 | ||
| 460302 | 智能机电技术 | 3 | ||
| 电子信息工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 3 | |
| 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | ||
| 510203 | 软件技术 | 5 | ||
| 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | |
| 530701 | 电子商务 | 3 | ||
| 530811 | 低空物流技术与运营 | 3 | ||
| 建筑设计学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | |
| 体育与健康学院 | 520201 | 护理 | 5 | |
| 合计 | 120 | |||
| 宁夏 | ||||
| 报考代码:3698 | ||||
| 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 历史组 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 3 |
| 430606 | 光伏材料制备技术 | 2 | ||
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | |
| 460302 | 智能机电技术 | 2 | ||
| 物理组 | 新能源工程学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 5 |
| 430606 | 光伏材料制备技术 | 5 | ||
| 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5 | |
| 460302 | 智能机电技术 | 5 | ||
| 电子信息工程学院 | 460312 | 具身智能机器人技术 | 5 | |
| 合计 | 35 | |||
