| 省份 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 | 校区 | 科类名称 | 选考科目 | 计划数 |
| 安徽 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 安徽 | 高职(专科) | 无人机应用技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 安徽 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 安徽 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 安徽 | 高职(专科) | 护理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 安徽 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 安徽 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 安徽 | 高职(专科) | 法律事务 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 3 |
| 安徽 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 3 |
| 安徽 | 高职(专科) | 体育运营与管理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 体育(不分科目类) | 不提科目要求 | 6 |
| 安徽 | 高职(专科) | 数控技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 |
| 安徽 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 6 |
| 安徽 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 6 |
| 安徽 | 高职(专科) | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 6 |
| 安徽 | 高职(专科) | 无人机应用技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 |
| 安徽 | 高职(专科) | 药品生物技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 安徽 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 |
| 安徽 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 |
| 安徽 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 |
| 安徽 | 高职(专科) | 集成电路技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 安徽 | 高职(专科) | 护理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 安徽 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 6 |
| 安徽 | 高职(专科) | 法律事务 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 |
| 安徽 | 高职(专科) | 汽车智能技术 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 4 |
| 安徽 | 高职(专科) | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 安徽 | 高职(专科) | 工业机器人技术 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 安徽 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 4 |
| 安徽 | 高职(专科) | 舞蹈表演 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 2 |
| 安徽 | 高职(专科) | 艺术设计 | 三年 | 17000 | 丰城校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 5 |
| 海南 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3 |
| 海南 | 高职(专科) | 无人机应用技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3 |
| 海南 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3 |
| 海南 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 2 |
| 海南 | 高职(专科) | 护理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3 |
| 海南 | 高职(专科) | 法律事务 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3 |
| 河北 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 12 |
| 河北 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 5 |
| 河北 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 10 |
| 河北 | 高职(专科) | 法律事务 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 8 |
| 河北 | 高职(专科) | 体育运营与管理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 体育(历史类) | 不提科目要求 | 10 |
| 河北 | 高职(专科) | 体育运营与管理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 体育(物理类) | 不提科目要求 | 8 |
| 河北 | 高职(专科) | 药品生物技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 7 |
| 河北 | 高职(专科) | 数控技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 8 |
| 河北 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 20 |
| 河北 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 15 |
| 河北 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 8 |
| 河北 | 高职(专科) | 无人机应用技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 10 |
| 河北 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 15 |
| 河北 | 高职(专科) | 护理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 10 |
| 河北 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 15 |
| 河北 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 10 |
| 河北 | 高职(专科) | 法律事务 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 6 |
| 河北 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 8 |
| 河北 | 高职(专科) | 舞蹈表演 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 5 |
| 河南 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 3 |
| 河南 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 3 |
| 河南 | 高职(专科) | 无人机应用技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 3 |
| 河南 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 4 |
| 河南 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 3 |
| 河南 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 4 |
| 河南 | 高职(专科) | 护理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 8 |
| 河南 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 8 |
| 河南 | 高职(专科) | 法律事务 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 8 |
| 河南 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 历史 | 不提科目要求 | 3 |
| 河南 | 高职(专科) | 市场营销 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 河南 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 8 |
| 河南 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 8 |
| 河南 | 高职(专科) | 数控技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 |
| 河南 | 高职(专科) | 无人机应用技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 6 |
| 河南 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 |
| 河南 | 高职(专科) | 药品生物技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 |
| 河南 | 高职(专科) | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 河南 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 |
| 河南 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 8 |
| 河南 | 高职(专科) | 护理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 |
| 河南 | 高职(专科) | 集成电路技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 河南 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 |
| 河南 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 河南 | 高职(专科) | 法律事务 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 |
| 河南 | 高职(专科) | 工业机器人技术 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 河南 | 高职(专科) | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 |
| 河南 | 高职(专科) | 汽车智能技术 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 |
| 河南 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 3 |
| 河南 | 高职(专科) | 舞蹈表演 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 6 |
| 河南 | 高职(专科) | 艺术设计 | 三年 | 17000 | 丰城校区 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 3 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 3 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 3 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 护理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 3 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 法律事务 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 3 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 无人机应用技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 护理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 法律事务 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 |
| 黑龙江 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 2 |
| 湖北 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 3 |
| 湖北 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 3 |
| 湖北 | 高职(专科) | 护理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 4 |
| 湖北 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 4 |
| 湖北 | 高职(专科) | 法律事务 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 4 |
| 湖北 | 高职(专科) | 体育运营与管理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 体育(不分文理) | 不提科目要求 | 18 |
| 湖北 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 湖北 | 高职(专科) | 无人机应用技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 |
| 湖北 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 |
| 湖北 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 湖北 | 高职(专科) | 药品生物技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 湖北 | 高职(专科) | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 4 |
| 湖北 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 湖北 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 |
| 湖北 | 高职(专科) | 集成电路技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 湖北 | 高职(专科) | 护理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 湖北 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 湖北 | 高职(专科) | 法律事务 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 湖北 | 高职(专科) | 舞蹈表演 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 4 |
| 湖南 | 高职(专科) | 护理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 4 |
| 湖南 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 湖南 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 湖南 | 高职(专科) | 法律事务 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 5 |
| 湖南 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 湖南 | 高职(专科) | 体育运营与管理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 体育(物理类) | 不提科目要求 | 5 |
| 湖南 | 高职(专科) | 数控技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 湖南 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 4 |
| 湖南 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 4 |
| 湖南 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 |
| 湖南 | 高职(专科) | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 湖南 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 湖南 | 高职(专科) | 无人机应用技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 4 |
| 湖南 | 高职(专科) | 药品生物技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 湖南 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 4 |
| 湖南 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 湖南 | 高职(专科) | 护理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 4 |
| 湖南 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 湖南 | 高职(专科) | 舞蹈表演 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 5 |
| 湖南 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 4 |
| 江西 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 单独考试 | 不提科目要求 | 5 |
| 江西 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 单独考试 | 不提科目要求 | 5 |
| 江西 | 高职(专科) | 护理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 单独考试 | 不提科目要求 | 10 |
| 江西 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 单独考试 | 不提科目要求 | 3 |
| 江西 | 高职(专科) | 法律事务 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 单独考试 | 不提科目要求 | 3 |
| 江西 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 单独考试 | 不提科目要求 | 8 |
| 江西 | 高职(专科) | 工业机器人技术 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 单独考试 | 不提科目要求 | 4 |
| 江西 | 高职(专科) | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 单独考试 | 不提科目要求 | 2 |
| 江西 | 高职(专科) | 市场营销 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 单独考试 | 不提科目要求 | 2 |
| 江西 | 高职(专科) | 汽车智能技术 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 单独考试 | 不提科目要求 | 4 |
| 江西 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 单独考试 | 不提科目要求 | 4 |
| 江西 | 高职(专科) | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 单独考试 | 不提科目要求 | 11 |
| 江西 | 高职(专科) | 工业机器人技术 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 单独考试 | 不提科目要求 | 50 |
| 江西 | 高职(专科) | 市场营销 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 单独考试 | 不提科目要求 | 18 |
| 江西 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 单独考试 | 不提科目要求 | 12 |
| 江西 | 高职(专科) | 艺术设计 | 三年 | 17000 | 丰城校区 | 单独考试 | 不提科目要求 | 2 |
| 江西 | 高职(专科) | 汽车智能技术 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 单独考试 | 不提科目要求 | 17 |
| 江西 | 高职(专科) | 数控技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 9 |
| 江西 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 26 |
| 江西 | 高职(专科) | 无人机应用技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 9 |
| 江西 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 16 |
| 江西 | 高职(专科) | 药品生物技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 13 |
| 江西 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 10 |
| 江西 | 高职(专科) | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 6 |
| 江西 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 14 |
| 江西 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 15 |
| 江西 | 高职(专科) | 护理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 50 |
| 江西 | 高职(专科) | 集成电路技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 10 |
| 江西 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 5 |
| 江西 | 高职(专科) | 法律事务 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 32 |
| 江西 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 45 |
| 江西 | 高职(专科) | 工业机器人技术 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 江西 | 高职(专科) | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 江西 | 高职(专科) | 汽车智能技术 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 历史 | 不提科目要求 | 5 |
| 江西 | 高职(专科) | 市场营销 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 江西 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 历史 | 不提科目要求 | 6 |
| 江西 | 高职(专科) | 体育运营与管理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 体育(不分科目类) | 不提科目要求 | 25 |
| 江西 | 高职(专科) | 数控技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 12 |
| 江西 | 高职(专科) | 无人机应用技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 10 |
| 江西 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 50 |
| 江西 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 63 |
| 江西 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 15 |
| 江西 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 江西 | 高职(专科) | 药品生物技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 15 |
| 江西 | 高职(专科) | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 9 |
| 江西 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 36 |
| 江西 | 高职(专科) | 集成电路技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 22 |
| 江西 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 |
| 江西 | 高职(专科) | 护理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 10 |
| 江西 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 |
| 江西 | 高职(专科) | 法律事务 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 |
| 江西 | 高职(专科) | 工业机器人技术 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 |
| 江西 | 高职(专科) | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 |
| 江西 | 高职(专科) | 汽车智能技术 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 |
| 江西 | 高职(专科) | 市场营销 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 |
| 江西 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 15000 | 丰城校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 |
| 江西 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 11 |
| 江西 | 高职(专科) | 艺术设计 | 三年 | 17000 | 丰城校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 4 |
| 江西 | 高职(专科) | 舞蹈表演 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 11 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 5 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 护理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 4 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 3 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 4 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 法律事务 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 6 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 体育运营与管理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 体育(历史类) | 不提科目要求 | 4 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 体育运营与管理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 体育(物理类) | 不提科目要求 | 4 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 8 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 17000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 7 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 无人机应用技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 6 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 7 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 7 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 护理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 6 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 法律事务 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 6 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 8 |
| 青海 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 青海 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 青海 | 高职(专科) | 无人机应用技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 青海 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 青海 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 青海 | 高职(专科) | 集成电路技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 青海 | 高职(专科) | 护理 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 青海 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 3 |
| 青海 | 高职(专科) | 法律事务 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 青海 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 15000 | 南昌校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 |
