最终录取结果请考生登录各省级招生主管部门官网查询。
| 省份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 投档分 | 是否可查询 | 录取通知书状态 |
| 江苏 | 美术(历史) | 25 | 25 | 437 | 是 | |
| 美术(物理) | 3 | 3 | 435 | 是 | ||
| 3+2美术(历史) | 30 | 30 | 450 | 是 | ||
| 3+2美术(物理) | 5 | 5 | 450 | 是 | ||
| 普通(历史) | 325 | |||||
| 普通(物理) | 574 | |||||
| 3+2本科(历史) | 10 | |||||
| 3+2本科(物理) | 70 | |||||
| 河北 | 历史 | 13 | ||||
| 物理 | 27 | |||||
| 山西 | 历史 | 4 | ||||
| 物理 | 6 | |||||
| 内蒙 | 历史 | 5 | ||||
| 物理 | 5 | |||||
| 浙江 | 综合 | 60 | 60 | 468 | 是 | |
| 安徽 | 美术 | 33 | ||||
| 历史 | 45 | |||||
| 物理 | 82 | |||||
| 福建 | 历史 | 4 | ||||
| 物理 | 6 | |||||
| 江西 | 历史 | 11 | ||||
| 物理 | 19 | |||||
| 山东 | 综合 | 40 | 40 | 439 | 是 | |
| 河南 | 美术(历史) | 20 | ||||
| 美术(物理) | 5 | |||||
| 历史 | 20 | |||||
| 物理 | 35 | |||||
| 湖南 | 历史 | 9 | ||||
| 物理 | 11 | |||||
| 广东 | 历史 | 5 | ||||
| 物理 | 5 | |||||
| 广西 | 历史 | 4 | ||||
| 物理 | 6 | |||||
| 海南 | 综合 | 10 | ||||
| 四川 | 历史 | 7 | ||||
| 物理 | 13 | |||||
| 贵州 | 历史 | 4 | ||||
| 物理 | 6 | |||||
| 云南 | 历史 | 4 | ||||
| 物理 | 6 | |||||
| 西藏 | 文科 | 5 | ||||
| 理科 | 5 | |||||
| 陕西 | 历史 | 4 | ||||
| 物理 | 6 | |||||
| 甘肃 | 历史 | 9 | ||||
| 物理 | 11 | |||||
| 青海 | 历史 | 4 | ||||
| 物理 | 6 | |||||
| 宁夏 | 历史 | 5 | ||||
| 物理 | 5 | |||||
| 新疆 | 文科 | 4 | ||||
| 理科 | 19 |
