| 专业名称 | 科类名称及代码 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 总 计 | 2 | 40 | 10 | 6 | 20 | 10 | 20 | 3 | 10 | 20 | 46 | 50 | 60 | 25 | 60 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 50 | |
| 无人机应用技术 | (0)不分文理/不分科目类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无人机应用技术 | (5)理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | (0)不分文理/不分科目类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | (1)文史/历史类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | (5)理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | (0)不分文理/不分科目类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | (1)文史/历史类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | (5)理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | (0)不分文理/不分科目类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | (1)文史/历史类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | (5)理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 数字媒体技术 | (Z)综合改革 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 云计算技术应用 | (0)不分文理/不分科目类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 云计算技术应用 | (1)文史/历史类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 云计算技术应用 | (5)理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 虚拟现实技术应用(虚拟现实应用开发方向) | (0)不分文理/不分科目类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 虚拟现实技术应用(虚拟现实应用开发方向) | (1)文史/历史类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 虚拟现实技术应用(虚拟现实应用开发方向) | (5)理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 人工智能技术应用 | (1)文史/历史类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人工智能技术应用 | (5)理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 大数据与会计 | (0)不分文理/不分科目类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大数据与会计 | (1)文史/历史类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大数据与会计 | (5)理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 电子商务 | (0)不分文理/不分科目类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | (5)理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 电子商务 | (Z)综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 研学旅行管理与服务 | (0)不分文理/不分科目类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研学旅行管理与服务 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 研学旅行管理与服务 | (5)理工/物理类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会展策划与管理 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 会展策划与管理 | (5)理工/物理类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会展策划与管理 | (Z)综合改革 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计(品牌形象设计) | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计(品牌形象设计) | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术设计 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术设计 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术设计 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 广告艺术设计(影视广告方向) | (0)不分文理/不分科目类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广告艺术设计(影视广告方向) | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 广告艺术设计(影视广告方向) | (5)理工/物理类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 室内艺术设计 | (0)不分文理/不分科目类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 室内艺术设计 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 室内艺术设计 | (5)理工/物理类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 室内艺术设计 | (Z)综合改革 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 动漫设计 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 动漫设计 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 人物形象设计 | (0)不分文理/不分科目类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人物形象设计 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人物形象设计 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 戏剧影视表演 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 戏剧影视表演 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 文化创意与策划 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 文化创意与策划 | (5)理工/物理类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文化创意与策划 | (Z)综合改革 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络新闻与传播 | (0)不分文理/不分科目类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络新闻与传播 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络新闻与传播 | (5)理工/物理类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数字出版 | (1)文史/历史类 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数字出版 | (5)理工/物理类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 3 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 广播影视节目制作(AI视听内容制作方向) | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 广播影视节目制作(AI视听内容制作方向) | (5)理工/物理类 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 广播影视节目制作(AI视听内容制作方向) | (Z)综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数字广播电视技术 | (0)不分文理/不分科目类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数字广播电视技术 | (1)文史/历史类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数字广播电视技术 | (5)理工/物理类 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 影视编导(微短剧创作方向) | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 影视编导(微短剧创作方向) | (5)理工/物理类 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 影视编导(微短剧创作方向) | (Z)综合改革 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新闻采编与制作(智媒传播与运营方向) | (1)文史/历史类 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 新闻采编与制作(智媒传播与运营方向) | (5)理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 新闻采编与制作(智媒传播与运营方向) | (Z)综合改革 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 影视动画 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 影视动画 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 影视动画 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 摄影摄像技术 | (0)不分文理/不分科目类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄影摄像技术 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄影摄像技术 | (5)理工/物理类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄影摄像技术 | (Z)综合改革 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 融媒体技术与运营 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 融媒体技术与运营 | (5)理工/物理类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 融媒体技术与运营 | (Z)综合改革 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 网络直播与运营 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 网络直播与运营 | (5)理工/物理类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传播与策划(传媒策划与管理方向) | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 传播与策划(传媒策划与管理方向) | (5)理工/物理类 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 传播与策划(传媒策划与管理方向) | (Z)综合改革 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | (0)不分文理/不分科目类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 商务英语 | (5)理工/物理类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | (Z)综合改革 | 2 | 2 |
