| 哈尔滨剑桥学院2026年黑龙江省普通类录取分数线(院校代码:3200) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 388 | 66876 | 353 | 78523 |
| 2 | 电子信息工程 | 物理 | 377 | 70648 | 303 | 92501 |
| 3 | 计算机科学与技术 | 物理 | 383 | 68601 | 303 | 92501 |
| 4 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 360 | 76208 | 301 | 93023 |
| 5 | 人工智能 | 物理 | 366 | 74247 | 304 | 92252 |
| 6 | 智能视觉工程 | 物理 | 382 | 68925 | 306 | 91718 |
| 7 | 机械类 | 物理 | 373 | 72005 | 303 | 92501 |
| 8 | 新能源汽车工程 | 物理 | 378 | 70285 | 303 | 92501 |
| 9 | 智能制造工程 | 物理 | 351 | 79161 | 303 | 92501 |
| 10 | 飞行器运维工程 | 物理 | 363 | 75228 | 304 | 92252 |
| 11 | 学前教育 | 物理 | 374 | 71663 | 300 | 93251 |
| 历史 | 395 | 19886 | 347 | 27286 |
| 12 | 小学教育 | 物理 | 372 | 72337 | 301 | 93023 |
| 历史 | 399 | 19301 | 345 | 27570 |
| 13 | 英语 | 物理 | 382 | 68925 | 300 | 93251 |
| 历史 | 419 | 16488 | 352 | 26543 |
| 14 | 汉语国际教育 | 历史 | 420 | 16361 | 346 | 27420 |
| 15 | 会计学 | 物理 | 410 | 59188 | 372 | 72337 |
| 历史 | 435 | 14358 | 409 | 17871 |
| 16 | 财务管理 | 物理 | 374 | 71663 | 300 | 93251 |
| 历史 | 407 | 18152 | 345 | 27570 |
| 17 | 互联网金融 | 物理 | 383 | 68601 | 300 | 93251 |
| 历史 | 395 | 19886 | 346 | 27420 |
| 18 | 人力资源管理 | 物理 | 359 | 76547 | 300 | 93251 |
| 历史 | 413 | 17321 | 347 | 27286 |
| 19 | 国际经济与贸易 | 物理 | 356 | 77520 | 301 | 93023 |
| 历史 | 402 | 18848 | 347 | 27286 |
| 20 | 工程造价 | 物理 | 377 | 70648 | 300 | 93251 |
| 21 | 大数据管理与应用 | 物理 | 337 | 83301 | 300 | 93251 |
| 22 | 商务英语 | 物理 | 329 | 85639 | 316 | 89212 |
| 历史 | 382 | 21883 | 354 | 26228 |
| 23 | 商务英语(航空管理方向) | 物理 | 355 | 77849 | 313 | 89970 |
| 历史 | 413 | 17321 | 368 | 24031 |
| 24 | 养老服务管理 | 物理 | 356 | 77520 | 300 | 93251 |
| 历史 | 403 | 18716 | 349 | 27002 |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年黑龙江省艺术类录取分数线(院校代码:3200) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档最高分 | 位次 | 综合投档最低分 | 位次 |
|
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 374.6 | —— | 374.6 | —— |
| 2 | 环境设计 | 不分文理 | —— | —— | —— | —— |
| 3 | 产品设计 | 不分文理 | —— | —— | —— | —— |
| 4 | 数字媒体艺术 | 不分文理 | —— | —— | —— | —— |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年黑龙江省职业教育春季高考录取分数线(院校代码:4010) | |
| | | | | | | |
| 层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 装备制造大类 | 306 | —— | 257 | —— |
| 2 | 汽车服务工程 | 装备制造大类 | 279 | —— | 267 | —— |
| 3 | 汽车服务工程 | 交通运输大类 | 399 | —— | 274 | —— |
| 4 | 电子信息工程 | 电子与信息大类 | 389 | —— | 354 | —— |
| 5 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 374 | —— | 336 | —— |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年黑龙江省专升本招生录取分数线(院校代码:2634) | |
| | | | | | | |
| 层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 专升本特殊考生类别 | 28 | —— | 20 | —— |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本特殊考生类别 | 24 | —— | 16 | —— |
| 3 | 计算机科学与技术 | 专升本特殊考生类别 | 32 | —— | 16 | —— |
| 4 | 汽车服务工程 | 专升本特殊考生类别 | 48 | —— | 20 | —— |
| 5 | 学前教育 | 专升本特殊考生类别 | 62 | —— | 62 | —— |
| 6 | 小学教育 | 专升本特殊考生类别 | 45 | —— | 45 | —— |
| 7 | 汉语国际教育 | 专升本特殊考生类别 | —— | —— | —— | —— |
| 9 | 会计学 | 专升本特殊考生类别 | 22 | —— | 8 | —— |
| 10 | 视觉传达设计 | 专升本特殊考生类别 | 63 | —— | 63 | —— |
| 11 | 环境设计 | 专升本特殊考生类别 | 45 | —— | 36 | —— |
| 12 | 数字媒体艺术 | 专升本特殊考生类别 | 32 | —— | 32 | —— |
| 13 | 电气工程及其自动化 | 专升本招生 | 173 | —— | 118 | —— |
| 14 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本招生 | 177 | —— | 76 | —— |
| 15 | 计算机科学与技术 | 专升本招生 | 185 | —— | 125 | —— |
| 16 | 汽车服务工程 | 专升本招生 | 163 | —— | 85 | —— |
| 17 | 学前教育 | 专升本招生 | 246 | —— | 229 | —— |
| 18 | 小学教育 | 专升本招生 | 255 | —— | 238 | —— |
| 19 | 英语 | 专升本招生 | 249 | —— | 244 | —— |
| 20 | 汉语国际教育 | 专升本招生 | 205 | —— | 171 | —— |
| 21 | 会计学 | 专升本招生 | 232 | —— | 171 | —— |
| 22 | 视觉传达设计 | 专升本招生 | 241 | —— | 222 | —— |
| 23 | 环境设计 | 专升本招生 | 216 | —— | 174 | —— |
| 24 | 数字媒体艺术 | 专升本招生 | 234 | —— | 211 | —— |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年天津市普通类录取分数线(院校代码:0391) | |
| | | | | | | |
| 层次 | 序号 | 专业名称 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 电子信息工程 | 446.088 | 56249 | 423.094 | 62366 |
| 2 | 新能源汽车工程 | 464.102 | 50840 | 423.094 | 62366 |
| 3 | 学前教育 | 466.104 | 50202 | 423.091 | 62366 |
| 4 | 会计学 | 462.089 | 51478 | 423.092 | 62366 |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年河北省普通类录取分数线(院校代码:2408) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组合 | 483 | 184035 | 448 | 231430 |
| 2 | 电子信息工程 | 物理科目组合 | 461 | 214906 | 415 | 267978 |
| 3 | 人工智能 | 物理科目组合 | 455 | 222700 | 416 | 267000 |
| 4 | 智能视觉工程 | 物理科目组合 | 454 | 223984 | 411 | 271767 |
| 5 | 机械类 | 物理科目组合 | 474 | 196973 | 420 | 262892 |
| 6 | 学前教育 | 物理科目组合 | 430 | 252364 | 401 | 281003 |
| 历史科目组合 | 485 | 64025 | 463 | 79867 |
| 7 | 小学教育 | 物理科目组合 | 424 | 258839 | 403 | 279171 |
| 历史科目组合 | 495 | 57123 | 463 | 79867 |
| 8 | 英语 | 物理科目组合 | 450 | 228907 | 406 | 276484 |
| 历史科目组合 | 500 | 53690 | 465 | 78463 |
| 9 | 会计学 | 物理科目组合 | 486 | 179577 | 452 | 226442 |
| 历史科目组合 | 507 | 49003 | 498 | 55035 |
| 10 | 财务管理 | 物理科目组合 | 469 | 204039 | 426 | 256696 |
| 历史科目组合 | 499 | 54358 | 491 | 59883 |
| 11 | 人力资源管理 | 物理科目组合 | 421 | 261867 | 411 | 271767 |
| 历史科目组合 | 491 | 59883 | 467 | 76925 |
| 12 | 国际经济与贸易 | 物理科目组合 | 457 | 220130 | 417 | 265951 |
| 历史科目组合 | 488 | 61954 | 473 | 72629 |
| 13 | 工程造价 | 物理科目组合 | 432 | 250132 | 411 | 271767 |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年山西省普通类录取分数线(院校代码:1578) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 430.177096103 | 114611 | 390.150080066 | 133845 |
| 2 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 409.156108112 | 125656 | 392.152081075 | 133082 |
| 3 | 新能源汽车工程 | 物理 | 416.176104075 | 122226 | 389.170113048 | 134249 |
| 4 | 英语 | 物理 | 449.171096111 | 103240 | 395.159099095 | 131844 |
| 历史 | 429.146105104 | 31551 | 401.137087074 | 36777 |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年内蒙古自治区普通类录取分数线(院校代码:D81) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组 | 416 | 54136 | 381 | 64646 |
| 2 | 电子信息工程 | 物理科目组 | 387 | 62954 | 365 | 68893 |
| 3 | 机械类 | 物理科目组 | 399 | 59306 | 357 | 70885 |
| 4 | 英语 | 物理科目组 | 384 | 63789 | 351 | 72255 |
| 历史科目组 | 436 | 16088 | 409 | 19600 |
| 5 | 财务管理 | 物理科目组 | 413 | 55044 | 390 | 62075 |
| 历史科目组 | 453 | 13953 | 437 | 15967 |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年内蒙古自治区艺术类录取分数线(院校代码:D81) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档最高分 | 位次 | 综合投档最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 文、理艺 | 416 | —— | 365 | —— |
| 2 | 环境设计 | 文、理艺 | 392 | —— | 356 | —— |
| 3 | 产品设计 | 文、理艺 | 426 | —— | 350 | —— |
| 4 | 数字媒体艺术 | 文、理艺 | 425 | —— | 377 | —— |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年辽宁省普通类录取分数线(院校代码:3303) | |
| | | | | | | |
| 层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 计算机科学与技术 | 物理学科类 | 424 | 88342 | 372 | 109702 |
| 2 | 人工智能 | 物理学科类 | 430 | 85680 | 347 | 118160 |
| 3 | 智能视觉工程 | 物理学科类 | 434 | 83913 | 352 | 116551 |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年辽宁省艺术类录取分数线(院校代码:3303) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档最高分 | 位次 | 综合投档最低分 | 位次 |
|
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 历史学科类 | —— | —— | —— | —— |
| 2 | 环境设计 | 历史学科类 | —— | —— | —— | —— |
| 3 | 产品设计 | 历史学科类 | 54.9 | —— | 54.9 | —— |
| 4 | 数字媒体艺术 | 历史学科类 | —— | —— | —— | —— |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年吉林省普通类录取分数线(院校代码:2333) | |
| | | | | | | |
| 层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 学前教育 | 物理 | 396 | 52335 | 320 | 67568 |
| 历史 | 401 | 15848 | 361 | 19206 |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年安徽省普通类录取分数线(院校代码:1508) | |
| | | | | | | |
| 层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 电子信息工程 | 物理 | 454.806338 | 193939 | 431.784299 | 216287 |
| 2 | 人工智能 | 物理 | 474.829618 | 170784 | 432.785488 | 215385 |
| 3 | 机械类 | 物理 | 431.783724 | 216287 | 431.783724 | 216287 |
| 4 | 新能源汽车工程 | 物理 | 436.788880 | 211706 | 436.788880 | 211706 |
| 5 | 会计学 | 物理 | 432.784716 | 215385 | 432.784716 | 215385 |
| 历史 | 486.953379 | 47212 | 474.946043 | 54323 |
| 6 | 大数据管理与应用 | 物理 | 454.806239 | 193939 | 454.806239 | 193939 |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年江西省普通类录取分数线(院校代码:3247) | |
| | | | | | | |
| 层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 456.865461 | 134656 | 392.812892 | 187431 |
| 2 | 电子信息工程 | 物理类 | —— | —— | —— | —— |
| 3 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 425.837145 | 163604 | 395.814963 | 185585 |
| 4 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 408.823571 | 176694 | 408.823571 | 176694 |
| 5 | 人工智能 | 物理类 | 404.821153 | 179546 | 393.813182 | 186857 |
| 6 | 智能视觉工程 | 物理类 | —— | —— | —— | —— |
| 7 | 机械类 | 物理类 | 460.869681 | 130551 | 436.846065 | 154052 |
| 8 | 新能源汽车工程 | 物理类 | 436.846532 | 154052 | 398.816994 | 183676 |
| 9 | 智能制造工程 | 物理类 | —— | —— | —— | —— |
| 10 | 飞行器运维工程 | 物理类 | —— | —— | —— | —— |
| 11 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 403.820282 | 180208 | 392.812623 | 187431 |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年山东省普通类录取分数线(院校代码:D303) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 学前教育 | 479 | 261516 | 457 | 318265 |
| 2 | 小学教育 | 475 | 271958 | 459 | 313244 |
| 2 | 养老服务管理 | 479 | 261516 | 466 | 295249 |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年山东省艺术类录取分数线(院校代码:D303) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 综合投档最高分 | 位次 | 综合投档最低分 | 位次 |
|
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 461.75 | —— | 454.75 | —— |
| 2 | 环境设计 | 447.75 | —— | 439.5 | —— |
| 3 | 产品设计 | 456.75 | —— | 440.25 | —— |
| 4 | 数字媒体艺术 | 466.75 | —— | 451.25 | —— |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年河南省普通类录取分数线(院校代码:6809) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 435.156102069 | 328227 | 389.172099083 | 413412 |
| 2 | 电子信息工程 | 物理 | 461.193121099 | 274071 | 389.173095054 | 413412 |
| 3 | 机械类 | 物理 | 451.175116091 | 295147 | 390.150104089 | 411800 |
| 4 | 智能制造工程 | 物理 | 445.182101033 | 307689 | 389.171109061 | 413412 |
| 5 | 小学教育 | 物理 | 418.177107070 | 361927 | 393.158097092 | 406912 |
| 历史 | 449.154113099 | 102205 | 440.149098083 | 110886 |
| 6 | 英语 | 物理 | 426.161112113 | 346277 | 393.167105067 | 406912 |
| 历史 | 455.175118070 | 96473 | 440.163112097 | 110886 |
| 7 | 汉语国际教育 | 历史 | 463.157107079 | 89016 | 440.146110066 | 110886 |
| 8 | 互联网金融 | 物理 | 429.198104048 | 340374 | 392.164106083 | 408561 |
| 历史 | 470.147111094 | 82586 | 440.161100060 | 110886 |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年河南省艺术类录取分数线(院校代码:6809) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档最高分 | 位次 | 综合投档最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 艺术历史类 | 439.75 | 111845 | 402.5 | 151503 |
| 2 | 环境设计 | 艺术历史类 | 427 | 124150 | 407 | 145885 |
| 3 | 产品设计 | 艺术历史类 | 449.5 | 102205 | 409.25 | 143706 |
| 4 | 数字媒体艺术 | 艺术历史类 | 446.5 | 105134 | 421 | 130573 |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年湖南省普通类录取分数线(院校代码:2345) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 计算机科学与技术 | 物理 | —— | | —— | |
| 2 | 机械类 | 物理 | 407 | 214690 | 407 | 214690 |
| 3 | 会计学 | 物理 | 426 | 194816 | 409 | 212679 |
| 4 | 历史 | 467 | 41718 | 429 | 62072 |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年广东省普通类录取分数线(院校代码:13303) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 计算机科学与技术 | 物理 | 464 | 244093 | 428 | 299837 |
| 2 | 人工智能 | 物理 | 467 | 239102 | 430 | 297032 |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年广西壮族自治区普通类录取分数线(院校代码:13303) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| 2 | 电子信息工程 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| 3 | 计算机科学与技术 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| 4 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| 5 | 人工智能 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| 6 | 智能视觉工程 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| 7 | 机械类 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| 8 | 新能源汽车工程 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| 9 | 智能制造工程 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| 10 | 飞行器运维工程 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| 11 | 学前教育 | 历史 | —— | —— | —— | —— |
| 12 | 小学教育 | 历史 | —— | —— | —— | —— |
| 13 | 英语 | 历史 | —— | —— | —— | —— |
| 14 | 汉语国际教育 | 历史 | —— | —— | —— | —— |
| 15 | 会计学 | 物理 | 347 | 197078 | 347 | 197078 |
| 历史 | 394 | 51139 | 384 | 55440 |
| 16 | 财务管理 | 历史 | —— | —— | —— | —— |
| 17 | 互联网金融 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| 18 | 人力资源管理 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| 19 | 国际经济与贸易 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| 20 | 工程造价 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| 21 | 大数据管理与应用 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| 22 | 商务英语 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| 23 | 商务英语(航空管理方向) | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| 24 | 养老服务管理 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年重庆市普通类录取分数线(院校代码:2338) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 456 | 86129 | 406 | 107000 |
| 2 | 新能源汽车工程 | 物理 | 410 | 105630 | 399 | 109408 |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年四川省普通类录取分数线(院校代码:2392) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 电子信息工程 | 物理 | 489.197119119 | 151154 | 415.158093087 | 236882 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 物理 | 447.177102097 | 205624 | 415.15510010 | 236882 |
| 3 | 机械类 | 物理 | 447.182111082 | 205624 | 415.15108508 | 236882 |
| 4 | 智能制造工程 | 物理 | 420.186109032 | 232680 | 415.16908908 | 236882 |
| 5 | 学前教育 | 物理 | 424.159101088 | 229162 | 415.16709809 | 236882 |
| 历史 | 466.186109080 | 69727 | 440.163094083 | 87337 |
| 6 | 小学教育 | 物理 | 443.177105087 | 210028 | 416.181094107 | 236060 |
| 历史 | 487.153091085 | 55103 | 440.162101094 | 87337 |
| 7 | 英语 | 物理 | 491.188098127 | 148354 | 416.162097103 | 236060 |
| 历史 | 475.183109085 | 63370 | 440.1571011 | 87337 |
| 8 | 汉语国际教育 | 历史 | 474.167099095 | 64097 | 439.162106065 | 87964 |
| 9 | 工程造价 | 物理 | 417.173092075 | 235257 | 417.173092075 | 235257 |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年四川省艺术类录取分数线(院校代码:2392) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档最高分 | 位次 | 综合投档最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 457.852146837 | —— | 457.852146837 | —— |
| 2 | 环境设计 | 艺术文 | —— | —— | —— | —— |
| 3 | 产品设计 | 艺术文 | —— | —— | —— | —— |
| 4 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 467.192333535 | —— | 466.592236737 | —— |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年贵州省普通类录取分数线(院校代码:0787) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 437 | 118140 | 398 | 154758 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 433 | 122120 | 395 | 157294 |
| 3 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 411 | 143212 | 394 | 158083 |
| 4 | 人工智能 | 物理类 | 412 | 142290 | 397 | 155632 |
| 5 | 新能源汽车工程 | 物理类 | 437 | 188140 | 393 | 158893 |
| 6 | 智能制造工程 | 物理类 | 413 | 141378 | 396 | 156456 |
| 7 | 汉语国际教育 | 历史类 | 463 | 28638 | 440 | 37505 |
| 8 | 大数据应用与管理 | 物理类 | 405 | 148629 | 397 | 155632 |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年贵州省艺术类录取分数线(院校代码:0787) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档最高分 | 位次 | 综合投档最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 文、理艺 | 464 | —— | 464 | —— |
| 2 | 环境设计 | 文、理艺 | —— | —— | —— | —— |
| 3 | 产品设计 | 文、理艺 | 494 | —— | 465.5 | —— |
| 4 | 数字媒体艺术 | 文、理艺 | 486.25 | —— | 468 | —— |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年云南省普通类录取分数线(院校代码:2336) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 465.00244 | 97917 | 405.00006 | 137272 |
| 2 | 电子信息工程 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| 3 | 智能制造工程 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
| 4 | 会计学 | 物理 | 439.00208 | 116423 | 439.00208 | 116423 |
| 历史 | 480.00381 | 37103 | 428.00438 | 59971 |
| 5 | 财务管理 | 物理 | 447.00554 | 110889 | 447.00554 | 110889 |
| 历史 | 450.00333 | 50169 | 450.00333 | 50169 |
| 6 | 养老服务管理 | 物理 | 410.00465 | 134442 | 410.00465 | 134442 |
| 历史 | 431.00298 | 58583 | 431.00298 | 58583 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年甘肃省普通类录取分数线(院校代码:1668) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 计算机科学与技术 | 物理 | 371 | 93697 | 343 | 103958 |
| 2 | 人工智能 | 物理 | 363 | 96960 | 338 | 105500 |
| 3 | 新能源汽车工程 | 物理 | 390 | 84747 | 342 | 104284 |
| 4 | 小学教育 | 物理 | 374 | 92355 | 374 | 92355 |
| 历史 | 409 | 24481 | 409 | 24481 |
| | | | | | | |
| 哈尔滨剑桥学院2026年新疆**尔自治区普通类录取分数线(院校代码:2558) | |
| | | | | | | |
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 350.036199085 | 38744 | 268.049093073 | 50810 |
| 2 | 机械类 | 理工 | —— | —— | —— | —— |
| 3 | 智能制造工程 | 理工 | —— | —— | —— | —— |
| 4 | 飞行器运维工程 | 理工 | 303.042117101 | 46606 | 276.030096084 | 49978 |
| 5 | 会计学 | 理工 | 299.064091091 | 47137 | 277.03008808 | 49778 |
| 文史 | 327.10412403 | 13253 | 276.076125032 | 16894 |