根据《关于做好2026年甘肃省高等职业教育分类考试招生工作的通知》(甘招委发〔2026〕3 号)、《兰州资源环境职业技术大学2026年单考单招录取招生简章》等有关规定,为广泛接受社会监督,现将我校2026年单考单招录取招生拟录取名单予以公示。如对公示名单存在异议,请在公示期内反映。
公示期:2026年8月22日至24日
联系电话:0931-8799137
兰州资源环境职业技术大学
招生就业处
2026年8月22日
兰州资源环境职业技术大学2026年单考单招录取招生拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 预录取专业 |
| 1 | 付艳丽 | 622***********1023 | 电力系统继电保护技术 |
| 2 | 王吉豪 | 620***********0612 | 机电一体化技术 |
| 3 | 李祥铭 | 620***********0313 | 无人机测绘技术 |
| 4 | 胡振昊 | 620***********2437 | 机电一体化技术 |
| 5 | 杨滨龙 | 622***********4535 | 电力系统继电保护技术 |
| 6 | 殷国强 | 622***********1730 | 无人机测绘技术 |
| 7 | 郭靖 | 622***********6318 | 应用化工技术 |
| 8 | 张娜娜 | 621***********6027 | 宝玉石鉴定与加工 |
| 9 | 陈晖 | 621***********7497 | 机电一体化技术 |
| 10 | 王高辉 | 621***********4375 | 应用化工技术 |
| 11 | 赵嘉琪 | 621***********2415 | 宝玉石鉴定与加工 |
| 12 | 严锦峰 | 622***********3379 | 机电一体化技术 |
| 13 | 姚进兄 | 620***********439X | 机电一体化技术 |
| 14 | 马瑞洁 | 620***********1029 | 工业机器人技术 |
| 15 | 牛美仪 | 620***********0021 | 工业机器人技术 |
| 16 | 杨沛霖 | 610***********601X | 机电一体化技术 |
| 17 | 闵玫 | 620***********2103 | 机电一体化技术 |
| 18 | 张炜兰 | 620***********2127 | 应用化工技术 |
| 19 | 韩成晓 | 620***********5228 | 应用化工技术 |
| 20 | 李东升 | 620***********5035 | 应用化工技术 |
| 21 | 王尔蓉 | 620***********5628 | 应用化工技术 |
| 22 | 马艾米乃 | 622***********1563 | 现代物流管理 |
| 23 | 吴诗晶 | 621***********1279 | 宝玉石鉴定与加工 |
| 24 | 苏楠 | 620***********1762 | 应用化工技术 |
| 25 | 李宗锴 | 620***********0912 | 宝玉石鉴定与加工 |
| 26 | 张熙轩 | 620***********0513 | 机电一体化技术 |
| 27 | 毛俊 | 622***********4012 | 应用化工技术 |
| 28 | 刘洋 | 621***********4012 | 机电一体化技术 |
| 29 | 白志涛 | 620***********0910 | 应用化工技术 |
| 30 | 王克俊 | 620***********8415 | 工业机器人技术 |
| 31 | 王麒尧 | 620***********4116 | 机电一体化技术 |
| 32 | 马言博 | 620***********037X | 无人机测绘技术 |
| 33 | 付诗尧 | 620***********4125 | 现代物流管理 |
| 34 | 苏旭荥 | 620***********1567 | 电力系统继电保护技术 |
| 35 | 刘梦泽 | 620***********1016 | 机电一体化技术 |
| 36 | 管文博 | 620***********6036 | 机电一体化技术 |
| 37 | 陈家乐 | 620***********1013 | 无人机测绘技术 |
| 38 | 孙富锐 | 620***********1210 | 机电一体化技术 |
| 39 | 郭玉襄 | 620***********002X | 宝玉石鉴定与加工 |
| 40 | 张学福 | 620***********4813 | 电力系统继电保护技术 |
| 41 | 侯建鹏 | 620***********0411 | 电力系统继电保护技术 |
| 42 | 马文康 | 620***********131X | 工业机器人技术 |
| 43 | 宋敬慈 | 620***********2518 | 机电一体化技术 |
| 44 | 孙煜 | 620***********3410 | 工业机器人技术 |
| 45 | 李青峰 | 620***********0310 | 无人机测绘技术 |
| 46 | 陈许辉 | 620***********1010 | 工业机器人技术 |
| 47 | 范馨木 | 620***********2329 | 宝玉石鉴定与加工 |
| 48 | 席郡阳 | 620***********6822 | 宝玉石鉴定与加工 |
| 49 | 辛悦 | 620***********6628 | 工业机器人技术 |
| 50 | 苟艳文 | 620***********7514 | 工业机器人技术 |
| 51 | 董欣怡 | 620***********5347 | 机电一体化技术 |
| 52 | 摆昊辰 | 620***********3911 | 工业机器人技术 |
| 53 | 吕遥鹏 | 620***********0316 | 宝玉石鉴定与加工 |
| 54 | 田祯 | 620***********1560 | 宝玉石鉴定与加工 |
| 55 | 董超 | 620***********4475 | 应用化工技术 |
| 56 | 马金才 | 620***********0017 | 宝玉石鉴定与加工 |
| 57 | 王锦霖 | 620***********0110 | 电力系统继电保护技术 |
| 58 | 余思杰 | 620***********0014 | 机电一体化技术 |
| 59 | 李泰佰 | 620***********0011 | 电力系统继电保护技术 |
| 60 | 谢振 | 620***********0373 | 电力系统继电保护技术 |
| 61 | 张坤 | 620***********4690 | 机电一体化技术 |
| 62 | 田小龙 | 621***********2814 | 工业机器人技术 |
| 63 | 马浩鸣 | 622***********3713 | 工业机器人技术 |
| 64 | 孙钰航 | 622***********0016 | 应用化工技术 |
| 65 | 李天浩 | 622***********1637 | 宝玉石鉴定与加工 |
| 66 | 郭治 | 620***********5116 | 工业机器人技术 |
| 67 | 贾琳瑜 | 620***********5025 | 无人机测绘技术 |
| 68 | 姚皓 | 620***********1014 | 工业机器人技术 |
| 69 | 徐志成 | 620***********2094 | 电力系统继电保护技术 |
| 70 | 黄建勇 | 620***********2877 | 工业机器人技术 |
| 71 | 于金龙 | 620***********3734 | 机电一体化技术 |
| 72 | 周昌厚 | 620***********0512 | 电力系统继电保护技术 |
| 73 | 褚烨 | 620***********8027 | 宝玉石鉴定与加工 |
| 74 | 王贞 | 620***********3731 | 现代物流管理 |
| 75 | 王仪 | 620***********1577 | 应用化工技术 |
| 76 | 陈晨 | 341***********1218 | 无人机测绘技术 |
| 77 | 王颖 | 621***********5242 | 工业机器人技术 |
| 78 | 赵子琼 | 621***********4528 | 工业机器人技术 |
| 79 | 杜童龄 | 621***********151X | 应用化工技术 |
| 80 | 施庭杰 | 621***********2418 | 应用化工技术 |
| 81 | 岳程骞 | 621***********5210 | 机电一体化技术 |
| 82 | 赵佳荣 | 621***********7619 | 应用化工技术 |
| 83 | 王佳 | 621***********5228 | 工业机器人技术 |
| 84 | 王浩 | 622***********1310 | 应用化工技术 |
| 85 | 刘家明 | 622***********0011 | 机电一体化技术 |
| 86 | 朱怡璇 | 620***********0820 | 应用化工技术 |
| 87 | 赵一鸣 | 620***********2610 | 机电一体化技术 |
| 88 | 赵强 | 622***********6519 | 机电一体化技术 |
| 89 | 索南道吉 | 623***********1214 | 机电一体化技术 |
