| 省份 | 科类 | 专业名称 | 2026年 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 山东 | 综合改革 | 电子信息工程技术(空军) | 541 | 482 | 498.8 |
| 应用电子技术(空军) | 499 | 472 | 480.6 | ||
| 现代通信技术(陆军) | 547 | 464 | 480.3 | ||
| 计算机网络技术(陆军) | 515 | 462 | 472.1 | ||
| 无人机应用技术(陆军) | 531 | 457 | 468.6 | ||
| 电子信息工程技术(陆军) | 512 | 457 | 467.9 | ||
| 应用电子技术(陆军) | 465 | 456 | 459.0 | ||
| 安徽 | 历史 | 无人机应用技术(陆军) | 499.960509 | 492.956724 | 496.5 |
| 电子信息工程技术(空军) | 486.953301 | 481.950072 | 484.3 | ||
| 现代通信技术(陆军) | 479.949246 | 473.945441 | 476.9 | ||
| 物理 | 无人机应用技术(陆军) | 466.819435 | 462.815424 | 464.2 | |
| 现代通信技术(陆军) | 453.80556 | 448.800408 | 450.8 | ||
| 电子信息工程技术(空军) | 452.804123 | 447.799694 | 450.1 | ||
| 福建 | 历史 | 电子信息工程技术(空军) | 462 | 435 | 448.5 |
| 应用电子技术(空军) | 438 | 425 | 429.3 | ||
| 物理 | 电子信息工程技术(空军) | 477 | 446 | 463.0 | |
| 应用电子技术(空军) | 474 | 439 | 449.5 | ||
| 甘肃 | 历史 | 现代通信技术(陆军) | 409 | 409 | 409.0 |
| 电子信息工程技术(空军) | 414 | 398 | 407.0 | ||
| 物理 | 电子信息工程技术(空军) | 369 | 355 | 360.7 | |
| 现代通信技术(陆军) | 356 | 352 | 353.7 | ||
| 广东 | 历史 | 无人机应用技术(陆军) | 479 | 474 | 477.3 |
| 电子信息工程技术(空军) | 479 | 473 | 476.0 | ||
| 现代通信技术(陆军) | 469 | 466 | 467.5 | ||
| 物理 | 电子信息工程技术(空军) | 466 | 459 | 462.3 | |
| 现代通信技术(陆军) | 461 | 454 | 456.7 | ||
| 无人机应用技术(陆军) | 471 | 454 | 459.8 | ||
| 广西 | 历史 | 无人机应用技术(陆军) | 402 | 372 | 387.0 |
| 应用电子技术(空军) | 399 | 366 | 382.5 | ||
| 电子信息工程技术(陆军) | 368 | 354 | 361.0 | ||
| 物理 | 电子信息工程技术(陆军) | 469 | 395 | 423.3 | |
| 应用电子技术(空军) | 397 | 371 | 384.0 | ||
| 无人机应用技术(陆军) | 376 | 353 | 367.0 | ||
| 贵州 | 历史 | 无人机应用技术(陆军) | 476 | 385 | 435.6 |
| 电子信息工程技术(空军) | 448 | 373 | 410.5 | ||
| 物理 | 无人机应用技术(陆军) | 458 | 390 | 407.1 | |
| 电子信息工程技术(空军) | 410 | 383 | 392.3 | ||
| 河北 | 历史 | 应用电子技术(空军) | 512.118050082 | 506.111063091 | 509.1 |
| 计算机网络技术(陆军) | 516.119104072 | 488.107069075 | 502.1 | ||
| 电子信息工程技术(陆军) | 495.110084072 | 483.113054069 | 489.1 | ||
| 无人机应用技术(陆军) | 494.102062099 | 481.093069084 | 487.6 | ||
| 物理 | 无人机应用技术(陆军) | 527.112097077 | 497.098091087 | 510.1 | |
| 电子信息工程技术(陆军) | 494.099086086 | 481.112076102 | 486.1 | ||
| 应用电子技术(空军) | 493.096090105 | 412.098071089 | 462.4 | ||
| 计算机网络技术(陆军) | 496.1051031 | 390.09605907 | 435.1 | ||
| 河南 | 历史 | 无人机应用技术(陆军) | 460.179105089 | 456.178107061 | 458.2 |
| 电子信息工程技术(空军) | 459.136098106 | 447.160111078 | 453.1 | ||
| 计算机网络技术(陆军) | 460.184098083 | 446.193117038 | 453.2 | ||
| 应用电子技术(空军) | 450.170103054 | 441.154104088 | 444.8 | ||
| 电子信息工程技术(陆军) | 441.179104034 | 439.159094083 | 440.2 | ||
| 物理 | 电子信息工程技术(空军) | 451.188110087 | 421.188110041 | 429.8 | |
| 电子信息工程技术(陆军) | 423.189102071 | 418.186101039 | 419.9 | ||
| 应用电子技术(空军) | 419.181102082 | 414.183119068 | 415.7 | ||
| 无人机应用技术(陆军) | 430.172107068 | 411.181101048 | 419.7 | ||
| 计算机网络技术(陆军) | 414.199103046 | 410.204106018 | 411.7 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 无人机应用技术(陆军) | 374 | 365 | 369.5 |
| 历史 | 现代通信技术(陆军) | 412 | 351 | 381.5 | |
| 物理 | 无人机应用技术(陆军) | 420 | 395 | 405.3 | |
| 物理 | 现代通信技术(陆军) | 389 | 372 | 378.0 | |
| 湖北 | 历史 | 电子信息工程技术(陆军) | 421 | 414 | 417.5 |
| 无人机应用技术(陆军) | 423 | 408 | 415.0 | ||
| 物理 | 电子信息工程技术(陆军) | 424 | 409 | 414.7 | |
| 无人机应用技术(陆军) | 440 | 406 | 417.6 | ||
| 湖南 | 历史 | 应用电子技术(空军) | 401 | 395 | 398.0 |
| 应用电子技术(陆军) | 394 | 393 | 393.5 | ||
| 计算机网络技术(陆军) | 391 | 385 | 388.0 | ||
| 物理 | 应用电子技术(陆军) | 419 | 410 | 413.0 | |
| 应用电子技术(空军) | 419 | 406 | 414.7 | ||
| 计算机网络技术(陆军) | 409 | 405 | 406.7 | ||
| 吉林 | 历史 | 电子信息工程技术(空军) | 404 | 382 | 393.0 |
| 计算机网络技术(陆军) | 351 | 345 | 348.0 | ||
| 物理 | 电子信息工程技术(空军) | 403 | 381 | 395.0 | |
| 计算机网络技术(陆军) | 351 | 340 | 345.5 | ||
| 江苏 | 历史 | 无人机应用技术(陆军) | 468 | 466 | 467.0 |
| 应用电子技术(空军) | 464 | 459 | 461.5 | ||
| 物理 | 应用电子技术(空军) | 461 | 453 | 456.3 | |
| 无人机应用技术(陆军) | 461 | 451 | 455.7 | ||
| 江西 | 历史 | 无人机应用技术(陆军) | 452.938195 | 452.93815 | 452.9 |
| 应用电子技术(陆军) | 451.937701 | 439.931305 | 445.9 | ||
| 电子信息工程技术(空军) | 447.935393 | 438.930744 | 443.4 | ||
| 物理 | 电子信息工程技术(空军) | 472.88254 | 406.822301 | 431.2 | |
| 无人机应用技术(陆军) | 404.821091 | 396.815523 | 399.8 | ||
| 应用电子技术(陆军) | 405.821743 | 394.814012 | 398.8 | ||
| 辽宁 | 历史 | 应用电子技术(空军) | 404 | 403 | 403.5 |
| 无人机应用技术(陆军) | 410 | 391 | 400.0 | ||
| 电子信息工程技术(陆军) | 403 | 386 | 394.5 | ||
| 物理 | 无人机应用技术(陆军) | 459 | 407 | 428.3 | |
| 应用电子技术(空军) | 479 | 398 | 445.7 | ||
| 电子信息工程技术(陆军) | 483 | 290 | 382.3 | ||
| 内蒙古 | 历史 | 计算机网络技术(陆军) | 400 | 376 | 388.0 |
| 应用电子技术(陆军) | 383 | 371 | 377.0 | ||
| 物理 | 计算机网络技术(陆军) | 412 | 388 | 397.7 | |
| 应用电子技术(陆军) | 379 | 379 | 379.0 | ||
| 山西 | 历史 | 电子信息工程技术(空军) | 426 | 409 | 417.5 |
| 无人机应用技术(陆军) | 414 | 358 | 383.7 | ||
| 物理 | 电子信息工程技术(空军) | 469 | 372 | 417.3 | |
| 无人机应用技术(陆军) | 445 | 273 | 376.5 | ||
| 陕西 | 历史 | 无人机应用技术(陆军) | 460 | 422 | 434.5 |
| 应用电子技术(空军) | 413 | 407 | 410.0 | ||
| 电子信息工程技术(陆军) | 411 | 401 | 406.0 | ||
| 物理 | 电子信息工程技术(陆军) | 423 | 414 | 419.7 | |
| 无人机应用技术(陆军) | 424 | 410 | 415.3 | ||
| 应用电子技术(空军) | 441 | 402 | 417.7 | ||
| 四川 | 历史 | 电子信息工程技术(空军) | 506 | 460 | 483.0 |
| 无人机应用技术(陆军) | 459 | 437 | 448.2 | ||
| 应用电子技术(陆军) | 434 | 433 | 433.5 | ||
| 物理 | 电子信息工程技术(空军) | 461 | 431 | 446.3 | |
| 无人机应用技术(陆军) | 461 | 426 | 435.6 | ||
| 应用电子技术(陆军) | 426 | 423 | 424.3 | ||
| 新疆 | 理科 | 无人机应用技术(陆军) | 318 | 296 | 307.0 |
| 电子信息工程技术(陆军) | 301 | 268 | 284.0 | ||
| 文史 | 无人机应用技术(陆军) | 274 | 265 | 269.5 | |
| 电子信息工程技术(陆军) | 338 | 254 | 296.0 | ||
| 云南 | 历史 | 电子信息工程技术(陆军) | 454 | 445 | 450.7 |
| 应用电子技术(空军) | 445 | 440 | 442.5 | ||
| 物理 | 应用电子技术(空军) | 469 | 425 | 446.7 | |
| 电子信息工程技术(陆军) | 440 | 423 | 428.7 | ||
| 浙江 | 综合改革 | 应用电子技术(空军) | 495 | 475 | 482.8 |
| 应用电子技术(陆军) | 495 | 361 | 434.4 | ||
| 重庆 | 历史 | 应用电子技术(空军) | 434.152088001 | 418.156099001 | 426.2 |
| 电子信息工程技术(陆军) | 412.152094001 | 395.144073001 | 404.2 | ||
| 物理 | 应用电子技术(空军) | 419.161086001 | 390.176093001 | 401.5 | |
| 电子信息工程技术(陆军) | 390.158097001 | 386.162098001 | 387.9 | ||
