软科专业排名
武书连专业排名
| 2017年参评学科 | 评估得分 | 参评高校总数 |
| 工学 | 门类 | |
| 计算机类 | ||
| 计算机科学与技术 ( D+ , 排名353 ) | ||
| 网络工程 ( D+ , 排名119 ) | ||
| 物联网工程 ( D+ , 排名187 ) | ||
| 数据科学与大数据技术 ( E , 排名420 ) | ||
| 建筑类 | ||
| 建筑学 ( C , 排名91 ) | ||
| 城乡规划 ( D+ , 排名107 ) | ||
| 风景园林 ( D , 排名91 ) | ||
| 材料类 | ||
| 材料科学与工程 ( E , 排名199 ) | ||
| 焊接技术与工程 ( E- , 排名43 ) | ||
| 环境科学与工程类 | ||
| 环境工程 ( E- , 排名299 ) | ||
| 机械类 | ||
| 机械设计制造及其自动化 ( D , 排名243 ) | ||
| 材料成型及控制工程 ( E- , 排名192 ) | ||
| 机械电子工程 ( E+ , 排名175 ) | ||
| 工业设计 ( E- , 排名191 ) | ||
| 车辆工程 ( E , 排名172 ) | ||
| 智能制造工程 ( E- , 排名230 ) | ||
| 电子信息类 | ||
| 电子信息工程 ( D , 排名284 ) | ||
| 力学类 | ||
| 理论与应用力学 ( E- , 排名12 ) | ||
| 能源动力类 | ||
| 能源与动力工程 ( E , 排名143 ) | ||
| 新能源科学与工程 ( E+ , 排名114 ) | ||
| 储能科学与工程 ( E+ , 排名56 ) | ||
| 土木类 | ||
| 土木工程 ( C , 排名144 ) | ||
| 建筑环境与能源应用工程 ( D+ , 排名87 ) | ||
| 给排水科学与工程 ( D+ , 排名71 ) | ||
| 建筑电气与智能化 ( C+ , 排名16 ) | ||
| 城市地下空间工程 ( E , 排名60 ) | ||
| 道路桥梁与渡河工程 ( C , 排名29 ) | ||
| 地质类 | ||
| 勘查技术与工程 ( E+ , 排名26 ) | ||
| 安全科学与工程类 | ||
| 安全工程 ( E , 排名117 ) | ||
| 电气类 | ||
| 电气工程及其自动化 ( E+ , 排名303 ) | ||
| 仪器类 | ||
| 测控技术与仪器 ( E , 排名167 ) | ||
| 公安技术类 | ||
| 消防工程 ( E- , 排名21 ) | ||
| 理学 | 门类 | |
| 数学类 | ||
| 信息与计算科学 ( E , 排名270 ) | ||
| 地理科学类 | ||
| 人文地理与城乡规划 ( E- , 排名104 ) | ||
| 统计学类 | ||
| 应用统计学 ( E- , 排名170 ) | ||
| 管理学 | 门类 | |
| 工商管理类 | ||
| 财务管理 ( E+ , 排名335 ) | ||
| 管理科学与工程类 | ||
| 工程造价 | ||
| 信息管理与信息系统 ( E- , 排名302 ) | ||
| 工程管理 ( D+ , 排名149 ) | ||
| 房地产开发与管理 ( D , 排名33 ) | ||
| 图书情报与档案管理类 | ||
| 信息资源管理 ( E- , 排名16 ) | ||
| 公共管理类 | ||
| 城市管理 ( E+ , 排名38 ) | ||
| 文学 | 门类 | |
| 外国语言文学类 | ||
| 英语 ( E- , 排名601 ) | ||
| 德语 ( E- , 排名87 ) | ||
| 艺术学 | 门类 | |
| 设计学类 | ||
| 环境设计 ( B , 排名115 ) | ||
| 公共艺术 ( E- , 排名48 ) | ||
| 其他专业 | ||
| 建筑设备工程技术 | ||
| 供热通风与空调工程技术 | ||
| 市政工程技术 | ||
| 建筑工程技术 | ||
| 焊接技术与自动化 | ||
| 建筑智能化工程技术 | ||
| 道路桥梁工程技术 | ||
| 建筑环境与设备工程 | ||
| 热能与动力工程 | ||
| 给水排水工程 |
| 学科 | 评估等级 |
| 机械设计制造及其自动化 | B,排名:266 |
| 机械电子工程 | B,排名:134 |
| 智能制造工程 | B,排名:184 |
| 电气工程及其自动化 | B,排名:286 |
| 电子信息工程 | B,排名:337 |
| 计算机科学与技术 | B,排名:434 |
| 网络工程 | B,排名:120 |
| 物联网工程 | B,排名:202 |
| 数据科学与大数据技术 | B,排名:351 |
| 土木工程 | B,排名:165 |
| 建筑环境与能源应用工程 | B,排名:90 |
| 给排水科学与工程 | B,排名:87 |
| 建筑电气与智能化 | B,排名:27 |
| 道路桥梁与渡河工程 | B,排名:45 |
| 建筑学 | B,排名:112 |
| 风景园林 | B,排名:95 |
| 工程管理 | B,排名:196 |
| 工程造价 | B+,排名:72 |
| 财务管理 | B,排名:349 |
| 环境设计 | B,排名:274 |
