软科专业排名
武书连专业排名
| 2017年参评学科 | 评估得分 | 参评高校总数 |
| 经济学 | 门类 | |
| 经济与贸易类 | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 法学 | 门类 | |
| 社会学类 | ||
| 社会工作 ( E+ , 排名198 ) | ||
| 工学 | 门类 | |
| 自动化类 | ||
| 轨道交通信号与控制 | ||
| 自动化 ( E- , 排名337 ) | ||
| 机器人工程 ( E , 排名219 ) | ||
| 电子信息类 | ||
| 电子信息工程 ( E- , 排名431 ) | ||
| 人工智能 ( E- , 排名348 ) | ||
| 建筑类 | ||
| 建筑学 ( E- , 排名220 ) | ||
| 城乡规划 ( E , 排名153 ) | ||
| 机械类 | ||
| 机械工程 | ||
| 工业设计 | ||
| 机械设计制造及其自动化 ( E , 排名315 ) | ||
| 材料成型及控制工程 ( E- , 排名197 ) | ||
| 机械电子工程 ( E- , 排名218 ) | ||
| 车辆工程 ( E+ , 排名157 ) | ||
| 汽车服务工程 ( E+ , 排名64 ) | ||
| 新能源汽车工程 ( E- , 排名37 ) | ||
| 仪器类 | ||
| 测控技术与仪器 ( E , 排名164 ) | ||
| 能源动力类 | ||
| 能源与动力工程 ( E , 排名149 ) | ||
| 电气类 | ||
| 电气工程及其自动化 ( E , 排名346 ) | ||
| 土木类 | ||
| 土木工程 ( E+ , 排名253 ) | ||
| 建筑环境与能源应用工程 ( E- , 排名135 ) | ||
| 给排水科学与工程 ( E , 排名117 ) | ||
| 城市地下空间工程 ( E , 排名62 ) | ||
| 道路桥梁与渡河工程 ( E- , 排名59 ) | ||
| 测绘类 | ||
| 测绘工程 ( C , 排名60 ) | ||
| 遥感科学与技术 ( D+ , 排名40 ) | ||
| 材料类 | ||
| 材料科学与工程 ( E- , 排名220 ) | ||
| 材料化学 ( E+ , 排名111 ) | ||
| 高分子材料与工程 ( E- , 排名174 ) | ||
| 复合材料与工程 ( E- , 排名47 ) | ||
| 功能材料 ( E- , 排名55 ) | ||
| 计算机类 | ||
| 计算机科学与技术 ( E , 排名567 ) | ||
| 软件工程 ( E- , 排名412 ) | ||
| 物联网工程 ( E- , 排名342 ) | ||
| 智能科学与技术 ( E , 排名120 ) | ||
| 数据科学与大数据技术 ( E+ , 排名379 ) | ||
| 交通运输类 | ||
| 交通运输 ( E , 排名73 ) | ||
| 交通工程 ( E , 排名78 ) | ||
| 管理学 | 门类 | |
| 物流管理与工程类 | ||
| 物流工程 | ||
| 艺术学 | 门类 | |
| 戏剧与影视学类 | ||
| 动画 ( E+ , 排名127 ) | ||
| 设计学类 | ||
| 视觉传达设计 ( E , 排名424 ) | ||
| 环境设计 ( E , 排名413 ) | ||
| 产品设计 ( E+ , 排名222 ) | ||
| 工艺美术 ( D+ , 排名41 ) | ||
| 数字媒体艺术 ( E- , 排名223 ) | ||
| 文学 | 门类 | |
| 外国语言文学类 | ||
| 英语 ( E- , 排名653 ) | ||
| 俄语 ( D , 排名98 ) | ||
| 新闻传播学类 | ||
| 网络与新媒体 ( D+ , 排名121 ) | ||
| 理学 | 门类 | |
| 地理科学类 | ||
| 地理信息科学 ( D , 排名113 ) | ||
| 其他专业 | ||
| 机械类 | ||
| 材料类 | ||
| 电气类(中外合作办学) | ||
| 电子信息类(中外合作办学) | ||
| 计算机类 | ||
| 土木类 | ||
| 交通运输类 | ||
| 建筑类 | ||
| 工商管理类(中外合作办学) | ||
| 设计学类 | ||
| 建筑环境与设备工程 |
| 学科 | 评估等级 |
| 网络与新媒体 | B,排名:195 |
| 机械设计制造及其自动化 | B,排名:233 |
| 机械电子工程 | B,排名:136 |
| 新能源汽车工程 | B,排名:33 |
| 电气工程及其自动化 | B,排名:196 |
| 电子信息工程 | B,排名:290 |
| 人工智能 | B,排名:271 |
| 机器人工程 | B,排名:175 |
| 计算机科学与技术 | B,排名:296 |
| 软件工程 | B,排名:321 |
| 智能科学与技术 | B,排名:107 |
| 数据科学与大数据技术 | B,排名:329 |
| 土木工程 | B,排名:233 |
| 测绘工程 | B,排名:53 |
| 交通运输 | B,排名:48 |
| 工程管理 | B,排名:184 |
| 工程造价 | B,排名:96 |
| 市场营销 | B,排名:232 |
| 会计学 | B,排名:310 |
| 财务管理 | B,排名:232 |
| 动画 | B,排名:150 |
| 视觉传达设计 | B+,排名:161 |
| 环境设计 | B,排名:236 |
| 产品设计 | B,排名:199 |
| 工艺美术 | B,排名:42 |
