软科专业排名
武书连专业排名
2017教育部
学科评估
| 2017年参评学科 | 评估得分 | 参评高校总数 |
| 中医学 | A- | 37 |
| 中西医结合 | A- | 54 |
| 药学 | B- | 104 |
| 中药学 | A- | 43 |
| 护理学 | B+ | 59 |
| 公共管理 | C- | 143 |
| 医学 | 门类 | |
| 中西医结合类 | ||
| 中西医临床医学 ( A , 排名5 ) | ||
| 护理学类 | ||
| 护理学 ( A , 排名20 ) | ||
| 助产学 ( B+ , 排名8 ) | ||
| 公共卫生与预防医学类 | ||
| 食品卫生与营养学 ( C+ , 排名11 ) | ||
| 医学技术类 | ||
| 眼视光学 ( B , 排名7 ) | ||
| 康复治疗学 ( B+ , 排名17 ) | ||
| 药学类 | ||
| 药学 ( B+ , 排名32 ) | ||
| 药物制剂 ( B+ , 排名9 ) | ||
| 临床药学 ( C , 排名28 ) | ||
| 药事管理 ( C+ , 排名4 ) | ||
| 中医学类 | ||
| 中医学 ( A , 排名4 ) | ||
| 针灸推拿学 ( B+ , 排名7 ) | ||
| 中医康复学 ( A , 排名2 ) | ||
| 中医养生学 ( B+ , 排名3 ) | ||
| 中医儿科学 ( B+ , 排名2 ) | ||
| 中药学类 | ||
| 中药学 ( A+ , 排名4 ) | ||
| 中药资源与开发 ( A++ , 排名1 ) | ||
| 中药制药 ( A+ , 排名1 ) | ||
| 临床医学类 | ||
| 临床医学 ( C , 排名68 ) | ||
| 管理学 | 门类 | |
| 工商管理类 | ||
| 市场营销 ( B , 排名106 ) | ||
| 公共管理类 | ||
| 公共事业管理 ( B+ , 排名50 ) | ||
| 劳动与社会保障 ( D , 排名77 ) | ||
| 健康服务与管理 ( B+ , 排名16 ) | ||
| 养老服务管理 ( A , 排名2 ) | ||
| 管理科学与工程类 | ||
| 信息管理与信息系统 ( C , 排名137 ) | ||
| 大数据管理与应用 ( C+ , 排名61 ) | ||
| 经济学 | 门类 | |
| 经济与贸易类 | ||
| 国际经济与贸易 ( C , 排名198 ) | ||
| 文学 | 门类 | |
| 外国语言文学类 | ||
| 英语 | ||
| 理学 | 门类 | |
| 心理学类 | ||
| 应用心理学 ( B , 排名63 ) | ||
| 生物科学类 | ||
| 生物技术 ( C+ , 排名94 ) | ||
| 工学 | 门类 | |
| 计算机类 | ||
| 计算机科学与技术 ( C , 排名288 ) | ||
| 软件工程 ( D+ , 排名229 ) | ||
| 化工与制药类 | ||
| 制药工程 ( B , 排名62 ) | ||
| 生物工程类 | ||
| 生物制药 ( B+ , 排名19 ) | ||
| 食品科学与工程类 | ||
| 食品质量与安全 ( B+ , 排名40 ) | ||
| 电子信息类 | ||
| 医学信息工程 ( D+ , 排名28 ) | ||
| 人工智能 ( C , 排名189 ) | ||
| 其他专业 | ||
| 生物工程类(中外合作办学) | ||
| 食品科学与工程类(中外合作办学) | ||
| 公共管理类(中外合作办学) | ||
| 康复治疗技术 |
| 学科 | 评估等级 |
| 应用心理学 | B+,排名:51 |
| 医学信息工程 | A,排名:3 |
| 计算机科学与技术 | B+,排名:264 |
| 食品质量与安全 | B,排名:82 |
| 生物制药 | A,排名:14 |
| 临床医学 | B,排名:80 |
| 中医学 | A,排名:4 |
| 针灸推拿学 | B+,排名:6 |
| 中医康复学 | A+,排名:2 |
| 中医养生学 | A+,排名:2 |
| 中西医临床医学 | B+,排名:10 |
| 药学 | B+,排名:41 |
| 药物制剂 | A,排名:4 |
| 临床药学 | B,排名:26 |
| 药事管理 | B+,排名:3 |
| 中药学 | A+,排名:2 |
| 中药资源与开发 | A+,排名:1 |
| 中药制药 | A+,排名:1 |
| 康复治疗学 | A,排名:17 |
| 信息管理与信息系统 | B,排名:127 |
| 公共事业管理 | B+,排名:68 |
| 人工智能 | B,排名:221 |
| 大数据管理与应用 | B,排名:97 |
| 养老服务管理 | A+,排名:1 |
