软科专业排名
武书连专业排名
| 学科 | 评估等级 |
| 金融工程 | B,排名:113 |
| 国际经济与贸易 | B+,排名:160 |
| 知识产权 | B,排名:54 |
| 思想政治教育 | B,排名:116 |
| 科学教育 | B+,排名:12 |
| 教育技术学 | B,排名:52 |
| 学前教育 | A,排名:39 |
| 小学教育 | A,排名:28 |
| 体育教育 | B+,排名:69 |
| 汉语言文学 | B+,排名:191 |
| 英语 | B,排名:302 |
| 新闻学 | B,排名:136 |
| 历史学 | B,排名:125 |
| 数学与应用数学 | B+,排名:122 |
| 物理学 | B,排名:112 |
| 化学 | B,排名:160 |
| 应用心理学 | B+,排名:64 |
| 电气工程及其自动化 | B,排名:227 |
| 电子信息工程 | B,排名:277 |
| 计算机科学与技术 | B+,排名:189 |
| 数据科学与大数据技术 | B+,排名:144 |
| 制药工程 | B,排名:126 |
| 水产养殖学 | B,排名:23 |
| 财务管理 | B+,排名:213 |
| 电子商务 | B+,排名:97 |
| 旅游管理 | B,排名:173 |
| 音乐学 | B+,排名:56 |
| 美术学 | B+,排名:93 |
| 视觉传达设计 | B+,排名:185 |
| 环境设计 | B+,排名:149 |
| 产品设计 | B,排名:153 |
| 服装与服饰设计 | B,排名:96 |
| 人工智能 | B+,排名:154 |
| 智能制造工程 | B,排名:151 |
