软科专业排名
武书连专业排名
| 学科 | 评估等级 |
| 汉语言文学 | B,排名:264 |
| 英语 | B+,排名:291 |
| 新闻学 | B+,排名:87 |
| 广播电视学 | B+,排名:29 |
| 广告学 | B+,排名:59 |
| 传播学 | B+,排名:25 |
| 编辑出版学 | B+,排名:15 |
| 网络与新媒体 | A,排名:21 |
| 广播电视工程 | B,排名:4 |
| 人工智能 | B,排名:203 |
| 软件工程 | B,排名:244 |
| 网络工程 | B+,排名:38 |
| 数字媒体技术 | B+,排名:31 |
| 电影制作 | A+,排名:2 |
| 虚拟现实技术 | A,排名:4 |
| 文化产业管理 | B+,排名:22 |
| 公共关系学 | B+,排名:4 |
| 会展经济与管理 | B+,排名:30 |
| 音乐表演 | B+,排名:50 |
| 舞蹈编导 | B,排名:30 |
| 表演 | B+,排名:25 |
| 戏剧影视文学 | B+,排名:20 |
| 广播电视编导 | A,排名:18 |
| 戏剧影视导演 | B,排名:17 |
| 戏剧影视美术设计 | B+,排名:14 |
| 录音艺术 | B+,排名:11 |
| 播音与主持艺术 | A+,排名:5 |
| 动画 | A,排名:25 |
| 影视摄影与制作 | A,排名:5 |
| 摄影 | A,排名:7 |
| 视觉传达设计 | B+,排名:136 |
| 产品设计 | B+,排名:81 |
| 服装与服饰设计 | B,排名:102 |
| 数字媒体艺术 | B+,排名:62 |
| 艺术与科技 | B,排名:38 |
