软科专业排名
武书连专业排名
| 2017年参评学科 | 评估得分 | 参评高校总数 |
| 工学 | 门类 | |
| 化工与制药类 | ||
| 化学工程与工艺 ( E , 排名266 ) | ||
| 生物工程类 | ||
| 生物工程 ( E- , 排名221 ) | ||
| 环境科学与工程类 | ||
| 环境工程 ( E- , 排名312 ) | ||
| 土木类 | ||
| 土木工程 ( E- , 排名339 ) | ||
| 电子信息类 | ||
| 电子信息工程 ( E- , 排名446 ) | ||
| 人工智能 ( E- , 排名383 ) | ||
| 电气类 | ||
| 电气工程及其自动化 ( E- , 排名406 ) | ||
| 纺织类 | ||
| 纺织工程 ( E- , 排名37 ) | ||
| 服装设计与工程 ( E+ , 排名32 ) | ||
| 计算机类 | ||
| 计算机科学与技术 ( E- , 排名619 ) | ||
| 网络工程 ( E- , 排名225 ) | ||
| 数字媒体技术 ( E- , 排名152 ) | ||
| 机械类 | ||
| 机械设计制造及其自动化 ( E- , 排名353 ) | ||
| 工业设计 ( E+ , 排名149 ) | ||
| 智能制造工程 ( E- , 排名225 ) | ||
| 仪器类 | ||
| 测控技术与仪器 ( E- , 排名193 ) | ||
| 材料类 | ||
| 高分子材料与工程 ( E- , 排名178 ) | ||
| 自动化类 | ||
| 自动化 ( E- , 排名339 ) | ||
| 轻工类 | ||
| 轻化工程 ( E- , 排名39 ) | ||
| 食品科学与工程类 | ||
| 食品科学与工程 ( E- , 排名255 ) | ||
| 医学 | 门类 | |
| 临床医学类 | ||
| 临床医学 ( E- , 排名167 ) | ||
| 护理学类 | ||
| 护理学 ( E- , 排名196 ) | ||
| 管理学 | 门类 | |
| 管理科学与工程类 | ||
| 信息管理与信息系统 ( E- , 排名312 ) | ||
| 工程管理 ( E- , 排名270 ) | ||
| 工程造价 ( E+ , 排名97 ) | ||
| 大数据管理与应用 ( E , 排名145 ) | ||
| 工商管理类 | ||
| 工商管理 ( E- , 排名384 ) | ||
| 市场营销 ( E , 排名363 ) | ||
| 会计学 ( E- , 排名417 ) | ||
| 财务管理 ( E- , 排名404 ) | ||
| 人力资源管理 ( E- , 排名265 ) | ||
| 电子商务类 | ||
| 跨境电子商务 ( E , 排名42 ) | ||
| 文学 | 门类 | |
| 中国语言文学类 | ||
| 汉语言文学 ( E- , 排名466 ) | ||
| 秘书学 ( E+ , 排名76 ) | ||
| 外国语言文学类 | ||
| 英语 ( E- , 排名651 ) | ||
| 日语 ( E- , 排名333 ) | ||
| 法学 | 门类 | |
| 法学类 | ||
| 法学 ( E- , 排名450 ) | ||
| 马克思主义理论类 | ||
| 思想政治教育 ( E- , 排名290 ) | ||
| 经济学 | 门类 | |
| 经济学类 | ||
| 经济学 ( E , 排名258 ) | ||
| 经济与贸易类 | ||
| 国际经济与贸易 ( E- , 排名448 ) | ||
| 金融学类 | ||
| 金融学 ( E- , 排名263 ) | ||
| 金融科技 ( E- , 排名68 ) | ||
| 理学 | 门类 | |
| 数学类 | ||
| 数学与应用数学 | ||
| 艺术学 | 门类 | |
| 其他专业 | ||
| 工商管理类 | ||
| 经济学类 | ||
| 中国语言文学类 | ||
| 机械类 | ||
| 计算机类 | ||
| 土木类 | ||
| 化工与制药类 | ||
| 纺织类 | ||
| 建筑环境与设备工程 |
| 学科 | 评估等级 |
| 国际经济与贸易 | B,排名:261 |
| 秘书学 | B+,排名:18 |
| 网络工程 | B,排名:120 |
| 土木工程 | B,排名:269 |
| 工程管理 | B,排名:151 |
| 工程造价 | B+,排名:54 |
| 大数据管理与应用 | B,排名:132 |
| 市场营销 | B,排名:228 |
| 会计学 | B,排名:331 |
| 财务管理 | B,排名:238 |
| 人力资源管理 | B,排名:180 |
| 跨境电子商务 | B+,排名:17 |
