软科专业排名
武书连专业排名
| 学科 | 评估等级 |
| 金融工程 | B,排名:88 |
| 国际经济与贸易 | B,排名:235 |
| 法学 | B,排名:265 |
| 知识产权 | B,排名:43 |
| 思想政治教育 | B,排名:104 |
| 科学教育 | B,排名:25 |
| 学前教育 | B+,排名:60 |
| 小学教育 | B,排名:139 |
| 特殊教育 | B,排名:29 |
| 体育教育 | B+,排名:98 |
| 运动康复 | B+,排名:22 |
| 汉语言文学 | B+,排名:160 |
| 汉语国际教育 | B,排名:136 |
| 英语 | B+,排名:267 |
| 翻译 | B+,排名:85 |
| 商务英语 | B+,排名:85 |
| 新闻学 | B,排名:159 |
| 广播电视学 | B+,排名:45 |
| 网络与新媒体 | B+,排名:104 |
| 历史学 | B,排名:100 |
| 数学与应用数学 | B,排名:206 |
| 信息与计算科学 | B,排名:177 |
| 物理学 | B,排名:110 |
| 化学 | B,排名:128 |
| 地理科学 | B,排名:60 |
| 生物科学 | B,排名:146 |
| 应用心理学 | B,排名:110 |
| 应用统计学 | B,排名:100 |
| 机械设计制造及其自动化 | B,排名:239 |
| 车辆工程 | B,排名:136 |
| 通信工程 | B,排名:243 |
| 电子信息科学与技术 | B,排名:79 |
| 应用电子技术教育 | B+,排名:3 |
| 自动化 | B,排名:209 |
| 机器人工程 | B,排名:173 |
| 计算机科学与技术 | B,排名:355 |
| 物联网工程 | B+,排名:90 |
| 数字媒体技术 | B+,排名:34 |
| 智能科学与技术 | B,排名:101 |
| 数据科学与大数据技术 | B,排名:250 |
| 市场营销 | B+,排名:191 |
| 财务管理 | B,排名:249 |
| 物流管理 | B+,排名:116 |
| 电子商务 | B+,排名:121 |
| 旅游管理 | B,排名:155 |
| 音乐学 | B,排名:136 |
| 舞蹈表演 | B,排名:84 |
| 表演 | A,排名:14 |
| 数字经济 | B,排名:104 |
| 虚拟现实技术 | B+,排名:8 |
| 数字人文 | B,排名:7 |
