软科专业排名
武书连专业排名
| 学科 | 评估等级 |
| 经济统计学 | B,排名:83 |
| 金融工程 | B,排名:94 |
| 国际经济与贸易 | B,排名:306 |
| 学前教育 | B,排名:146 |
| 小学教育 | B,排名:134 |
| 汉语言文学 | B,排名:261 |
| 商务英语 | B+,排名:60 |
| 网络与新媒体 | B,排名:133 |
| 地理信息科学 | B,排名:79 |
| 机械设计制造及其自动化 | B,排名:255 |
| 机械电子工程 | B,排名:142 |
| 电子信息工程 | B,排名:290 |
| 自动化 | B,排名:214 |
| 机器人工程 | B,排名:155 |
| 计算机科学与技术 | B,排名:396 |
| 软件工程 | B,排名:275 |
| 网络工程 | B+,排名:61 |
| 物联网工程 | B+,排名:94 |
| 智能科学与技术 | B,排名:104 |
| 数据科学与大数据技术 | B,排名:263 |
| 土木工程 | B,排名:269 |
| 测绘工程 | B,排名:61 |
| 导航工程 | B,排名:7 |
| 食品质量与安全 | B+,排名:72 |
| 风景园林 | B,排名:96 |
| 应急技术与管理 | B,排名:24 |
| 园林 | B,排名:64 |
| 市场营销 | B,排名:253 |
| 财务管理 | B+,排名:204 |
| 审计学 | B+,排名:67 |
| 物流工程 | B,排名:50 |
| 音乐学 | B,排名:157 |
| 产品设计 | B+,排名:103 |
| 数字媒体艺术 | B,排名:178 |
