软科专业排名
武书连专业排名
| 学科 | 评估等级 |
| 投资学 | B,排名:52 |
| 国际经济与贸易 | B,排名:291 |
| 英语 | B,排名:439 |
| 翻译 | B,排名:95 |
| 网络与新媒体 | B,排名:137 |
| 应用统计学 | B,排名:86 |
| 机械设计制造及其自动化 | B,排名:170 |
| 电气工程及其自动化 | B,排名:190 |
| 智能电网信息工程 | B,排名:20 |
| 电子信息工程 | B,排名:270 |
| 通信工程 | B,排名:209 |
| 自动化 | B,排名:222 |
| 机器人工程 | B,排名:155 |
| 计算机科学与技术 | B,排名:330 |
| 数据科学与大数据技术 | B,排名:263 |
| 土木工程 | B,排名:195 |
| 给排水科学与工程 | B,排名:74 |
| 道路桥梁与渡河工程 | B,排名:36 |
| 智能建造 | B,排名:69 |
| 水利水电工程 | B+,排名:27 |
| 智慧水利 | B,排名:10 |
| 测绘工程 | B,排名:72 |
| 园林 | B+,排名:36 |
| 工程造价 | B+,排名:46 |
| 应急管理 | B,排名:26 |
| 市场营销 | B+,排名:166 |
| 财务管理 | B+,排名:192 |
| 人力资源管理 | B,排名:163 |
| 审计学 | B+,排名:53 |
| 供应链管理 | B,排名:37 |
| 电子商务 | B+,排名:146 |
| 视觉传达设计 | B,排名:266 |
| 环境设计 | B+,排名:128 |
| 产品设计 | B,排名:187 |
| 数字媒体艺术 | B,排名:150 |
